ТРЕНЬОРИТЕ, ВОДИЛИ БЪЛГАРИЯ
Име Период М Р П З Г.Р.
Леополд НИЧ (Австрия) 1924 4 0 2 2 0:7
Виниболд ЩЕЙСКАЛ (Австрия) 1925 2 0 1 1 1:2
Павел ГРОЗДАНОВ 1925-34 25 7 3 15 38:85
Тодор ВЛАДИМИРОВ 1926 2 0 0 2 2:9
Лайош НЕМЕШ (Унг) 1930 1 0 1 0 1:1
Ото ФАЙСТ (Гер) 1931 5 3 0 2 12:10
Карой ФОГЪЛ (Унг) 1934-35 7 2 0 5 12:17
Никола КАЛКАНДЖИЕВ 1935-42 4 2 1 1 12:8
Иван БАТАНДЖИЕВ 1935-43 4 1 0 3 10:16
Станислав ТОМС (Чех) 1937-38 5 1 2 2 9:16
Константин МАЗНИКОВ 1938 1 0 0 1 1:3
Иван РАДОЕВ 1939-50 8 2 0 6 10:18
Франц КЬОЛЕР (Ав) 1940 2 0 0 2 4:11
Тодор КОНОВ 1946 3 0 1 2 4:7
Михаил МАНОВ 1947 1 0 0 1 0:9
Реджо ШОМЛАЙ (Унг) 1047 1 0 0 1 1:2
Любомир АНГЕЛОВ 1948-64 8 0 4 4 8:13
Нондор ХАЙДУ (Унг) 1948-49 6 3 1 2 7:9
Стоян ОРМАНДЖИЕВ 1950-77 67 27 19 21 99:80
Крум МИЛЕВ 1952-60 47 20 13 14 73:64
Георги ПАЧЕДЖИЕВ 1955-63 22 9 5 8 25:30
Александър ПОПОВ 1957 1 0 0 1 0:4
Стефан БОЖКОВ 1960-70 33 12 10 11 45:46
Кръстю ЧАКЪРОВ 1961-62 10 5 1 4 10:15
Бела ВОЛЕНТИК (Унг) 1963 6 3 1 2 6:6
Рудолф ВИТЛАЧИЛ (Чех) 1964-66 17 8 4 5 27:28
Добромир ТАШКОВ 1966-79 5 3 2 0 13:8
Васил СПАСОВ 1970-72 10 4 4 2 16:11
Георги БЕРКОВ 1972 1 0 0 1 0:1
Христо МЛАДЕНОВ 1972-87 44 19 13 12 76:54
Йончо АРСОВ 1973-79 23 9 9 5 41:36
Димитър ДОЙЧИНОВ 1974 3 0 3 0 3:3
Никола КОВАЧЕВ 1974 1 0 1 0 0:0
Манол МАНОЛОВ 1974 2 0 2 0 3:3
Стоян ПЕТРОВ 1974-76 4 2 2 0 7:2
Цветан ИЛЧЕВ 1978-79 19 5 6 8 16:26
Янко ДИНКОВ 1979 4 1 1 2 4:7
Данко РОЕВ 1979-81 3 0 0 3 1:7
Добромир ЖЕЧЕВ 1979 1 1 0 0 1:0
Атанас ПЪРЖЕЛОВ 1980-82 30 10 6 14 42:43
Иван ВУЦОВ 1982-91 55 16 17 22 69:65
Борис АНГЕЛОВ 1988-89 17 7 4 6 26:23
Георги ВАСИЛЕВ 1989 1 0 0 1 0:1
Димитър ПЕНЕВ 1991-96 55 25 15 15 88:60
Красимир БОРИСОВ 1991 2 1 0 1 3:3
Христо АНДОНОВ 1991 1 0 0 1 0:3
Христо БОНЕВ 1996-68 19 9 1 9 27:25
Димитър ДИМИТРОВ 1998-99 14 4 3 7 12:16
Стойчо МЛАДЕНОВ 2000-01 22 11 4 7 31:27
Пламен МАРКОВ 2002-04 24 10 5 9 30:28
Христо СТОИЧКОВ 2004-07 30 14 11 5 50:35
Станимир СТОИЛОВ 2007 2 2 0 0 4:1
Димитър ПЕНЕВ  2007 - ?