Белгия
Година на основаване: 1892
Информация за отбора
Легенда - Ст - В стартовия състав, Из - Сменен, Вл - Влиза като смяна, Г - Отбелязани голове, ЖК - Жълти картони, ЧК - Червени картони
| Белгия 2014 | Роден | Клуб | Ст | Из | Вл | Г | ЖК | ЧК |
| Треньор: Марк Вилмотс | ||||||||
| Вратари | ||||||||
| 1. Тибо Куртоа | 11.05.92 | Атлетико Мадрид (Исп) | 12345 | |||||
| 12.Симон Миньоле | 06.08.88 | Ливърпул (Анг) | ||||||
| 13.Сами Босут | 11.08.85 | Зулте Варегем | ||||||
| Защитници | ||||||||
| 2. Тоби Алдервейрелд | 01.03.89 | Атлетико Мадрид (Исп) | 1245 | 2 | ||||
| 3. Томас Вермален | 14.11.85 | Арсенал (Анг) | 2 | 1 | ||||
| 4. Венсан Компани | 10.04.86 | Манчестър Сити (Анг) | 1245 | 1 | ||||
| 5. Ян Фертонген | 24.04.87 | Тотнъм Хотспър (Анг) | 1345 | 1 | 1 | 1 | ||
| 15.Даниел Ван Буйтен | 07.02.78 | Байерн Мюнхен (Гер) | 12345 | |||||
| 18.Николас Ломбаертс | 20.03.85 | Зенит (Рус) | 3 | |||||
| 21.Антони Ванден Боре | 24.10.87 | Андерлехт | 3 | |||||
| 23.Лоран Симан | 05.08.85 | Стандард Лиеж | ||||||
| Полузащитници | ||||||||
| 6. Аксел Витзел | 12.01.89 | Зенит (Рус) | 1245 | 1 | ||||
| 7. Кевин Де Бруйне | 28.06.91 | ВфЛ Волфсбург (Гер) | 1245 | 1 | ||||
| 8. Маруан Фелайни | 22.11.87 | Манчестър Юн. (Анг) | 2345 | 1 | 1 | |||
| 10.Еден Азар | 07.01.91 | Челси (Анг) | 1245 | 2 | 1 | 1 | ||
| 11.Кевин Миралас | 05.10.87 | Евертън (Анг) | 35 | 2 | 2 | |||
| 16.Стивън Дефур | 15.04.88 | ФК Порто (Пор) | 3 | 1 | ||||
| 19.Муса Дембеле | 16.07.87 | Тотнъм Хотспър (Анг) | 13 | 1 | 1 | |||
| 20.Аднан Янузай | 05.02.95 | Манчестър Юн. (Анг) | 3 | 1 | ||||
| 22.Насер Шадли | 02.10.89 | Тотнъм Хотспър (Анг) | 1 | 1 | 3 | |||
| Нападатели | ||||||||
| 9. Ромелу Лукаки | 13.05.93 | Евертън (Анг) | 12 | 2 | 2 | 1 | ||
| 14.Дрис Мертенс | 06.05.87 | Наполи (Ита) | 234 | 3 | 2 | 1 | ||
| 17.Дивок Ориги | 18.04.95 | Лил (Фра) | 45 | 2 | 3 | 1 | ||
Състав
Класиране
Квалификации за Евро 2024
| 1 | Белгия |
| 2 | Австрия |
| 3 | Швеция |
| 4 | Азербайджан |
| 5 | Естония |