 
        Чехия
Година на основаване: 1901
 
            Информация за отбора
Статистика Евро 2012
 мин. - играни минути, Г - брой отбелязани голове, Ж - брой жълти картони, Ч - брой червени картони
2 победи, 2 загуби, голова разлика 4:6, отпада на четвъртфинал от Португалия с 0:1.
| Чехия | Клуб | М | Г | мин | Г | Ж | Ч | |
| Вратари | ||||||||
| 1. Петър Чех | Челси (Анг) | 20.05.1987 | 89 | 0 | 360 | |||
| 16.Ян Лаштувка | Днипро Днипропетровск (Укр) | 07.07.1982 | 1 | 0 | ||||
| 23.Ярослав Дробни | Хамбургер СВ (Гер) | 18.10.1979 | 5 | 0 | ||||
| Защитници | ||||||||
| 2. Теодор Гебре Селасие | Слован Либерец | 24.12.1986 | 8 | 0 | 360 | |||
| 3. Михал Кадлец | Байер Леверкузен (Гер) | 13.12.1984 | 33 | 7 | 360 | |||
| 4. Марек Сухи | Спартак Москва (Рус) | 29.03.1988 | 33 | 7 | ||||
| 5. Роман Хубник | Херта БСК (Гер II) | 06.06.1984 | 20 | 2 | 90 | |||
| 6. Томаш Сивок | Бешикташ Истанбул (Тур) | 15.09.1983 | 24 | 3 | 360 | |||
| 8. Давид Лимберски | Виктория Пилзен | 06.10.1983 | 7 | 0 | 270 | 2 | ||
| 12.Франтишек Райторал | Виктория Пилзен | 12.03.1986 | 1 | 0 | 7 | |||
| Полузащитници | ||||||||
| 9. Ян Резек | Анортозис Фамагуста (Кип) | 05.05.1982 | 12 | 3 | 108 | |||
| 10.Томаш Росицки-К | Арсенал (Анг) | 04.10.1980 | 86 | 20 | 135 | 1 | ||
| 11.Милан Петржела | Виктория Пилзен | 19.06.1983 | 9 | 0 | 14 | |||
| 13.Ярослав Плашил | Бордо (Фра) | 05.01.1982 | 70 | 6 | 360 | 1 | ||
| 14.Вацлав Пиларж | Виктория Пилзен | 13.10.1988 | 7 | 1 | 358 | 1 | ||
| 17.Томаш Хюбшман | ШАхтьор Донецк (Укр) | 04.09.1981 | 41 | 0 | 311 | |||
| 18.Даниел Коларж | Виктория Пилзен | 27.10.1985 | 9 | 1 | 134 | 1 | ||
| 19.Петар Иржачек | ВфЛ Волфсбург (Гер) | 02.03.1986 | 6 | 1 | 360 | 2 | 1 | |
| 22.Владимир Дарида | Виктория Пилзен | 08.08.1990 | 1 | 0 | 29 | |||
| Нападатели | ||||||||
| 7. Томаш Несид | ЦСКА Москва (Рус) | 13.08.1989 | 25 | 7 | ||||
| 15.Милан Барош | Галатасарай Истанбул (Тур) | 28.10.1981 | 87 | 40 | 328 | |||
| 20.Томаш Пекхарт | Нюрнберг (Гер) | 26.05.1989 | 9 | 0 | 31 | 1 | ||
| 21.Давид Лафата | Яблонец | 18.09.1981 | 16 | 2 | 5 | |||
Това е Чехия:
Територия:  78 866 кв. км
Население: 10 306 709 жители
Форма на управление: парламентарна република
Официален език: чешки
Столица: Прага (1 212 097 жители)
По-големи градове: Бърно, Острава
Най-висок връх: Снежка (1602 м.)
Визитка:
Федерация: чешкоморавски футбалови сваз
Основана: 1901 г.
Член на УЕФА: от 1954 г.
Президент: Павел Мокри
Интернет адрес: www.fotbal.cz
Първи официален мач: 28.08.1920 Чехословакия - Югославия 7:0
Състав
Вратар
| 1 | Петър Чех | 
| 16 | Яромир Блажек | 
| 16 | Ян Лаштувка | 
| 23 | Ярослав Дробни | 
Защитник
| 2 | Зденек Григера | 
| 5 | Радослав Ковач | 
| 6 | Марек Янкуловски | 
| 3 | Михал Кадлец | 
| 21 | Томаш Уйфалуши | 
| 6 | Томаш Сивок | 
| 2 | Теодор Гебре Селасие | 
| 4 | Марек Сухи | 
| 5 | Роман Хубник | 
| 8 | Давид Лимберски | 
| 12 | Франтишек Райторал | 
Полузащитник
| 4 | Томаш Галашек | 
| 7 | Либор Сионко | 
| 11 | Станислав Вълчек | 
| 14 | Давид Яролим | 
| 13 | Ярослав Плашил | 
| 17 | Рудолф Скачел | 
| 19 | Петер Иржачек | 
| 9 | Ян Резек | 
| 10 | Томаш Росицки | 
| 11 | Милан Петржела | 
| 14 | Вацлав Пилар | 
| 17 | Томаш Хюбшман | 
| 18 | Даниел Колар | 
| 22 | Владимир Дарида | 
Нападател
| 8 | Мартин Фенин | 
| 9 | Ян Колер | 
| 15 | Милан Барош | 
| 7 | Томаш Несид | 
| 20 | Томаш Пекхарт | 
| 21 | Давид Лафата | 
 
                     
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
    
    
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
						 
                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            