Полша
Година на основаване: 1919
Информация за отбора
Статистика Евро 2012
мин. - играни минути, Г - брой отбелязани голове, Ж - брой жълти картони, Ч - брой червени картони
2 равни, 1 загуба, голова разлика 2:3, 4-то място Група А
Полша | Клуб | М | Г | мин | Г | Ж | Ч | |
Вратари | ||||||||
1. Войчех Счезни | Арсенал (Анг) | 18.04.1990 | 9 | 0 | 68 | 1 | ||
12.Гжегорж Сандомиерски | Ягелония Бялисток | 05.09.1989 | 3 | 0 | ||||
22.Пржемислав Титон | ПСВ Айндховен (Хол) | 04.01.1987 | 5 | 0 | 202 | |||
Защитници | ||||||||
2. Себастиан Бьониш | Вердер Бремен (Гер) | 01.02.1987 | 4 | 0 | 270 | |||
3. Гзегорж Войтковяк | Лех Познан | 26.01.1984 | 18 | 0 | ||||
4. Марчин Камински | Лех Познан | 15.01.1992 | 2 | 0 | ||||
13.Марчин Василевски | Андерлехт (Бел) | 07.07.1983 | 46 | 1 | 270 | 1 | ||
14.Якуб Ваврзиняк | Легия Варшава | 07.07.1983 | 26 | 0 | ||||
15.Дамиен Перкис | Сошо (Фра) | 04.10.1984 | 5 | 0 | 270 | 1 | ||
20.Лукаж Пизчек | Борусия Дортмунд (Гер) | 03.06.1985 | 22 | 0 | 270 | |||
Полузащитници | ||||||||
5. Дариуш Дудка | Оксер (Фра II) | 09.12.1983 | 61 | 2 | 163 | |||
6. Адам Матушчик | Фортуна Дюселд. (Гер) | 14.02.1989 | 18 | 1 | 5 | |||
7. Еужен Полански | Майнц 05 (Гер) | 17.03.1986 | 6 | 0 | 231 | 2 | ||
8. Масией Рибуш | Терек Грозни (Рус) | 19.08.1989 | 19 | 1 | 70 | |||
10.Людовик Обраниак | Бордо (Фра) | 10.11.1984 | 21 | 4 | 252 | |||
11.Рафай Муравски | Лех Познан | 09.10.1981 | 39 | 1 | 253 | 1 | ||
16.Якуб Блажчиковски-К | Борусия Дортмунд (Гер) | 14.12.1985 | 49 | 8 | 270 | 1 | 1 | |
18.Адриан Миерзейевски | Трабзонспор (Тур) | 04.11.1986 | 21 | 1 | 34 | |||
19.Рафал Войски | Легия Варшава | 10.11.1992 | 1 | 0 | ||||
21.Камил Грошички | Сивашспор (Тур) | 08.06.1988 | 12 | 0 | 34 | |||
Нападатели | ||||||||
9. Роберт Левандовски | Борусия Дортмунд (Гер) | 21.08.1988 | 40 | 13 | 270 | 1 | 1 | |
17.Артур Собиех | Хановер 96 (Гер) | 12.06.1990 | 4 | 1 | ||||
23.Павел Брожек | Селтик (Шот) | 21.04.1987 | 33 | 0 | 18 |
ТОВА Е ПОЛША
Територия: 312 679 кв. км
Население: 38 518 241 жители
Форма на управление: парламентарна република
Официален език: полски
Столица: Варшава (1 704 717 жители)
По-големи градове: Лодз, Краков, Вроцлав, Познан, Гданск, Шченин
Най-висок връх: Риси (2499 м.)
ВИЗИТКА
Федерация: полска футболна асоциация
Основана: 1919 г.
Член на УЕФА: 1954 г.
Президент: Михал Ласткиевич
Интернет адрес: www.pzpn.pl
Първи официален мач: 18.12.1921 Унгария – Полша 1:0
Състав
Вратар
12 | Войчех Ковалевски |
1 | Войчех Счезни |
12 | Гржегорж Сандониерски |
22 | Пржемислав Титон |
Защитник
3 | Гжегорж Войтковяк |
2 | Мариуш Йоп |
23 | Адам Кокошка |
6 | Яцек Бонк |
14 | Якуб Вавжиняк |
13 | Марчин Василевски |
20 | Лукаш Пишчек |
4 | Марчин Камински |
15 | Дамиен Перкис |
2 | Себастиан Бьониш |
Полузащитник
5 | Дариуш Дудка |
8 | Яцек Кжиновек |
11 | Рафал Муравски |
10 | Людовик Обряниак |
6 | Адам Матушчик |
21 | Камил Грошички |
19 | Рафал Войски |
18 | Адриан Миерзейевски |
16 | Якуб Блажчиковски |
8 | Масией Рибуш |
7 | Еужен Полански |
Нападател
23 | Павел Брожек |
17 | Артур Собиех |
9 | Роберт Левандовски |
Класиране
Лига на нациите
1 | Португалия |
2 | Хърватия |
3 | Шотландия |
4 | Полша |