Полша | 1:2 | Шотландия |
Хърватия | 1:1 | Португалия |
Израел | 1:0 | Белгия |
Италия | 1:3 | Франция |
Унгария | 1:1 | Германия |
Босна и Херцеговина | 1:1 | Нидерландия |
Сърбия | 0:0 | Дания |
Испания | 3:2 | Швейцария |
Албания | 1:2 | Украйна |
Чехия | 2:1 | Грузия |
Финландия | 0:2 | Гърция |
Англия | 5:0 | Ирландия |
Норвегия | 5:0 | Казахстан |
Австрия | 1:1 | Словения |
Черна гора | 3:1 | Турция |
Уелс | 4:1 | Исландия |
Словакия | 1:0 | Естония |
Швеция | 6:0 | Азербайджан |
Косово | 1:0 | Литва |
Румъния | 4:1 | Кипър |
Люксембург | 2:2 | Северна Ирландия |
България | 1:1 | Беларус |
Северна Македония | 1:0 | Фарьое |
Латвия | 1:2 | Армения |
Лихтенщайн | 1:3 | Сан Марино |
Малта | 0:0 | Андора |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Португалия | 6 | 13:5 | 14 |
2. | Хърватия | 6 | 8:8 | 8 |
3. | Шотландия | 6 | 7:8 | 7 |
4. | Полша | 6 | 9:16 | 4 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Италия | 6 | 13:8 | 13 |
2. | Франция | 6 | 12:6 | 13 |
3. | Израел | 6 | 5:13 | 4 |
4. | Белгия | 6 | 6:9 | 4 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Германия | 6 | 18:4 | 14 |
2. | Нидерландия | 6 | 13:7 | 9 |
3. | Унгария | 6 | 4:11 | 6 |
4. | Босна и Херцеговина | 6 | 4:17 | 2 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Испания | 6 | 13:4 | 16 |
2. | Дания | 6 | 7:5 | 8 |
3. | Сърбия | 6 | 3:6 | 6 |
4. | Швейцария | 6 | 6:14 | 2 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Чехия | 6 | 10:8 | 13 |
2. | Украйна | 6 | 8:8 | 8 |
3. | Грузия | 6 | 7:6 | 7 |
4. | Албания | 6 | 4:7 | 6 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Англия | 6 | 16:3 | 15 |
2. | Гърция | 6 | 11:4 | 15 |
3. | Ирландия | 6 | 3:12 | 6 |
4. | Финландия | 6 | 2:13 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Норвегия | 6 | 15:7 | 13 |
2. | Австрия | 6 | 14:5 | 11 |
3. | Словения | 6 | 7:9 | 8 |
4. | Казахстан | 6 | 0:15 | 1 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Уелс | 6 | 9:4 | 12 |
2. | Турция | 6 | 9:6 | 11 |
3. | Исландия | 6 | 10:13 | 7 |
4. | Черна гора | 6 | 4:9 | 3 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Швеция | 6 | 19:4 | 16 |
2. | Словакия | 6 | 10:5 | 13 |
3. | Естония | 6 | 3:9 | 4 |
4. | Азербайджан | 6 | 3:17 | 1 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Румъния | 6 | 15:3 | 16 |
2. | Косово | 6 | 10:4 | 13 |
3. | Кипър | 6 | 4:15 | 6 |
4. | Литва | 6 | 4:11 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Северна Ирландия | 6 | 11:3 | 11 |
2. | България | 6 | 3:6 | 9 |
3. | Беларус | 6 | 3:4 | 7 |
4. | Люксембург | 6 | 3:7 | 3 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Северна Македония | 6 | 10:1 | 16 |
2. | Армения | 6 | 8:9 | 7 |
3. | Фарьое | 6 | 5:6 | 6 |
4. | Латвия | 6 | 4:11 | 4 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Сан Марино | 4 | 5:3 | 7 |
2. | Гибралтар | 4 | 4:3 | 6 |
3. | Лихтенщайн | 4 | 3:6 | 2 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Молдова | 4 | 5:1 | 9 |
2. | Малта | 4 | 2:2 | 7 |
3. | Андора | 4 | 0:4 | 1 |
Виж подробно класиране |
Кой е български национал ви направи най-добро впечатление в Лигата на нациите?
Димитър Митов 43.0%
Живко Атанасов 0.5%
Алекс Петков 0.7%
Виктор Попов 3.1%
Филип Кръстев 1.4%
Радослав Кирилов 1.0%
Кирил Десподов 2.7%
Алекс Колев 3.3%
Друг футболист. 4.2%
Нито един, всичките са слаби. 40.0%
Абонирай се
© 1998 - 2024 WEB MEDIA GROUP. TOPSPORT.BG Е РЕГИСТРИРАНА ТЪРГОВСКА МАРКА. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.
преди 1 ден
Левскипреди 2 дни
Левскипреди 1 седмица
ЦСКАпреди 1 седмица
ЦСКАпреди 1 седмица
Бойни спортове