Хърватия | 1:0 | Полша |
Португалия | 2:1 | Шотландия |
Франция | 2:0 | Белгия |
Израел | 1:2 | Италия |
Унгария | 0:0 | Босна и Херцеговина |
Нидерландия | 2:2 | Германия |
Дания | 2:0 | Сърбия |
Швейцария | 1:4 | Испания |
Албания | 0:1 | Грузия |
Чехия | 3:2 | Украйна |
Ирландия | 0:2 | Гърция |
Англия | 2:0 | Финландия |
Норвегия | 2:1 | Австрия |
Словения | 3:0 | Казахстан |
Черна гора | 1:2 | Уелс |
Турция | 3:1 | Исландия |
Словакия | 2:0 | Азербайджан |
Швеция | 3:0 | Естония |
Кипър | 0:4 | Косово |
Румъния | 3:1 | Литва |
Люксембург | 0:1 | Беларус |
България | 1:0 | Северна Ирландия |
Латвия | 1:0 | Фарьое |
Северна Македония | 2:0 | Армения |
Гибралтар | 2:2 | Лихтенщайн |
Андора | 0:1 | Малта |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Португалия | 2 | 4:2 | 6 |
2. | Полша | 2 | 3:3 | 3 |
3. | Хърватия | 2 | 2:2 | 3 |
4. | Шотландия | 2 | 3:5 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Италия | 2 | 5:2 | 6 |
2. | Франция | 2 | 3:3 | 3 |
3. | Белгия | 2 | 3:3 | 3 |
4. | Израел | 2 | 2:5 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Германия | 2 | 7:2 | 4 |
2. | Нидерландия | 2 | 7:4 | 4 |
3. | Босна и Херцеговина | 2 | 2:5 | 1 |
4. | Унгария | 2 | 0:5 | 1 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Дания | 2 | 4:0 | 6 |
2. | Испания | 1 | 4:1 | 3 |
3. | Сърбия | 1 | 0:2 | 0 |
4. | Швейцария | 2 | 1:6 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Грузия | 2 | 5:1 | 6 |
2. | Албания | 2 | 2:2 | 3 |
3. | Чехия | 2 | 4:6 | 3 |
4. | Украйна | 2 | 3:5 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Англия | 2 | 4:0 | 6 |
2. | Гърция | 2 | 5:0 | 6 |
3. | Финландия | 2 | 0:5 | 0 |
4. | Ирландия | 2 | 0:4 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Словения | 2 | 4:1 | 4 |
2. | Норвегия | 2 | 2:1 | 4 |
3. | Казахстан | 2 | 0:3 | 1 |
4. | Австрия | 2 | 2:3 | 1 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Уелс | 2 | 2:1 | 4 |
2. | Турция | 2 | 3:1 | 4 |
3. | Исландия | 2 | 3:3 | 3 |
4. | Черна гора | 2 | 1:4 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Швеция | 2 | 6:1 | 6 |
2. | Словакия | 2 | 3:0 | 6 |
3. | Азербайджан | 2 | 1:5 | 0 |
4. | Естония | 2 | 0:4 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Румъния | 2 | 6:1 | 6 |
2. | Кипър | 2 | 1:4 | 3 |
3. | Косово | 2 | 4:3 | 3 |
4. | Литва | 2 | 1:4 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | България | 2 | 1:0 | 4 |
2. | Беларус | 2 | 1:0 | 4 |
3. | Люксембург | 1 | 0:1 | 0 |
4. | Северна Ирландия | 1 | 0:1 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Северна Македония | 2 | 3:1 | 4 |
2. | Армения | 2 | 4:3 | 3 |
3. | Латвия | 2 | 2:4 | 3 |
4. | Фарьое | 2 | 1:2 | 1 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Сан Марино | 1 | 1:0 | 3 |
2. | Лихтенщайн | 2 | 2:3 | 1 |
3. | Гибралтар | 1 | 2:2 | 1 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Малта | 2 | 1:2 | 3 |
2. | Молдова | 1 | 2:0 | 3 |
3. | Андора | 1 | 0:1 | 0 |
Виж подробно класиране |
Кой заслужава да спечели "Златната топка"?
Килиан Мбапе 8.5%
Винисуис Жуниор 10.4%
Ерлинг Халанд 32.9%
Родриго 12.0%
Джуд Белингам 6.6%
Даниел Карвахал 10.1%
Друг футболист. 19.5%
Абонирай се
© 1998 - 2024 WEB MEDIA GROUP. TOPSPORT.BG Е РЕГИСТРИРАНА ТЪРГОВСКА МАРКА. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.
преди 1 ден
Левскипреди 1 седмица
Левскипреди 1 седмица
SENSHIпреди 1 седмица
ЦСКАпреди 1 седмица
SENSHI