Босна и Херцеговина
Година на основаване: 1992
Информация за отбора
За първи път ще играе на световни финали през 2014г.
Легенда - Ст - В стартовия състав, Из - Сменен, Вл - Влиза като смяна, Г - Отбелязани голове, ЖК - Жълти картони, ЧК - Червени картони
| Босна Херц. 2014 | Роден | Клуб | Ст | Из | Вл | Г | ЖК | ЧК |
| Треньор: Сафет Сушич | ||||||||
| Вратари | ||||||||
| 1. Асмир Бегович | 20.06.87 | Стоук Сити (Анг) | 123 | |||||
| 12.Ясмин Фейзич | 15.05.86 | ВфР Аален (Гер) | ||||||
| 22.Асмир Авдукич | 13.05.81 | Борац Баня Лука | ||||||
| Защитници | ||||||||
| 2. Авдия Вршаевич | 06.03.86 | Хайдук (Хър) | 3 | 1 | ||||
| 3. Ермин Бикачкич | 24.01.90 | Айнтрахт Бр. (Гер) | 1 | |||||
| 4. Емир Спахич | 18.08.80 | Байер Леврк. (Гер) | 123 | 1 | ||||
| 5. Сеад Колашинац | 20.06.93 | Шалке 04 (Гер) | 13 | |||||
| 6. Огньен Вранеш | 24.10.89 | Елазигспор (Тур) | 1 | |||||
| 7. Мухамед Бешич | 10.09.92 | Ференцварош (Унг) | 123 | 1 | ||||
| 13.Менсур Муйджа | 28.03.84 | СК Фрейбург (Гер) | 12 | 1 | ||||
| 15.Тони Суньич | 15.12.88 | Зоря Луханск (Укр) | 23 | |||||
| Полузащитници | ||||||||
| 8. Миралем Пянич | 02.04.90 | Рома (Ита) | 123 | 1 | ||||
| 10.Звьездан Мисимович | 05.06.82 | Гижоу Рехне (Кит) | 12 | |||||
| 14.Тино-Свен Сушич | 13.02.92 | Хайдук (Хър) | 3 | 1 | 1 | |||
| 16.Тони Лулич | 18.01.86 | Лацио (Ита) | 12 | 1 | ||||
| 17.Сенияд Ибричич | 26.09.85 | Кайзери Ерч. (Тур) | ||||||
| 18.Харис Медунянин | 08.03.85 | Газиантеп (Тур) | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 20.Изет Хайрович | 04.08.91 | Галатасарай (Тур) | 12 | 2 | ||||
| 21.Анел Хаджич | 16.08.89 | Щурм Грац (Авт) | 3 | 1 | ||||
| 23.Сеяд Салихович | 08.10.84 | 1899 Хофенхейм (Гер) | 2 | |||||
| Нападатели | ||||||||
| 9. Ведад Ибишевич | 06.08.84 | ВфБ Щутгарт (Гер) | 3 | 2 | 1 | |||
| 11.Един Джеко | 17.03.86 | Манчестър С. (Анг) | 123 | 1 | 1 | |||
| 19.Един Вишча | 17.02.90 | Истанбул ББ (Тур) | 2 | |||||
Сеад Колашинац си отбеляза автогол в първия двубой срещу Аржентина.
Състав
Класиране
Квалификации за Евро 2024
| 1 | Португалия |
| 2 | Словакия |
| 3 | Люксембург |
| 4 | Исландия |
| 5 | Босна и Херцеговина |
| 6 | Лихтенщайн |