Хърватия
Година на основаване: 1912
Информация за отбора
Легенда - Ст - В стартовия състав, Из - Сменен, Вл - Влиза като смяна, Г - Отбелязани голове, ЖК - Жълти картони, ЧК - Червени картони
Хърватия отпадна в груповата фаза: Група A 3. 1 0 2 6:6 3
| Хърватия 2014 | Роден | Клуб | Ст | Из | Вл | Г | ЖК | ЧК |
| Треньор: Нико Ковач | ||||||||
| Вратари | ||||||||
| 1. Стипе Плетикоса | 08.01.79 | Ростов (Рус) | 123 | |||||
| 12.Оливер Зеленика | 14.05.93 | Локомотива З. | ||||||
| 23.Данийел Субашич | 27.10.84 | Монако (Фра) | ||||||
| Защитници | ||||||||
| 2. Шиме Врсалько | 10.01.92 | Дженоа (Ита) | 13 | 1 | ||||
| 3. Даниел Праньич | 02.12.81 | Панатиайкос (Гре) | 23 | 1 | ||||
| 5. Ведран Чорлука | 05.02.86 | Локомотив М (Рус) | 123 | 1 | ||||
| 6. Деян Ловрен | 05.07.89 | Саутхямптън (Анг) | 123 | 1 | ||||
| 11.Дарио Срна | 01.05.82 | Шахтьор (Укр) | 123 | |||||
| 13.Гордон Шилденфелд | 18.03.85 | Панатинайкос (Гър) | ||||||
| 21.Домагой Вида | 29.04.89 | Динамо К. (Укр) | ||||||
| Полузащитници | ||||||||
| 4. Иван Перишич | 02.02.89 | Волфсбург (Гер) | 123 | 1 | 1 | |||
| 7. Иван Ракитич | 10.03.88 | Севиля (Исп) | 123 | 1 | ||||
| 8. Огньен Вукойевич | 20.12.83 | Динамо К. (Укр) | ||||||
| 10.Лука Модрич | 09.09.85 | Реал М (Исп) | 123 | |||||
| 14.Марсело Брозович | 16.10.92 | Динамо З. | 1 | |||||
| 15.Милан Бадельи | 25.02.89 | Хамбургер (Гер) | ||||||
| 19.Саммир | 23.04.87 | Хетафе (Исп) | 2 | 1 | ||||
| 20.Матео Ковачич | 06.05.94 | Интер (Ита) | 1 | 1 | 2 | |||
| Нападатели | ||||||||
| 9. Никица Йелавич | 27.08.85 | Хъл Сити (Анг) | 1 | 1 | 1 | |||
| 16.Анте Ребич | 21.09.93 | Фиорентина (Ита) | 3 | 1 | ||||
| 17.Марио Манджукич | 21.05.86 | Байерн (Гер) | 23 | 2 | ||||
| 18.Ивица Олич | 14.09.79 | Волфсбург (Гер) | 123 | 2 | 1 | |||
| 22.Едуардо | 25.02.83 | Шахтьор (Укр) | 1 | 1 | ||||
Автогол на Марсело от Бразилия
Статистика Евро 2012
мин. - играни минути, Г - брой отбелязани голове, Ж - брой жълти картони, Ч - брой червени картони
1 победа, 1 равен, 1 загуба, голова разлика 4:3. 3-то място Група C.
| Хърватия | Клуб | М | Г | мин | Г | Ж | Ч | |
| Вратари | ||||||||
| 1. Стипе Плетикоша | ФК Ростов (Рус) | 08.01.1979 | 90 | 0 | 270 | |||
| 12.Иван Келава | Динамо Загреб | 20.02.1988 | 0 | 0 | ||||
| 23.Даниел Субашич | Моанко (Фра II) | 27.10.1984 | 3 | 0 | ||||
| Защитници | ||||||||
| 2. Иван Стринич | Днипро Днипропетровск (Укр) | 17.07.1987 | 15 | 0 | 270 | 1 | ||
| 3. Йосип Шимунич | Динамо Загреб | 18.02.1978 | 93 | 3 | ||||
| 4. Юрица Булят | Макаби Хайфа (Изр) | 12.09.1986 | 2 | 0 | ||||
| 5. Ведран Чорлука | Байер Леверкузен (Гер) | 12.09.1986 | 2 | 0 | 270 | 1 | ||
| 6. Даниел Праньич | Байерн Мюнхен (Гер) | 02.12.1981 | 42 | 0 | 87 | |||
| 13.Гордон Шинденфелд | Айнтрахт Франкфурт (Гер) | 18.03.1985 | 10 | 0 | 270 | 1 | ||
| 21.Домагой Вида | Динамо Загреб | 29.04.1989 | 8 | 0 | 66 | |||
| Полузащитници | ||||||||
| 7. Иван Ракитич | Севиля (Исп) | 10.03.1988 | 39 | 8 | 269 | 1 | ||
| 8. Огньиен Вукойевич | Динамо Киив (Укр) | 20.12.1983 | 37 | 3 | 261 | |||
| 10.Лука Модрич | Тотнъм Хотспър (Анг) | 09.09.1985 | 54 | 8 | 270 | 1 | ||
| 11.Дарио Сърна-К | Шахтьор Донецк (Укр) | 01.05.1982 | 91 | 19 | 270 | 1 | ||
| 14.Милан Бадели | Динамо Загреб | 25.02.1989 | 3 | 1 | ||||
| 15.Иво Иличевич | Хамбургер СВ (Гер) | 14.09.1989 | 4 | 1 | ||||
| 16.Томислав Дуймович | Реал Сарагоса (Исп) | 26.02.1981 | 16 | 0 | 1 | |||
| 19.Нико Кранчар | Тотнъм Хотспър (Анг) | 13.08.1984 | 69 | 15 | 19 | 1 | ||
| 20.Иван Перичшич | Борусия Дортмунд (Гер) | 02.02.1989 | 8 | 0 | 182 | |||
| Нападатели | ||||||||
| 9. Никица Йелавич | Евертън (Анг) | 27.08.1985 | 18 | 2 | 179 | 1 | 1 | |
| 17.Марио Манжукич | ВфЛ Волфсбург (Гер) | 21.05.1986 | 27 | 5 | 269 | 3 | 1 | |
| 18.Ивица Олич | Байерн Мюнхен (Гер) | 14.09.1979 | 77 | 15 | ||||
| 22.Едуардо Алвеш да Силва | Шахтьор Донецк (Укр) | 25.02.1983 | 45 | 22 | 17 | |||
ТОВА Е ХЪРВАТИЯ
Територия: 56 542 кв. км
Население: 4 453 500 жители
Форма на управление: парламентарна република
Официален език: хърватски
Столица: Загреб (784 900 жители)
По-големи градове: Сплит, Дубровник, Осиек, Задар, Риека
Най-висок връх: Динара (1831 м.)
ВИЗИТКА
Федерация: хръватски ногометни савез
Основана: 1912 г.
Член на УЕФА: 1993 г.
Президент: Влатко Маркович
Интернет адрес: www.hns-cff.hr
Първи официален мач: 17.10.1990 Хърватия – САЩ 2:1
Състав
Вратар
| 1 | Стипе Плетикоса |
| 12 | Марио Галинович |
| 23 | Ведран Руние |
| 12 | Иван Келава |
| 23 | Даниел Субашич |
Защитник
| 3 | Йосип Шимунич |
| 4 | Роберт Ковач |
| 5 | Ведран Чорлука |
| 7 | Дарио Шимич |
| 15 | Никола Покривац |
| 6 | Хървойе Веич |
| 15 | Дарио Кнежевич |
| 13 | Гордон Шинденфелд |
| 4 | Юрица Булят |
| 21 | Домагой Вида |
| 2 | Иван Стринич |
Полузащитник
| 7 | Иван Ракитич |
| 11 | Дарио Сърна |
| 8 | Огнен Вукоевич |
| 10 | Нико Ковач |
| 10 | Лука Модрич |
| 16 | Йерко Леко |
| 19 | Нико Кранчар |
| 6 | Даниел Пранич |
| 14 | Милан Бадели |
| 15 | Иво Иличевич |
Нападател
| 20 | Игор Будан |
| 9 | Никола Калинич |
| 17 | Иван Класнич |
| 18 | Ивица Олич |
| 21 | Младен Петрич |