Ирландия
Година на основаване: 1923
Информация за отбора
Статистика Евро 2012
мин. - играни минути, Г - брой отбелязани голове, Ж - брой жълти картони, Ч - брой червени картони
3 загуби, голова разлика 1:9. 4-то място Група C.
| Ирландия | Клуб | М | Г | мин | Г | Ж | Ч | |
| Вратари | ||||||||
| 1. Шей Гивън | Астон Вила (Анг) | 20.04.1976 | 121 | 0 | 270 | |||
| 16.Кейрън Уестууд | Съндерланд (Анг) | 23.10.1984 | 8 | 0 | ||||
| 23.Дейвид Форде | Милуол (Анг II) | 20.12.1979 | 2 | 0 | ||||
| Защитници | ||||||||
| 2. Шон Сейнт Леджър | Лестър Сити (Анг II) | 28.12.1984 | 25 | 2 | 270 | 1 | 2 | |
| 3. Стивън Уорд | Уулвърхямптън (Анг II) | 20.08.1985 | 10 | 2 | 270 | |||
| 4. Джон О'Ши | Съндерланд (Анг) | 30.04.1981 | 75 | 1 | 270 | 1 | ||
| 5. Ричърд Дън | Астон Вила (Анг) | 21.09.1979 | 71 | 8 | 270 | |||
| 12.Стивън Кели | Фулъм (Анг) | 06.09.1983 | 29 | 0 | ||||
| 13.Пол МакШейн | Хъл Сити (Анг II) | 06.01.1986 | 26 | 0 | ||||
| 18.Дарън О'Ди | Селтик (Шот) | 04.02.1987 | 13 | 0 | ||||
| Кевин Фоли | Уулвърхямптън (Анг II) | 01.11.1984 | 37 | 2 | ||||
| Полузащитници | ||||||||
| 6. Глен Уилън | Стоук Сити (Анг) | 13.01.1984 | 37 | 2 | 260 | 1 | ||
| 8. Кийт Андрюс | Уест Бромич (Анг) | 13.09.1980 | 27 | 3 | 270 | 2 | 1 | |
| 11.Деймиън Дъф | Фулъм (Анг) | 02.03.1979 | 95 | 8 | 106 | |||
| 15.Дарън Гибсън | Евертън (Анг) | 25.10.1987 | 17 | 1 | ||||
| 17.Стивън Хънт | Уулвърхямптън (Анг II) | 01.08.1981 | 38 | 1 | ||||
| 21.Пол Грийн | Дерби Каунти (Анг II) | 10.04.1983 | 10 | 1 | 10 | |||
| 22.Джеймс МакЛийн | Съндерланд (Анг) | 22.04.1989 | 1 | 0 | 14 | |||
| Нападатели | ||||||||
| 7. Айден МакГийди | Спартак Москва (Рус) | 04.04.1986 | 47 | 2 | 209 | |||
| 9. Кевин Дойл | Уулвърхямптън (Анг II) | 18.09.1983 | 46 | 10 | 129 | |||
| 10.Роби Кийн-К | Лос Анжелис Галакси (САЩ) | 08.07.1980 | 115 | 53 | 251 | 1 | ||
| 14.Джонатан Уолтърс | Стоук Сити (Анг) | 20.09.1983 | 5 | 1 | 96 | |||
| 19.Шейн Лонг | Уест Бромич (Анг) | 22.01.1987 | 24 | 6 | 40 | |||
| 20.Саймън Кокс | Уест Бромич (Анг) | 28.04.1987 | 11 | 3 | 85 | |||
Състав
Вратар
| 23 | Дейвид Форде |
| 16 | Кейрън Уестууд |
| 1 | Шей Гивън |
Защитник
| 2 | Шон Сейнт Лейджър |
| 5 | Ричард Дън |
| 3 | Стивън Уорд |
| 4 | Джон О'Ши |
| 12 | Стивън Кели |
| 13 | Пол МакШейн |
| 18 | Дарън О'Ди |
Полузащитник
| 6 | Глен Уилън |
| 15 | Дарън Гибсън |
| 11 | Деймиън Дъф |
| 21 | Пол Грийн |
| 8 | Кийт Андрюс |
| 17 | Стивън Хънт |
| 22 | Джеймс МакЛийн |
Нападател
| 10 | Роби Кийн |
| 20 | Саймън Кокс |
| 14 | Джонатан Уолтърс |
| 7 | Айден МакГийди |
| 9 | Кевин Дойл |
| 19 | Шейн Лонг |
Класиране
Квалификации за Евро 2024
| 1 | Франция |
| 2 | Нидерландия |
| 3 | Гърция |
| 4 | Ирландия |
| 5 | Гибралтар |