Англия
Година на основаване: 1853
Информация за отбора
Легенда - Ст - В стартовия състав, Из - Сменен, Вл - Влиза като смяна, Г - Отбелязани голове, ЖК - Жълти картони, ЧК - Червени картони
Англия 2014 | Роден | Клуб | Ст | Из | Вл | Г | ЖК | ЧК |
Треньор: Рой Ходжсън | ||||||||
Вратари | ||||||||
1. Джо Харт | 19.05.87 | Манчестър Сити | 12 | |||||
13.Бен Фостър | 03.05.83 | Уест Бромич | 3 | |||||
22.Фрейзър Форстър | 17.03.88 | Селтик (Шот) | ||||||
Защитници | ||||||||
2. Глен Джонсън | 23.08.84 | Ливърпул | 12 | |||||
3. Лейтън Бейнс | 11.12.84 | Евертън | 12 | |||||
5. Гари Кейхил | 19.12.85 | Челси | 123 | |||||
6. Фил Ягиелка | 17.08.82 | Евертън | 12 | |||||
12.Крис Смолинг | 22.11.89 | Манчестър Юнайтед | 3 | |||||
16.Фил Джоунс | 21.02.92 | Манчестър Юнайтед | 3 | |||||
23.Люк Шоу | 12.07.95 | Саутхямптън | 3 | |||||
Полузащитници | ||||||||
4. Стивън Джерард | 30.05.80 | Ливърпул | 12 | 1 | 1 | |||
7. Джак Уилшър | 01.01.92 | Арсенал | 3 | 1 | 1 | |||
8. Франк Лампард | 20.06.78 | Челси | 3 | |||||
14.Джордан Хендерсън | 17.06.90 | Ливърпул | 12 | 2 | ||||
15.Алекс Оклейд-Чембърлейн | 15.08.93 | Арсенал | ||||||
17.Джеймс Милнър | 04.01.86 | Манчестър Сити | 3 | 1 | ||||
19.Рахим Стърлинг | 08.12.94 | Ливърпул | 12 | 1 | 1 | 1 | ||
20.Адам Лалана | 10.05.88 | Саутхямптън | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
21.Рос Баркли | 05.12.93 | Евертън | 3 | 2 | 1 | |||
Нападатели | ||||||||
9. Даниел Стъридж | 01.09.89 | Ливърпул | 123 | 1 | 1 | |||
10.Уейн Руни | 24.05.85 | Манчестър Юнайтед | 12 | 1 | 1 | |||
11.Дани Уелбек | 26.09.80 | Манчестър Юнайтед | 12 | 2 | ||||
18.Рики Ламбърт | 16.02.82 | Саутхямптън | 1 |
Статистика Евро 2012
мин. - играни минути, Г - брой отбелязани голове, Ж - брой жълти картони, Ч - брой червени картони
2 победи, 2 равни, голова разлика 5:3. Отпада на четвъртфинал от Италия 0:0 и 2:4 след дузпи.
Дузпите: Англия бие втора: Джерард и Руни вкарват. Йънг и Коул пропускат 3-та и 4-та дузпа.
Англия | Клуб | М | Г | мин | Г | Ж | Ч | |
Вратари | ||||||||
1. Джо Харт | Манчестър Сити | 19.04.1987 | 17 | 0 | 390 | |||
13.Робърт Грийн | Уест Хям Юнайтед | 18.01.1980 | 12 | 0 | ||||
23.Джак Бътланд | Бирмингам Сити | 10.03.1993 | 0 | 0 | ||||
Защитници | ||||||||
2. Глен Джонсън | Ливърпул | 23.08.1984 | 35 | 1 | 300 | |||
3. Ашли Коул | Челси | 20.12.1980 | 93 | 0 | 390 | 1 | ||
5. Мартин Кели | Ливърпул | 27.04.1990 | 1 | 0 | ||||
6. Джон Тери | Челси | 07.12.1980 | 72 | 0 | 390 | |||
12.Лейтън Бейнс | Евертън | 11.12.1984 | 8 | 0 | ||||
14.Фил Джоунс | Манчестър Юнайтед | 21.02.1992 | 5 | 0 | ||||
15.Джолеан Лескът | Евертън | 16.08.1982 | 15 | 0 | 390 | 1 | ||
18.Фил Ягиелка | Евертън | 17.08.1982 | 11 | 0 | ||||
Полузащитници | ||||||||
4. Стивън Джерард-К | Ливърпул | 30.05.1980 | 91 | 19 | 390 | 1 | ||
7. Тио Уолкът | Арсенал | 16.03.1989 | 23 | 0 | 109 | 1 | ||
8. Джордан Хендерсън | Ливърпул | 17.06.1990 | 1 | 0 | 38 | |||
16.Джеймс Милнър | Манчестър Сити | 04.01.1984 | 25 | 0 | 282 | |||
17.Скот Паркър | Тотнъм Хотспър | 13.10.1980 | 12 | 0 | 352 | |||
19.Стюарт Даунинг | Ливърпул | 22.07.1984 | 34 | 0 | ||||
20.Алекс Окслейд-Чембърлейн | Арсенал | 15.08.1993 | 1 | 0 | 81 | 1 | ||
Нападатели | ||||||||
9. Анди Керъл | Ливърпул | 06.01.1989 | 4 | 1 | 158 | 1 | ||
10.Уейн Руни | Манчестър Юнайтед | 24.10.1985 | 73 | 28 | 207 | 1 | ||
11.Ашли Йънг | Манчестър Юнайтед | 09.07.1985 | 19 | 5 | 390 | 1 | ||
21.Джермейн Дефо | Тотнъм Хотспър | 07.10.1982 | 46 | 15 | 13 | |||
22.Дани Уелбек | Манчестър Юнайтед | 26.11.1990 | 4 | 0 | 320 | 1 |
Първият гол на Швеция срещу Англия е зачетен като автогол на Глен Джонстън.
визитка:
Година на основаване на ФА: 1863
Член на ФИФА от 1905 г.
Член на УЕФА от 1954 г.
Президент на ФА - Джеф Томпсън
Изпълнителен директор - Марк Пейлиъс
Интернет: www.thefa.com
Състав
Вратар
1 | Пол Робинсън |
1 | Дейвид Джеймс |
13 | Робърт Грийн |
1 | Джо Харт |
23 | Джак Бътланд |
Защитник
2 | Гари Невил |
3 | Ашли Коул |
6 | Джон Тери |
12 | Сол Кембъл |
2 | Глен Джонсън |
12 | Лейтън Бейнс |
14 | Фил Джоунс |
15 | Джолеан Лескът |
18 | Фил Ягиелка |
5 | Мартин Кели |
Полузащитник
4 | Стивън Джерард |
7 | Дейвид Бекъм |
14 | Уейн Бридж |
16 | Оуен Харгийвс |
17 | Джърмейн Дженас |
19 | Стюърт Даунинг |
7 | Тио Уолкът |
20 | Том Хъдълстоун |
16 | Джеймс Милнър |
17 | Скот Паркър |
20 | Алекс Окслейд-Чембърлейн |
8 | Джордан Хендерсън |
Нападател
10 | Уейн Руни |
10 | Майкъл Оуен |
11 | Ашли Йънг |
21 | Джърмейн Дефо |
9 | Ендрю Керъл |
22 | Дани Уелбек |
Класиране
Квалификации за Евро 2024
1 | Англия |
2 | Италия |
3 | Украйна |
4 | Северна Македония |
5 | Малта |
Класиране
Лига на нациите
1 | Англия |
2 | Гърция |
3 | Ирландия |
4 | Финландия |