Селекционерът на националния отбор до 17 години Марчо Дафчев бе освободен днес от поста си. Решението бе съобщено след днешния Изпълком на БФС.
Мотивите, с които пловдивчанинът е уволнен, са незадоволителните резултати на тима.
Автор:
topsport.bg28.11.2019 20:26:32
Селекционерът на националния отбор до 17 години Марчо Дафчев бе освободен днес от поста си. Решението бе съобщено след днешния Изпълком на БФС.
Мотивите, с които пловдивчанинът е уволнен, са незадоволителните резултати на тима.
Испания | 3:1 | Грузия |
Шотландия | 3:3 | Норвегия |
Гърция | 2:2 | Франция |
Гибралтар | 0:6 | Нидерландия |
Северна Македония | 1:1 | Англия |
Украйна | 0:0 | Италия |
Хърватия | 1:0 | Армения |
Уелс | 1:1 | Турция |
Чехия | 3:0 | Молдова |
Албания | 0:0 | Фарьое |
Белгия | 5:0 | Азербайджан |
Швеция | 2:0 | Естония |
Унгария | 3:1 | Черна гора |
Сърбия | 2:2 | България |
Словения | 2:1 | Казахстан |
Сан Марино | 1:2 | Финландия |
Северна Ирландия | 2:0 | Дания |
Румъния | 1:0 | Швейцария |
Косово | 0:1 | Беларус |
Андора | 0:2 | Израел |
Португалия | 2:0 | Исландия |
Босна и Херцеговина | 1:2 | Словакия |
Лихтенщайн | 0:1 | Люксембург |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Испания | 8 | 25:5 | 21 |
2. | Шотландия | 8 | 17:8 | 17 |
3. | Норвегия | 8 | 14:12 | 11 |
4. | Грузия | 8 | 12:18 | 8 |
5. | Кипър | 8 | 3:28 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Франция | 8 | 29:3 | 22 |
2. | Нидерландия | 8 | 17:7 | 18 |
3. | Гърция | 8 | 14:8 | 13 |
4. | Ирландия | 8 | 9:10 | 6 |
5. | Гибралтар | 8 | 0:41 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Англия | 8 | 22:4 | 20 |
2. | Италия | 8 | 14:9 | 14 |
3. | Украйна | 8 | 11:8 | 14 |
4. | Северна Македония | 8 | 10:20 | 8 |
5. | Малта | 8 | 2:18 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Турция | 8 | 14:7 | 17 |
2. | Хърватия | 8 | 13:4 | 16 |
3. | Уелс | 8 | 10:10 | 12 |
4. | Армения | 8 | 9:11 | 8 |
5. | Латвия | 8 | 5:19 | 3 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Албания | 8 | 12:4 | 15 |
2. | Чехия | 8 | 12:6 | 15 |
3. | Полша | 8 | 10:10 | 11 |
4. | Молдова | 8 | 7:10 | 10 |
5. | Фарьое | 8 | 2:13 | 2 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Белгия | 8 | 22:4 | 20 |
2. | Австрия | 8 | 17:7 | 19 |
3. | Швеция | 8 | 14:12 | 10 |
4. | Азербайджан | 8 | 7:17 | 7 |
5. | Естония | 8 | 2:22 | 1 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Унгария | 8 | 16:7 | 18 |
2. | Сърбия | 8 | 15:9 | 14 |
3. | Черна гора | 8 | 9:11 | 11 |
4. | Литва | 8 | 8:14 | 6 |
5. | България | 8 | 7:14 | 4 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Словения | 10 | 20:9 | 22 |
2. | Дания | 10 | 19:10 | 22 |
3. | Финландия | 10 | 18:10 | 18 |
4. | Казахстан | 10 | 16:12 | 18 |
5. | Северна Ирландия | 10 | 9:13 | 9 |
6. | Сан Марино | 10 | 3:31 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Румъния | 10 | 16:5 | 22 |
2. | Швейцария | 10 | 22:11 | 17 |
3. | Израел | 10 | 11:11 | 15 |
4. | Беларус | 10 | 9:14 | 12 |
5. | Косово | 10 | 10:10 | 11 |
6. | Андора | 10 | 3:20 | 2 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Португалия | 10 | 36:2 | 30 |
2. | Словакия | 10 | 17:8 | 22 |
3. | Люксембург | 10 | 13:19 | 17 |
4. | Исландия | 10 | 17:16 | 10 |
5. | Босна и Херцеговина | 10 | 9:20 | 9 |
6. | Лихтенщайн | 10 | 1:28 | 0 |
Виж подробно класиране |
По Темата
Абонирай се
© 1998 - 2024 WEB MEDIA GROUP. TOPSPORT.BG Е РЕГИСТРИРАНА ТЪРГОВСКА МАРКА. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.