В събота 10 август, започва 14-то световно първенство по лека атлетика. То ще се проведе до 18-ти август в Москва.
Програма
Събота 10.08
Дами Маратон 13:00
Финал | време | ном | |
1. Една Киплагат | Кен | 2:45.44 | 565 |
2. Валерия Странео | Ита | 2:25.58 | 501 |
3. Кайоко Фукуши | Япн | 2:27:45 | 533 |
4. Рийоко Кизаки | Япн | 2:31:28 | 535 |
5. Алесандра Агилар | Исп | 2:32:38 | 308 |
6. Емма Кулия | Ита | 2:34:16 | 497 |
7. Мадай Перез | Мек | 2:34:23 | 609 |
8. Хие-Гионг Ким | Кор | 2:35:49 | 679 |
9. Дина Кастор | САЩ | 2:36:12 | 924 |
10 Кайоко Фукуши | Япн | 2:27:45 | 397 |
11.Джесика Тренгоув | Авл | 2:37:11 | 128 |
12.Диана Лобачевске | Лит | 2:37:48 | 591 |
Мъже 10,000м 17:55
Финал | време | ном | |
1. Мохамед Фарах | Вбр | 27:21.71 | 482 |
2. Ибрахим Джейлан | Ети | 27:22.23 | 424 |
3. Пол Тануи | Кен | 27:22.61 | 724 |
4. Гален Руп | САЩ | 27:24.39 | 1162 |
5. Абера Кума | Ети | 27:25.27 | 426 |
6. Бедан Мичури | Кен | 27:27.17 | 719 |
7. Кенет Кипкемой | Кен | 27:28.50 | 708 |
8. Нгусе Амлосом | Ери | 27:29.21 | 362 |
9. Мохамед Ахмед | Кан | 27:35.76 | 239 |
10.Дейтън Ритзенхейн | САЩ | 27:37.90 | 1160 |
11.Томас Айеко | Уга | 27:40.96 | 1076 |
12.Имане Мерга | Ети | 27:42.02 | 428 |
Неделя 11.08
Мъже 20км Спортно ходене 16:00
Финал | време | ном | |
1. Александр Иванов | Рус | 1:20:58 | 939 |
2. Динг Чен | Кит | 1:21:09 | 271 |
3. Мигел Лопес | Исп | 1:21:21 | 387 |
4. Жоао Виейра | Пор | 1:22:05 | 891 |
5. Денис Стрелков | Рус | 1:22:06 | 972 |
6. Такуми Саито | Япн | 1:22:09 | 683 |
7. Руслан Дмитриенко | Укр | 1:22:14 | 1090 |
8. Иняки Гомес | Кан | 1:22:21 | 252 |
9. Кристофер Линке | Гер | 1:22:36 | 536 |
10.Хюнсуб Ким | Кор | 1:22:50 | 730 |
11.Дейн Бърд-Смит | Авл | 1:23:06 | 131 |
12.Юсуке Сузуки | Япн | 1:23:20 | 686 |
Дами Скок на дължина 18:00
Финал | дист. | ном | |
1. Бритни Рийз | САЩ | 7.01м | 940 |
2. Блесинг Окагбаре | Нгр | 6.99м | 635 |
3. Ивана Шпанович | Срб | 6.82м | 784 |
4. Волха Сударава | Блр | 6.82м | 164 |
5. Олга Кучеренко | Рус | 6.81м | 736 |
6. Шара Проктър | Вбр | 6.79м | 399 |
7. Даря Клишина | Рус | 6.76м | 727 |
8. Тори Полк | САЩ | 6.73м | 939 |
9. Елена Соколова | Рус | 6.65м | 766 |
10.Ерика Ярдер | Шве | 6.47м | 817 |
11.Джанай Делоуч | САЩ | 6.44м | 901 |
12.Состене Могуенара | Гер | 6.42м | 427 |
Дами Мятане на диск 19:15
Финал | дист. | ном | |
1. Сандра Перкович | Хър | 67.99м | 272 |
2. Мелина Робер-Мишон | Фра | 66.28м | 372 |
3. Ярелис Бариос | Куб | 64.96м | 275 |
4. Надин Мюлер | Гер | 64.47м | 430 |
5. Джия Люис-Смолууд | САЩ | 64.23м | 926 |
6. Джиан Тан | Кит | 63.34м | 245 |
7. Занета Гланц | Пол | 62.90м | 652 |
8. Дения Кабалеро | Куб | 62.80м | 276 |
9. Зинаида Шендриуте | Лит | 62.54м | 594 |
10.Дани Самуелс | Авл | 62.42м | 123 |
11.Яйме Перес | Куб | 62.39м | 280 |
12.Росио Комба | Арж | 59.83м | 104 |
Мъже Десетобой 1,500м 19:35
Финал | точки | ном | |
1. Аштън Итън | САЩ | 8809 | 1123 |
2. Михаел Шрьодер | Гер | 8670 | 544 |
3. Деймиън Уорнър | Кан | 8512 | 260 |
4. Кевин Майер | Фра | 8446 | 464 |
5. Еелко Ситниколас | Хол | 8391 | 824 |
6. Ларлос Шинин | Бра | 8388 | 212 |
7. Рико Фреймут | Гер | 8382 | 518 |
8. Илия Шкуренев | Рус | 8370 | 966 |
9. Вилем Кьортзен | ЮАР | 8343 | 908 |
10.Леонел Суарес | Куб | 8317 | 325 |
11.Паскал Беренбрух | Гер | 8316 | 514 |
12.Анрей Краучанка | Блр | 8314 | 192 |
Дами 10,000м 20:05
Финал | време | ном | |
1. Тирунеш Дибаба | Ети | 30:45.35 | 331 |
2. Гладис Чероно | Кен | 30:45.17 | 557 |
3. Белайнеш Олжира | Ети | 30:46.98 | 343 |
4. Емили Чебет | Кен | 30:47.02 | 553 |
5. Хитоми Ния | Япн | 30:56.70 | 537 |
6. Шитайе Ешете | Брн | 31:13.79 | 190 |
7. Сели Каптич | Кен | 31:22.11 | 556 |
8. Шалан Фланаган | САЩ | 31:34.83 | 906 |
9. Абабел Йешанех | Ети | 32:02.09 | 323 |
10.Кристел Дауне | Фра | 32:04.44 | 356 |
11.Марисол Ромеро | Мек | 32:16.36 | 610 |
12.Джордан Хасай | САЩ | 32:17.93 | 913 |
Мъже 100м 20:50
Финал | Време | К | Ном | |
1. Юсеин Болт | Яма | 9.77с | 6 | 638 |
2. Джъстин Гатлин | САЩ | 9.85с | 5 | 1127 |
3. Неста Картър | Яма | 9.94с | 8 | 640 |
4. Кемар Бейли-Коул | Яма | 9.98с | 7 | 636 |
5. Никел Ашмийд | Яма | 9.98с | 4 | 635 |
6. Майк Роджърс | САЩ | 10.04с | 9 | 1161 |
7. Кристоф Льометр | Фра | 10.06с | 3 | 452 |
8. Джеймс Дасалоу | Вбр | 10.21с | 2 | 480 |
Понеделник 12.08
Мъже Овчарски скок 18:00
Финал | дист. | ном | |
1. Рафаел Холздепе | Гер | 5.89м | 534 |
2. Рено Лавилени | Фра | 5.89м | 459 |
3. Бьорн Ото | Гер | 5.82м | 538 |
4. Брад Уолкър | САЩ | 5.82м | 1182 |
5. Малте Мор | Гер | 5.82м | 537 |
6. Сейто Ямамото | Япн | 5.75м | 690 |
7. Ян Кудличка | Чех | 5.75м | 335 |
8. Сергей Кучериану | Рус | 5.65м | 944 |
9. Алхаджи Йенг | Шве | 5.65м | 1026 |
10.Костадинос Филипидис | Гер | 5.65м | 553 |
11.Аугушто де Оливейра | Бра | 5.65м | 219 |
12.Чангруй Ксуе | Кит | 5.50м | 288 |
-. Валенрин Лавилени | Фра | НМ | 460 |
Дами Тласкане на гюлле 19:25
Финал | дист. | ном | |
1. Валери Адамс | Нзл | 20.88м | 644 |
2. Кристина Шваниц | Гер | 20.41м | 434 |
3. Лижиао Гонг | Кит | 19.95м | 227 |
4. Мишел Картър | САЩ | 19.94м | 896 |
5. Евгения Колодко | Рус | 19.81м | 729 |
6. Линг Ли | Кит | 18.39м | 231 |
7. Ирина Тарасова | Рус | 18.37м | 770 |
8. Тиа Брукс | САЩ | 18.09м | 889 |
9. Галина Облешчук | Укр | 18.08м | 857 |
10.Ксиангронг Лиу | Кит | 18.04м | 236 |
11.Наталия Дуко | Чил | 18.02м | 220 |
12.Алена Копец | Блр | 17.70м | 159 |
Мъже Хвърляне на чук 19:30
Финал | дист. | ном | |
1. Павел Файдек | Пол | 81.97м | 858 |
2. Кристиан Парж | Унг | 80.30м | 580 |
3. Лукаж Мелих | Чех | 79.36м | 337 |
4. Примош Козмуш | Сло | 77.80м | 994 |
5. Дишод Назаров | Тжк | 78.31м | 1039 |
6. Коджи Мурофуши | Япн | 78.03м | 679 |
7. Никола Визони | Ита | 77.61м | 634 |
8. Марсел Ломнички | Свк | 77.57м | 1015 |
9. Сзимон Циолковски | Пол | 76.84м | 885 |
10.Маркус Есер | Гер | 76.25м | 517 |
11.Сергей Литвинов | Рус | 75.90м | 947 |
12.Юри Шаюноу | Блр | 73.68м | 196 |
Дами 400м 20:15
Финал | Време | К | Ном | |
1. Кристин Охуругу | Вбр | 49.41с | 4 | 379 |
2. Амантле Мончо | Бот | 49.41с | 5 | 170 |
3. Антонина Кривошапка | Вбр | 49.78с | 8 | 735 |
4. Стефани Макферсън | Яма | 49.99с | 2 | 518 |
5. Наташа Хастингс | САЩ | 50.30с | 3 | 916 |
6. Франсена Макрори | САЩ | 50.68с | 9 | 930 |
7. Ксения Рижова | Рус | 50.98с | 7 | 751 |
8. Новлен Уйлямс-Милс | Яма | 51.49с | 1 | 514 |
Мъже 110м с препятствия 20:30
Финал | Време | К | Ном | |
1. Дейвид Оливър | САЩ | 13.00с | 4 | 1155 |
2. Райън Уилсън | САЩ | 13.13с | 9 | 1187 |
3. Сергей Шубенков | Рус | 13.13с | 5 | 967 |
4. Джейсън Ричардсън | САЩ | 13.27с | 7 | 1159 |
5. Уйлям Шарман | Вбр | 13.30с | 2 | 502 |
6. Ариес Мерит | САЩ | 13.31с | 8 | 1149 |
7. Томас Мартино-Лагард | Рус | 13.42с | 6 | 463 |
8. Ендрю Райли | Яма | 13.51с | 3 | 653 |
Дами 100м 20:50
Финал | Време | К | Ном | |
1. Шели-Ан Фрейзър-Прайс | Яма | 10.71с | 4 | 510 |
2. Мюрел Ахуре | КИВ | 10.93с | 6 | 254 |
3. Кармелита Джетър | САЩ | 10.94с | 5 | 921 |
4. Инглиш Гарнър | САЩ | 10.97с | 2 | 908 |
5. Керън Стюърт | Яма | 10.97с | 8 | 519 |
6. Блесинг Окагбаре | Нгр | 11.04с | 7 | 635 |
7. Александрия Андерсън | САЩ | 11.10с | 3 | 881 |
8. Октавиус Фримън | САЩ | 11.16с | 9 | 907 |
Вторник 13.08
Дами 20км Спортно ходене 08:35
Финал | време | ном | |
1. Елена Лашманова | Рус | 1:27:08 | 737 |
2. Анисия Кирдяпкина | Рус | 1:27:11 | 726 |
3. Хонг Лиу | Кит | 1:28:10 | 234 |
4. Хуанхуан Сун | Кит | 1:28:32 | 244 |
5. Елиза Ригаудо | Ита | 1:28:41 | 498 |
6. Беатрис Паскуал | Исп | 1:29:00 | 315 |
7. Анежка Драхотова | Чех | 1:29:05 | 292 |
8. Ана Кабесиня | Пор | 1:29:17 | 674 |
9. Хулия Такач | Исп | 1:29:25 | 318 |
10.Елеонора Джиорджи | Ита | 1:30:01 | 481 |
11.Инес Енрикеш | Пор | 1:30:28 | 131 |
12.Людмила Оляновска | Укр | 1:30:48 | 859 |
Мъже Мятане на диск 18:00
Финал | дист. | ном | |
1. Роберт Хартинг | Гер | 69.11м | 533 |
2. Пьотр Малаховски | Пол | 68.36м | 865 |
3. Герд Кантер | Ест | 65.19м | 406 |
4. Мартин Виериг | Гер | 65.02м | 549 |
5. Виктор Хоган | ЮАР | 64.35м | 914 |
6. Роберт Урбанек | Пол | 64.32м | 883 |
7. Викаш Гоуда | Инд | 64.02м | 583 |
8. Виктор Бутенко | Рус | 63.38м | 933 |
9. Йенифер Касаньес | Исп | 63.89м | 379 |
10.Хорхе Фернандес | Куб | 62.88м | 317 |
11.Джулиън Врук | Авл | 62.40м | 146 |
12.Марио Пестано | Исп | 61.88м | 393 |
Дами Овчарски скок 18:35
Финал | височина | ном | |
1. Елена Исинбаева | Рус | 4.89м | 722 |
2. Дженифър Сур | САШ | 4.82м | 948 |
3. Ярислей Силва | Куб | 4.82м | 282 |
4. Зилке Шпигелбург | Гер | 4.75м | 435 |
5. Фабиана Мурер | Бра | 4.65м | 185 |
5. Анастасия Савченко | Рус | 4.65м | 759 |
7. Анжелина Зук-Краснова | Рус | 4.65м | 772 |
8. Лиза Ризих | Гер | 4.55м | 433 |
8. Иржина Птачникова | Чех | 4.55м | 297 |
10.Кристина Гадишев | Гер | 4.45м | 409 |
11.Линг Ли | Кит | 4.45м | 232 |
12.Мариан Лотоут | Фра | 4.45м | 368 |
Дами Седмобой 800м 19:10
Финал | точки | ном | |
1. Ганна Мелниченко | Укр | 6586 | 856 |
2. Бриане Тисен-Итън | Кан | 6530 | 203 |
3. Дафне Шипърс | Хол | 6477 | 624 |
4. Клаудия Рат | Гер | 6462 | 432 |
5. Катарина Джонсън | Вбр | 6449 | 391 |
6. Шарън Дей | САЩ | 6407 | 900 |
7. Елишка Клучинова | Чех | 6332 | 293 |
8. Антоанет Нана Джиму | Фра | 6326 | 369 |
9. Каролина Тиминска | Пол | 7270 | 672 |
10.Надин Броерсен | Хол | 6224 | 619 |
11.Лаура Икаунесе | Лат | 6159 | 577 |
12.Йоргелис Родригес | Куб | 6148 | 281 |
Мъже 800м 20:10
Финал | Време | К | Ном | |
1. Мохамед Аман | Ети | 1:43.31 | 6 | 414 |
2. Ник Саймъндс | САЩ | 1:43.55 | 3 | 1169 |
3. Аянлех Сулейман | Джи | 1:43.76 | 4 | 343 |
4. Марчин Левандовски | Пол | 1:44.08 | 2 | 863 |
5. Ендрю Осаджи | Вбр | 1:44.36 | 1 | 498 |
6. Дуан Соломън | САЩ | 1:44.42 | 5 | 1167 |
7. Пиер-Амброз Бос | Фра | 1:44.79 | 8 | 444 |
8. Абдулазиз Ладан Мохамед | КСА | 1:46.57 | 7 | 745 |
Дами 3,000м с препятствия 20:25
Финал | точки | ном | |
1. Милка Чемос Чейва | Кен | 9:11.65 | 559 |
2. Лидия Чепкуруй | Кен | 9:12.55 | 555 |
3. София Асефа | Ети | 9:12.84 | 324 |
4. Хиуот Аялеу | Ети | 9:15.25 | 326 |
5. Етенеш Диро | Ети | 9:16.97 | 333 |
6. Хивин Кийенг Джепкемой | Кен | 9:22.05 | 560 |
7. Валентина Жудина | Укр | 9:33.73 | 879 |
8. Антье Мьолднер-Шмидт | Гер | 9:34.06 | 428 |
9. Геса Фелиситас Краузе | Гер | 9:37.11 | 422 |
10.Елиш МакКолган | Вбр | 9:37.33 | 393 |
11.Диана Мартин | Исп | 9:38.30 | 314 |
12.Наталия Горчакова | Рус | 9:38.57 | 719 |
Мъже 400м 20:50
Финал | Време | К | Ном | |
1. ЛаШон Мерит | САЩ | 43.74с | 6 | 1150 |
2. Тони МакКуей | САЩ | 44.40с | 4 | 1148 |
3. Лугелин Сантос | Дом | 44.52с | 7 | 349 |
4. Джонатан Борлее | Бел | 44.54с | 8 | 176 |
5. Павел Маслак | Чех | 44.91с | 1 | 330 |
6. Юсеф Ахмед Масрахи | КСА | 44.97с | 2 | 744 |
7. Кирани Джеймс | Грн | 44.99с | 5 | 560 |
8. Андерсън Енрикеш | Бра | 45.03с | 2 | 210 |
Сряда 14.08
Мъже 50км Спортно ходене 07:30
Финал | точки | ном | |
1. Роберт Хефернан | Ирл | 3:57:56 | 598 |
2. Миахаил Рижов | Рус | 3:58:58 | 963 |
3. Джаред Талънт | Авл | 3:40:03 | 145 |
4. Ихор Хлаван | Укр | 3:40:39 | 1091 |
5. Матей Тот | Свк | 3:41:07 | 1018 |
6. Гжегож Судол | Пол | 3:41:20 | 880 |
7. Иван Носков | Рус | 3:41:36 | 950 |
8. Лукаж Новак | Пол | 3:43:38 | 867 |
9. Такаюки Тании | Япн | 3:44:26 | 687 |
10.Йохан Диниз | Фра | 3:45.18 | 449 |
11.Хирооки Арай | Япн | 3:45:56 | 659 |
12.Хесус Анхел Гарсия | Исп | 3:46.44 | 382 |
Четвъртък 15.08
Мъже Скок на височина 18:00
Финал | височина | ном | |
1. Богдан Бондаренко | Укр | 2.41м | 1087 |
2. Мутаз Еса Баршим | Кат | 2.38м | 899 |
3. Дерек Дроуин | Кан | 2.38м | 249 |
4. Иван Ухов | Рус | 2.35м | 977 |
5. Ерик Кайнард | САЩ | 2.32м | 1141 |
6. Доналд Томас | Бах | 2.32м | 164 |
7. Александр Шустов | Рус | 2.32м | 968 |
8. Роберт Грабарз | Вбр | 2.29м | 484 |
9. Гуовей Жанг | Кит | 2.29м | 291 |
10.Кабело Кгосиеманг | Бот | 2.25м | 205 |
10.Райън Инграхам | Бах | 2.25м | 163 |
10.Констадинос Баниотис | Гър | 2.25м | 551 |
Дами Троен скок 18:40
Финал | дължина | ном | |
1. Катерине Ибаргуен | Кол | 14.85м | 265 |
2. Екатерина Конева | Рус | 14.81м | 732 |
3. Олха Саладуха | Укр | 14.65м | 867 |
4. Кимбърли Уйлямс | Яма | 14.62м | 527 |
5. Мабел Гей | Куб | 14.45м | 277 |
6. Ханна Князева-Миненко | Ирл | 14.33м | 475 |
7. Анна Пятих | Рус | 14.29м | 747 |
8. Ирина Гуменюк | Рус | 14.15м | 867 |
9. Снежана Родич | Сло | 14.13м | 779 |
10.Анна Ягациак | Пол | 13.95м | 653 |
11.Дана Велдакова | Свк | 13.84м | 808 |
12.Атанасия Пера | Гър | 13.75м | 447 |
Мъже 3,000м с препятствия 19:20
Финал | време | ном | |
1. Езекиел Кембой | Кен | 8:06.01 | 702 |
2. Конселсус Кипруто | Кен | 8:06.37 | 712 |
3. Махедин Мекхиси-Бенабад | Фра | 8:08.86 | 465 |
4. Пол Кипсиеле Коеч | Кен | 8:08.62 | 717 |
5. Еван Джегър | САЩ | 8:08.67 | 1136 |
6. Матю Хюз | Кан | 8:11.64 | 254 |
7. Абел Кипроп Мутай | Кен | 8:17.04 | 720 |
8. Йоан Ковал | Фра | 8:17.41 | 458 |
9. Хамид Езин | Мар | 8:19.53 | 774 |
10.Йон Лучианов | Мда | 8:19.99 | 784 |
11.Анхел Мулера | Исп | 8:20.93 | 784 |
12.Джейкъб Араптани | Уга | 8:25.86 | 1075 |
Дами 400м с препятствия 19:45
Финал | време | ном | |
1. Зузана Хейнова | Чех | 52.83с | 287 |
2. Далилах Мухамад | САЩ | 54.09с | 937 |
3. Лашинда Димъс | САЩ | 54.27с | 902 |
4. Анна Титимец | Укр | 54.72с | 872 |
5. Ейлид Чайлд | Вбр | 54.86с | 375 |
6. Анна Ярошчук | Укр | 55.01с | 878 |
7. Пери Шейкс-Дрейтън | Вбр | 56.25с | 401 |
8. Никиеша Уилсън | Яма | 57.34с | 529 |
Мъже 400м с препятствия 20:00
Финал | време | ном | |
1. Джехю Гордън | Три | 47.69с | 1051 |
2. Майкъл Тинсли | САЩ | 47.70с | 1173 |
3. Емир Бекрич | Срб | 48.05с | 997 |
4. Омар Сиснерос | Куб | 48.12с | 311 |
5. Феликс Санчес | Дом | 48.22с | 346 |
6. Хавиер Кулсон | Пур | 48.38с | 894 |
7. Мамаду Касе Хане | Сен | 48.68с | 983 |
8. Керън Клемент | САЩ | 49.08с | 1116 |
Дами 1,500м 20:20
Финал | време | ном | |
1. Абеба Арегуи | Ети | 4:02.67 | 811 |
2. Дженифър Симпсън | САЩ | 4:02.99 | 945 |
3. Хелън Онсандо Обири | Кен | 4:03.86 | 570 |
4. Хана Инглънд | Вбр | 4:04.98 | 376 |
5. Фрйт Чепнгетич Кипиегон | Кен | 4:05.08 | 566 |
6. Екатерина Шармина | Рус | 4:05.49 | 763 |
7. Зое Бъкман | Авл | 4:05.77 | 113 |
8. Гензебе Дибаба | Ети | 4:05.99 | 330 |
9. Нанси Джебет Лангат | Кен | 4:06.01 | 567 |
10.Мери Кейн | САЩ | 4:07.19 | 894 |
11.Сихам Хилали | Мар | 4:07.19 | 601 |
12.Елена Коробкина | Рус | 4:10.18 | 733 |
Петък 16.08
Дами Хвърляне на чук 18:00
Финал | дължина | ном | |
1. Татяня Лисенко | Рус | 78.80м | 740 |
2. Анита Влодарчик | Пол | 78.46м | 673 |
3. Венксиу Жанг | Кит | 75.58м | 251 |
4. Женг Ванг | Кит | 74.90м | 247 |
5. Анна Булгакова | Рус | 74.62м | 712 |
6. Ипси Морено | Куб | 74.16м | 279 |
7. Оксана Кондратиева | Рус | 72.76м | 731 |
8. Ева Орбан | Унг | 72.70м | 456 |
9. Дженева МакКол | САЩ | 72.65м | 929 |
10.Аманда Бингсън | САЩ | 72.56м | 885 |
11.Бианка Перие | Рум | 71.25м | 692 |
12.Гулфия Ханафейева | Рус | 71.07м | 725 |
Мъже Скок на дължина 18:30
Финал | дължина | ном | |
1. Александр Менков | Рус | 8.52м | 949 |
2. Игнасиус Гайзах | Хол | 8.29м | 814 |
3. Луис Ривера | Мек | 8.27м | 793 |
4. Еузебио Касерес | Исп | 8.26м | 377 |
5. Мауро Винисиус да Силва | Бра | 8.24м | 213 |
6. Кристиян Рейф | Гер | 8.22м | 539 |
7. Годфрей Хотсо Мокоена | ЮАР | 8.10м | 916 |
8. Дамар Форбс | Яма | 8.02м | 641 |
9. Себастиан Байер | Гер | 7.92м | 513 |
10.Луис Цатумас | Гър | 7.98м | 557 |
11.Дуайт Филипс | САЩ | 7.88м | 1157 |
12.Жинже Ли | Кит | 7.86м | 275 |
Мъже Тласкане на гюлле 19:10
Финал | дължина | ном | |
1. Давид Щорл | Гер | 21.73м | 546 |
2. Райън Уайтинг | САЩ | 21.57м | 1184 |
3. Дилан Армстронг | Кан | 21.34м | 240 |
4. Рийз Хофа | САЩ | 21.12м | 1132 |
5. Ладислав Прашил | Чех | 20.98м | 338 |
6. Томас Майевски | Пол | 20.91м | 864 |
7. Херман Лауро | Арж | 20.40м | 116 |
8. Георги Иванов | Бъл | 20.39м | 234 |
9. Кори Мартин | САЩ | 20.09м | 1147 |
10.Асмир Колашинац | Срб | 19.96м | 1000 |
11.Антонин Жалски | Чех | 19.54м | 327 |
12.Мартин Щасек | Чех | 19.10м | 339 |
Мъже 5,000м 19:45
Финал | време | ном | |
1. Мохамед Фарах | Вбр | 13:26.98 | 482 |
2. Хагос Гебрхивет | Ети | 13:27.26 | 423 |
3. Изая Киплагат Коеч | Кен | 13:27.26 | 716 |
4. Томас Пкемей Лонгосива | Кен | 13:27.67 | 718 |
5. Едуин Чериот Сой | Кен | 13:29.01 | 722 |
6. Бърнард Лагат | САЩ | 13:29.24 | 1142 |
7. Муктар Едрис | Ети | 13:29.56 | 418 |
8. Гален Руп | САЩ | 13:29.87 | 1162 |
9. Йенеу Аламиреу | Ети | 13:21.27 | 412 |
10.Райън Хил | САЩ | 13:32.69 | 1131 |
11.Дежене Рагаса | Брн | 13:34.54 | 229 |
12.Елрой Джелант | ЮАР | 13:43.58 | 912 |
Дами 200м 20:15
Финал | Време | К | Ном | |
1. Шели-Ан Фрейзър-Прайс | Яма | 22.17с | 4 | 510 |
2. Мюрел Ахуре | Ивк | 22.32с | 6 | 254 |
3. Блесинг Окпабаре | Нгр | 22.32с | 5 | 635 |
4. Шауна Милър | Бах | 22.74с | 7 | 139 |
5. Дженеба Трамох | САЩ | 22.78с | 1 | 949 |
6. ЧаРонда Уйлямс | САЩ | 22.81с | 2 | 958 |
7. Мария Римен | Укр | 22.846с | 8 | 866 |
8. Алисън Феликс | САЩ | не фин. | 3 | 905 |
Мъже Щафета 4х400м 20:30
Финал | време | К | _______ |
1. Съединени щати | 2:58.71 | 5 | |
Дейвид Вербург, Тони МакКуей, Арман Хол, ЛаШон Мерит | |||
2. Ямайка | 2:59.88 | 4 | |
Ръшин МакДоналд, Едино Стил, Омар Джонсън, Джейвън Франсис | |||
3. Русия | 2:59.90 | 6 | |
Максим Дълдин, Лев Мошин, Сергей Петухов, Владимир Краснов | |||
4. Великобритания | 3:00.88 | 7 | |
Конрад Уйлямс, Мартин Руни, Майкъл Бингам, Найджъл Левайн | |||
5. Белгия | 3:01.02 | 1 | |
Джонатан Борлее, Кевин Борлее, Дилан Борлее, Вил Ойове | |||
6. Тринидад и Тобаго | 3:01.74 | 3 | |
Рени Куоу, Лалонд Гордън, Джехю Гордън, Джарин Соломън | |||
7. Бразилия | 3:02.19 | 2 | |
Педро де Оливейра, Вагнер Кардозо, Андерсон Енрикеш, Уго де Соуза | |||
8. Австралия | 3:02.26 | 8 | |
Стивън Соломън, Александър Бек, Крейг Бърнс, Тристан Томас |
Събота 17.08
Мъже Маратон 14:30
Финал | време | ном | |
1. Стивън Кипротич | Уга | 2:09:51 | 1080 |
2. Лелиса Десиса | Ети | 2:10:12 | 417 |
3. Таидесе Тола | Ети | 2:10:23 | 430 |
4. Тсегай Кебеде | Ети | 2:10:47 | 425 |
5. Кентаро Накамото | Япн | 2:10:50 | 680 |
6. Пауло Роберто Паула | Бра | 2:11:40 | 222 |
7. Солоней да Силва | Бра | 2:11:40 | 214 |
8. Йемане Тсегай | Ети | 2:11:43 | 431 |
9. Питър Кимели Соме | Кен | 2:11:47 | 723 |
10.Джексън Кипроп | Уга | 2:12:12 | 1079 |
11.Бераки Бейене | Ери | 2:13:40 | 364 |
12.Бърнард Кипроп Кипиего | Кен | 2:14:01 | 714 |
Дами Скок на височина 17:00
Финал | височина | ном | |
1. Светлана Школина | Рус | 2.03м | 764 |
2. Бриджета Барет | САЩ | 2.00м | 884 |
3. Анна Чичерова | Рус | 1.97м | 714 |
3. Рут Бейтия | Исп | 1.97м | 309 |
5. Ема Грийн Трегаро | Шве | 1.97м | 815 |
6. Жустина Кашпричка | Пол | 1.97м | 655 |
7. Камила Степаниук | Пол | 1.93м | 671 |
7. Алесия Трост | Ита | 1.93м | 502 |
9. Ксинжуан Женг | Кит | 1.93м | 253 |
9. Ирина Гордеева | Рус | 1.93м | 720 |
11.Лъверн Спенсър | Лса | 1.98м | 584 |
12.Арлине Палисте | Лит | 1.89м | 592 |
Мъже Хвърляне на копие 17:35
Финал | височина | ном | |
1. Витеслав Весели | Чех | 87.17м | 340 |
2. Теро Питкемаки | Фин | 87.07м | 440 |
3. Дмитри Тарабин | Рус | 86.23м | 974 |
4. Джулиус Йего | Кен | 85.40м | 725 |
5. Роман Авраменко | Укр | 82.05м | 1085 |
6. Анти Руускайнен | Фин | 81.44м | 441 |
7. Андреас Торкилдсен | Нор | 81.06м | 839 |
8. Ахад Ел Сайед | Еги | 80.94м | 359 |
9. Ристо Маташ | Ест | 80.03м | 408 |
10.Стюарт Фаркуар | Нзл | 79.24м | 841 |
11.Ким Амб | Шве | 78.91м | 1020 |
12.Иван Зайцев | Узб | 78.33м | 1189 |
Дами 5,000м 17:55
Финал | време | ном | |
1. Месерет Дефар | Ети | 14:50.19 | 329 |
2. Мерси Чероно | Кен | 14:51.22 | 558 |
3. Алмаз Аяна | Ети | 14:51.33 | 327 |
4. Виола Джелагат Кибивот | Кен | 15:01.67 | 562 |
5. Бузе Дириба | Ети | 15:05.38 | 332 |
6. Моли Хъдъл | САЩ | 15:05.73 | 919 |
7. Шанън Роубъри | САЩ | 15:06.10 | 943 |
8. Сюзън Куйкен | Хол | 15:14.70 | 621 |
9. Елена Наговицина | Рус | 15:24.83 | 742 |
10.Долорес Чека | Исп | 15:30.42 | 311 |
11.Тежиту Даба | Брн | 15:33.89 | 188 |
12.Ким Конли | САЩ | 15"36.58 | 898 |
Дами Щафета 4х400м 18:30
Финал | време | К | _______ |
1. Русия | 3:20.19 | 8 | |
Юлия Гутчина, Татяна Фирова, Ксения Ружова, Антонина Кривошпка | |||
2. Съединени щати | 3:20.41 | 5 | |
Джесика Биърд, Наташа Хастингс, Ашли Спенсър, Франсена МакКорори | |||
3. Великобритания | 3:22.61 | 4 | |
Ейлид Чайлд, Шана Кокс, Маргарет Адеойе, Кристин Охуругу | |||
4. Франция | 3:24.21 | 6 | |
Мари Гайо, Ленора, Гуйон-Фирмон, Мюриел Хъртис, Флориа Гуей | |||
5. Украйна | 3:27.38 | 7 | |
Дарина Пристиупа, Олха Ляхова, Алина Логвиненко, Наталия Пигида | |||
6. Нигерия | 3:27.57 | 1 | |
Омалара Омотозо, Пасиенс Окон Джордж, Букола Абогунлоко, Реджина Джордж | |||
7. Румъния | 3:28.40 | 3 | |
