
Рома
Състав
Вратар
24 | Маартен Стекеленбург |
Защитник
5 | Габриел Хайнце |
29 | Николас Бурдисо |
5 | Габриел Хайнце |
3 | Симон Кяер |
Полузащитник
16 | Даниеле де Роси |
Нападател
17 | Фабио Борини |
Класиране
Серия "А"
1 | Интер |
2 | Ювентус |
3 | Милан |
4 | Наполи |
5 | Рома |
6 | Болоня |
7 | Фиорентина |
8 | Аталанта |
9 | Фрозиноне |
10 | Монца |
11 | Лацио |
12 | Торино |
13 | Сасуоло |
14 | Лече |
15 | Дженоа |
16 | Удинезе |
17 | Каляри |
18 | Емполи |
19 | Верона |
20 | Салернитана |
Класиране
Лига Европа
1 | Рома |
2 | Славия Прага |
3 | Сервет |
4 | Шериф Тираспол |