
Реал Бетис
Класиране
Примера Дивисион
1 | Жирона |
2 | Реал Мадрид |
3 | Барселона |
4 | Атлетико Мадрид |
5 | Атлетик Билбао |
6 | Реал Сосиедад |
7 | Реал Бетис |
8 | Райо Валекано |
9 | Хетафе |
10 | Валенсия |
11 | Лас Палмас |
12 | Виляреал |
13 | Депортиво Алавес |
14 | Осасуна |
15 | Севиля |
16 | Кадис |
17 | Майорка |
18 | Селта Виго |
19 | Гранада |
20 | Алмерия |
Класиране
Лига Европа
1 | Рейнджърс |
2 | Реал Бетис |
3 | Спарта Прага |
4 | Арис Лимасол |