На леденият улей в Сочи ще се проведат състезанията по три вида спорт - Бобслей, Шейни и Скелетон.
Бобслеят е най-старият от тях, правейки своя дебют през 1928г. Четворката мъже е кралската дисциплина. Още се помни участието на състезателите от Ямайка в Калгари 1988, които финишираха невредими по глави. На олимпиадата ше участват 130 мъже и 40 дами. Те ще бъдат определени съгласно ранглистата на 20-ти януари.
Програма
| 16.02 | Неделя | 18:15 | Двойки мъже 1-ви и 2-ри манш |
| 17.02 | Понеделник | 16:30 | Двойки дами 3-ти и 4-ти манш |
| 18.02 | Вторник | 17:15 | Двойки дами 1-ви и 2-ри манш |
| 19.02 | Сряда | 14:45 | Двойки дами 3-ти и 4-ти манш |
| 22.02 | Събота | 18:30 | Четворки мъже 1-ви и 2-ри манш |
| 23.02 | Неделя | 11:30 | Четворки мъже 3-ти и 4-ти манш |
Мъже двойки Неделя 16.02, Понеделник 17.02
| Крайно класиране | време | ||
| 1. Александер Зубков, Алексей Воевода (Рус 1) | 3:45.30 | 3 | |
| 2. Беат Хефти, Алакс Бауман (Швй 1) | 3:46.05 | +0.66с | 2 |
| 3. Стивън Холкомб, Стивън Лантон (САЩ 1) | 3:46.27 | +0.88с | 1 |
| 4. Александер Касянов, Максим Белугин (Рус 2) | 3:46.30 | +0.91с | 13 |
| 5. Оскарс Мелбардис, Даумантс Дреискенс (Лат 1) | 3:46.48 | +1.09с | 12 |
| 6. Джъстин Крипс, Брайън Барнет (Кан 3) | 3:46.62 | +1.23с | 10 |
| 7. Крис Спринг, Джес Лъмсден (Кан 2) | 3:46.79 | +1.40с | 9 |
| 8. Франческо Фридрих, Янис Баекер (Гер 1) | 3:46.85 | +1.46с | 4 |
| 9. Линдън Ръш, Ласселес Браун (Кан 1) | 3:46.88 | +1.49с | 7 |
| 10.Рико Петер, Юрг Егер (Швй 2) | 3:46.96 | +1.57с | 14 |
| 11.Томас Флоршутц, Кевин Куске (Гер 2) | 3:47.00 | +1.61с | 8 |
| 12.Кори Бътнър, Кристофър Фогт (САЩ 2) | 3:47.19 | +1.80с | 5 |
Дами Двойки Вторник 18.02, Сряда 19.02
| Крайно класиране | Време | изост. | Н: |
| 1. Канада 1 | 3:50.61 | 1 | |
| Кайли Хъмфрис, Хедър Мойз | |||
| 2. Съединени щати 1 | 3:50.71 | +0.10 | 2 |
| Елане Мейерс, Лорин Уйлямс | |||
| 3. Съединени щати 2 | 3:51.61 | +1.00 | 3 |
| Джейми Грюбел, Ажа Еванс | |||
| 4. Холандия 1 | 3:52.27 | +1.66 | 9 |
| 5. Германия 1 | 3:52.29 | +1.68 | 4 |
| 6. Белгия 1 | 3:52.57 | +1.96 | 10 |
| 7. Германия 2 | 3:52.71 | +2.10 | 5 |
| 8. Швейцария 1 | 3:53.20 | +2.59 | 8 |
| 9. Русия 1 | 3:53.46 | +2.85 | 11 |
| 10.Германия 3 | 3:53.74 | +3.13 | 6 |
| 11.Великобритания 1 | 3:54.24 | +3.63 | 12 |
| 12.Канада 2 | 3:54.49 | +3.88 | 7 |
Бобслей Мъже Четворки Неделя 23.02
| Крайно класиране | Време | изост. | Н: |
| 1. Русия 1 | 3:40.60 | 3 | |
| Александер Зубков, Алексей Негодяло, Дмитрий Труненков, Алексей Воевода | |||
| 2. Латвия 1 | 3:40691 | +0.09 | 7 |
| Оскарс Мелбрадис, Арвис Вилкасте, Арвис Вилкасте, Янис Стренга | |||
| 3. Съединени щати 1 | 3:40.99 | +0.39 | 2 |
| Стивън Холкомб, Къртис Томашевич, Стивън Лангтън, Кристофър Лангтън | |||
| 4. Русия 2 | 3:41.02 | +0.42 | 6 |
| 5. Великобритания 1 | 3:41.10 | +0.50 | 12 |
| 6. Германия 1 | 3:41.42 | +0.82 | 1 |
| 7. Германия 3 | 3:41.51 | +0.91 | 4 |
| 8. Швейцария 1 | 3:41.75 | +1.15 | 11 |
| 9. Канада 2 | 3:41.76 | +1.16 | 9 |
| 10.Германия 2 | 3:41.80 | +1.20 | 8 |
| 11.Холандия 1 | 3:42.69 | +2.09 | 14 |
| 12.Съединени щати | 3:42.70 | +2.10 | 13 |
Шейните правят своя дебют на Олимпиадата в Инсбрук 1964. Те обогатяват програмата на състезанията провеждащи се на улея за Бобслей. В този спорт огромно е превъзходството на германските спортисти и всеки златен медал спечелен от друг нация ше бъде изненада.
Програма
| 08.02 | Събота | 16:30 | Мъже 1-ви и 2-ри манш |
| 09.02 | Неделя | 16:30 | Мъже 3-ти и 4-ти манш |
| 10.02 | Понеделник | 16:45 | Дами 1-ви и 2-ри манш |
| 11.02 | Вторник | 16:30 | Дами 3-ти и 4-ти манш |
| 12.02 | Сряда | 16:15 | Мъже двойки 1-ви и 2-ри манш |
| 13.02 | Четвъртък | 18:15 | Щафета отборно |
Мъже шейни Събота 08.02, Неделя 09.02
| Крайно класиране | Време | изост. | Н: |
| 1. Феликс Лох (Гер) | 3:27.526 | 10 | |
| 2. Алберт Демченко (Рус) | 3:28.002 | +0.476 | 7 |
| 3. Армин Цьогелер (Ита) | 3:28.797 | +1.271 | 9 |
| 4. Анди Лангенхан (Гер) | 3:29.355 | +1.829 | 12 |
| 5. Семьон Павлюченко (Рус) | 3:29.436 | +1.910 | 8 |
| 6. Доминик Фишналер (Ита) | 3:29.479 | +1.953. | 1 |
| 7. Александер Перетягин (Рус) | 3:29.495 | +1.969 | 16 |
| 8. Рейнхард Егер (Авт) | 3:29.506 | +1.980 | 3 |
| 9. Волфганг Киндл (Авт) | 3:29.663 | +2.137 | 2 |
| 10.Мартинс Рубенис (Лат) | 3:29.697 | +2.171 | 6 |
| 11.Самуел Едни (Кан) | 3:29.777 | +2.251 | 11 |
| 12.Грегори Карижие (Кан) | 3:29.795 | +2.269 | 14 |
| Стартирали 39, финиширали 39. | |||
| 38.Станислав Беньов (Бъл) | 3:39.080 | +11.554 | 34 |
Дами шейни Понеделник 10.02, Вторник 11.02
| Крайно класиране | Време | изост. | Н: |
| 1. Натали Гейзенбергер (Гер) | 3:19.768 | 2 | |
| 2. Татяна Хюфнер (Гер) | 3:20.907 | +1.139 | 9 |
| 3. Ерин Хамлин (САЩ) | 3:21.145 | +1.377 | 11 |
| 4. Алекс Гъф (САЩ) | 3:21.578 | +1.810 | 10 |
| 5. Кимбърли Макрае (Кан) | 3:21.895 | +2.127 | 12 |
| 6. Анке Вишневски (Гер) | 3:21.960 | +2.192 | 7 |
| 7. Татяна Иванова (Рус) | 3:22.006 | +2.238 | 4 |
| 8. Наталия Хорева (Рус) | 3:22.067 | +2.299 | 8 |
| 9. Мартина Кохер (Швй) | 3:22.166 | +2.398 | 5 |
| 10.Кейт Хансен (Кан) | 3:22.667 | +2.899 | 3 |
| 11.Екатерина Батурина (Рус) | 3:22.731 | +2.963 | 1 |
| 12.Елиза Тирума (Лат) | 3:23.071 | +3.303 | 21 |
Двойки мъже шейни 2 манша, Сряда 12.02
| Крайно класиране | време | изост. |
| 1. Тобиас Вендл, Тобиас Арлт (Гер) | 1:39.933 | |
| 2. Андреас Лингер, Волфганг Лингер (Авт) | 1:39.455 | +0.522с |
| 3. Андрис Сикс, Юрис Сикс (Лат) | 1:39.790 | +0.857с |
| 4. Тристан Уолкър, Джъстин Снайт (Кан) | 1:39.840 | +0.907с |
| 5. Александер Денисиев, Владислав Антонов (Рус) | 1:39.949 | +1.016с |
| 6. Кристиан Оберсотлц, Патрик Грубер (Ита) | 1:40.019 | +1.086с |
| 7. Лудвиг Риедер, Патрик Растнер (Ита) | 1:40.039 | +1.106с |
| 8. Тони Егерт, Саша Бенекен (Гер) | 1:40.218 | +1.285с |
| 9. Владислав Южаков, Владимир Манутин (Рус) | 1:40.337 | +1.404с |
| 10.Оскарс Гудрамовикс, Петерис Калнис (Лат) | 1:40.462 | +1.529с |
| 11.Крисчън Никъм, Джейсън Тердиман (САЩ) | 1:40.945 | +2.012с |
| 12.Мариан Земаник, Йозеф Петрулак (Свк) | 1:40.957 | +2.024с |
Шейни отборно Четвъртък 13.02 3 манша (Мъже и дами индивидуално и мъже двойки)
| Крайно класиране | Време | изост. | Н: |
| 1. Германия | 2:45.649 | 10 | |
| 2. Русия | 2:46.679 | +1.030 | 7 |
| 3. Латвия | 2:47.295 | +1.646 | 6 |
| 4. Канада | 2:47.395 | +1.746 | 11 |
| 5. Италия | 2:47.420 | +1.771 | 9 |
| 6. Съединени щати | 2:47.555 | +1.906 | 8 |
| 7. Австрия | 2:48.477 | +2.828 | 12 |
| 8. Полша | 2:49.753 | +4.104 | 3 |
| 9. Чехия | 2:49.805 | +4.156 | 4 |
| 10.Словакия | 2:50.165 | +4.516 | 5 |
| 11.Украйна | 2:51.055 | +5.406 | 2 |
| 12.Корея | 2:52.629 | +6.980 | 1 |
Скелетонът е отскоро добавен в прогрмата, въпреки че състезания в тази дисциплина е имало на Олимпиадата през 1948.
Програма
| 13.02 | Четвъртък | 09:30 | Дами 1-ви и 2-ри манш |
| 14.02 | Петък | 14:30 | Мъже 1-ви и 2-ри манш |
| 14.02 | Петък | 14:30 | Дами 3-ти и 4-ти манш |
| 15.02 | Събота | 16:45 | Мъже 3-ти и 4-ти манш |
Шейната и състезателят могат да имат максимална тежест от 115 кг при мъжете и 92 кг при мъжете. Когато тежеста е по-малка състезателите могат да добавят допълнителни тежести към шейната.
Разликата между скелетона и шейните е основно в позата, която заема състезателя. При скелетона главата е напред, а при шейните напред са краката. При шейните има и състезание по двойки, където състезателите лежат един върху друг с краката напред. Втората разлика е, в скелетона състезателите стартират със засилка тичайки, като на бобслей, а при шейните става от място със забутване.
България има все пак 1 квота в тези дисциплини. Ние нямаме улей, който дава възможност за подготовка на достатъчен брой конкурентноспособни състезатели.
Скелетон дами Петък 14.02
| Крайно класиране | Време | изост. | Н: |
| 1. Елизабет Ярнолд (Вбр) | 3:52.89 | 2 | |
| 2. Ноел-Пикус-Пейс (Гер) | 3:53.86 | +0.97 | 1 |
| 3. Елена Никитина (Рус) | 3:54.30 | +1.41 | 12 |
| 4. Кати Ухлендер (САЩ) | 3:54.34 | +1.45 | 15 |
| 5. Олга Потилицина (Рус) | 3:54.40 | +1.51 | 17 |
| 6. Мария Орлова (Рус) | 3:54.72 | +1.83 | 15 |
| 7. Сара Рийд (Кан) | 3:54.73 | +1.84 | 16 |
| 8. Аня Хубер (Гер) | 3:55.24 | +2.35 | 13 |
| 9. Янин Флок (Авт) | 3:56.03 | +3.14 | 4 |
| 10.София Гриебел (Гер) | 3:56.12 | +3.23 | 12 |
| 11.Мелиса Холингсуърт (Кан) | 3:56.21 | +3.32 | 17 |
| 11.Катарин Юстас (Нзл) | 3:56.21 | +3.32 | 9 |
Скелетон мъже Събота 15.02
| Крайно класиране | Време | изост. | Н: |
| 1. Александер Третиаков (Рус) | 3:44.29 | 5 | |
| 2. Мартинс Дукурс (Лат) | 3:45.10 | +0.81 | 3 |
| 3. Матю Антоан (САЩ) | 3:47.26 | +2.97 | 2 |
| 4. Томас Дукурс (Лат) | 3:47.58 | +3.29 | 4 |
| 5. Сергей Чудинов (Рус) | 3:47.59 | +3.30 | 8 |
| 6. Никита Трегибов (Рус) | 3:47.62 | +3.33 | 17 |
| 7. Джон Феърберн (Кан) | 3:48.13 | +3.84 | 6 |
| 8. Кристан Бромли (Вбр) | 3:48.17 | +3.88 | 11 |
| 9. Александер Крьокел (Гер) | 3:48.29 | +4.00 | 7 |
| 10.Доминик Парсънс (Вбр) | 3:48.36 | +4.07 | 12 |
| 11.Франк Ромел (Гер) | 3:48.47 | +4.18 | 1 |
| 12.Хироатсу Такахаши (Япн) | 3:48.74 | +4.45 | 7 |