Коефициентите по отделните показатели са средно за гейм. Единствено успешните атаки са в проценти.
Група C | M39 | 06.09 14:10 |
България | 3-2 | Египет |
109-107 (25-22 26-24 23-25 20-25 15-11) 2:35 зрит. 3,000 | ||
57/128 44.53% | Атака | 48/133 36.09%% |
18/73 3.60 | Блок | 15/62 3.00 |
4/108 0.80 | Сервис | 8/108 1.60 |
30 | Прот. грешки | 36 |
елементи | ||
44/88 8.80 | спаявания | 49/98 9.80 |
31/115 6.20 | вдигания | 15/124 3.00 |
48/96 41.67 | посрещане | 33/89 32.58 |
грешки | ||
19 | грешки сервис | 12 |
1 | грешки вдиг. | 4 |
8 | грешки поср. | 4 |
27 | грешки спас. | 38 |
21 | грешки атака | 13 |
28 | грешка блок | 27 |
Показатели на отделните състезатели
Волейболист | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Тч | Атаки | Бл | Сервис | Спас | Поср | Вдиг. |
Посрещачи | ||||||||||||
7. Мирослав Градинаров | С | С | С | С | 8 | 6/17 | 1 | 1/12 (3) | 6/7 | 16/36 | -/3 | |
15.Тодор Алексиев | С | С | С | С | С | 25 | 20/38 | 5 | -/17 (0) | 9/10 | 9/25 | -/3 |
17.Николай Пенчев | р | С | 2 | 2/4 | -/5 (0) | -/2 | 7/14 | |||||
8. Тодор Скримов | р | р | р | р | р | 1 | 1/7 (1) | 1/2 | 2/2 | |||
Центрове | ||||||||||||
14.Теодор Тодоров | С | С | С | С | 10 | 8/13 | 2 | -/19 (2) | 3/6 | -/2 | ||
5. Светослав Гоцев | С | С | С | С | С | 7 | 2/9 | 5 | -/14 (2) | 1/2 | ||
12.Виктор Йосифов | ||||||||||||
Диагонали | ||||||||||||
6. Данаил Милушев | С | С | С | С | С | 20 | 16/41 | 3 | 1/18 (7) | 5/10 | ||
19.Цветан Соколов | р | |||||||||||
Разпределители | ||||||||||||
3. Андрей Жеков | С | С | С | С | С | 4 | 3/6 | 2 | 1/14 (4) | 7/14 | 31/104 | |
9. Добромир Димитров | р | |||||||||||
Либеро | ||||||||||||
13.Теодор Салпаров | С | С | С | С | С | 12/22 | 14/19 | -/3 |
Със "С" е посочен състезател, който стартира в дадения гейм. С "р" е посочен състезател, който е влезнал, като смана.
В скоби при сервизите са посочени сгрешените сервиси.