Людовик Обряниак
Пост: | Полузащитник |
Дата на раждане: | 10.11.1984 |
Клуб: | Бордо |
Людовик Обряниак
Пост: | Полузащитник |
Дата на раждане: | 10.11.1984 |
Клуб: | Бордо |
Новини
Арда | 2:0 | Ботев (Вр) |
Ботев (Пд) | 2:0 | Локомотив (Сф) |
Славия | 2:1 | Локомотив (Пд) |
Берое | 0:1 | Черно море |
Левски | 2:3 | Септември |
Хебър (Пазарджик) | 1:1 | ФК ЦСКА 1948 |
ЦСКА | 2:2 | Крумовград 1925 |
Спартак (Варна) | 1:3 | Лудогорец |
ПСВ Айндховен | 4:0 | Жирона |
Слован Братислава | 1:4 | Динамо Загреб |
Спортинг Лисабон | 4:1 | Манчестър Сити |
Селтик | 3:1 | РБ Лайпциг |
Борусия (Д) | 1:0 | Щурм Грац |
Реал Мадрид | 1:3 | Милан |
Ливърпул | 4:0 | Байер (Леверкузен) |
Лил | 1:1 | Ювентус |
Болоня | 0:1 | Монако |
Брюж | 1:0 | Астън Вила |
Шахтьор | 2:1 | Йънг Бойс |
Интер | 1:0 | Арсенал |
Цървена Звезда | 2:5 | Барселона |
Пари Сен Жермен | 1:2 | Атлетико Мадрид |
Щутгарт | 0:2 | Аталанта |
Фейенорд | 1:3 | ФК Залцбург |
Спарта Прага | 1:2 | Брест |
Байерн Мюнхен | 1:0 | Бенфика |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Лудогорец | 14 | 28:2 | 40 |
2. | Ботев (Пд) | 14 | 15:6 | 31 |
3. | Левски | 15 | 27:13 | 28 |
4. | Черно море | 15 | 17:8 | 28 |
5. | Спартак (Варна) | 15 | 18:16 | 27 |
6. | Арда | 15 | 19:16 | 27 |
7. | Берое | 15 | 13:12 | 21 |
8. | ЦСКА | 15 | 17:16 | 18 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Ливърпул | 4 | 10:1 | 12 |
2. | Интер | 4 | 6:0 | 10 |
3. | Брест | 4 | 9:3 | 10 |
4. | Монако | 4 | 10:4 | 10 |
5. | Спортинг Лисабон | 4 | 9:2 | 10 |
6. | Барселона | 4 | 15:5 | 9 |
7. | Астън Вила | 4 | 6:1 | 9 |
8. | Борусия (Д) | 4 | 13:6 | 9 |
Виж подробно класиране |
Кой е български национал ви направи най-добро впечатление в Лигата на нациите?
Димитър Митов 43.2%
Живко Атанасов 0.5%
Алекс Петков 0.8%
Виктор Попов 3.1%
Филип Кръстев 1.4%
Радослав Кирилов 0.9%
Кирил Десподов 2.6%
Алекс Колев 3.2%
Друг футболист. 4.2%
Нито един, всичките са слаби. 39.9%
Абонирай се
© 1998 - 2024 WEB MEDIA GROUP. TOPSPORT.BG Е РЕГИСТРИРАНА ТЪРГОВСКА МАРКА. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.