Статии свързани с sauber
-
Трудно състезание за пилотите на БМВ
преди 18 години
Формула 1Грешка на съдиите край пистата лишила Хайдфелд от седм...
преди 18 години
Формула 1Грешка на съдиите край пистата лишила Хайдфелд от седм...
Шотландия | 1:0 | Хърватия |
Португалия | 5:1 | Полша |
Франция | 0:0 | Израел |
Белгия | 0:1 | Италия |
Германия |
21:45
15 ное |
Босна и Херцеговина |
Нидерландия |
21:45
15 ное |
Унгария |
Дания | 1:2 | Испания |
Швейцария | 1:1 | Сърбия |
Грузия |
19:00
16 ное |
Украйна |
Албания |
21:45
16 ное |
Чехия |
Ирландия | 1:0 | Финландия |
Гърция | 0:3 | Англия |
Казахстан | 0:2 | Австрия |
Словения | 1:4 | Норвегия |
Черна гора |
19:00
16 ное |
Исландия |
Турция |
19:00
16 ное |
Уелс |
Азербайджан |
16:00
16 ное |
Естония |
Швеция |
21:45
16 ное |
Словакия |
Кипър | 2:1 | Литва |
Румъния |
21:45
15 ное |
Косово |
Северна Ирландия | 2:0 | Беларус |
Люксембург | 0:1 | България |
Армения | 0:1 | Фарьое |
Северна Македония | 1:0 | Латвия |
Сан Марино | 1:1 | Гибралтар |
Андора |
19:00
16 окт |
Молдова |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Португалия | 5 | 12:4 | 13 |
2. | Хърватия | 5 | 7:7 | 7 |
3. | Полша | 5 | 8:14 | 4 |
4. | Шотландия | 5 | 5:7 | 4 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Италия | 5 | 12:5 | 13 |
2. | Франция | 5 | 9:5 | 10 |
3. | Белгия | 5 | 6:8 | 4 |
4. | Израел | 5 | 4:13 | 1 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Германия | 4 | 10:3 | 10 |
2. | Нидерландия | 4 | 8:6 | 5 |
3. | Унгария | 4 | 3:6 | 5 |
4. | Босна и Херцеговина | 4 | 3:9 | 1 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Испания | 5 | 10:2 | 13 |
2. | Дания | 5 | 7:5 | 7 |
3. | Сърбия | 5 | 3:6 | 5 |
4. | Швейцария | 5 | 4:11 | 2 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Чехия | 4 | 7:7 | 7 |
2. | Албания | 4 | 3:4 | 6 |
3. | Грузия | 4 | 5:3 | 6 |
4. | Украйна | 4 | 5:6 | 4 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Англия | 5 | 11:3 | 12 |
2. | Гърция | 5 | 9:4 | 12 |
3. | Ирландия | 5 | 3:7 | 6 |
4. | Финландия | 5 | 2:11 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Норвегия | 5 | 10:7 | 10 |
2. | Австрия | 5 | 13:4 | 10 |
3. | Словения | 5 | 6:8 | 7 |
4. | Казахстан | 5 | 0:10 | 1 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Турция | 4 | 8:3 | 10 |
2. | Уелс | 4 | 5:3 | 8 |
3. | Исландия | 4 | 7:9 | 4 |
4. | Черна гора | 4 | 1:6 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Швеция | 4 | 11:3 | 10 |
2. | Словакия | 4 | 8:3 | 10 |
3. | Естония | 4 | 3:8 | 3 |
4. | Азербайджан | 4 | 3:11 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Румъния | 4 | 11:2 | 12 |
2. | Косово | 4 | 9:4 | 9 |
3. | Кипър | 5 | 3:11 | 6 |
4. | Литва | 5 | 4:10 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Северна Ирландия | 5 | 9:1 | 10 |
2. | България | 5 | 2:5 | 8 |
3. | Беларус | 5 | 2:3 | 6 |
4. | Люксембург | 5 | 1:5 | 2 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Северна Македония | 5 | 9:1 | 13 |
2. | Фарьое | 5 | 5:5 | 6 |
3. | Армения | 5 | 6:8 | 4 |
4. | Латвия | 5 | 3:9 | 4 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Гибралтар | 4 | 4:3 | 6 |
2. | Сан Марино | 3 | 2:2 | 4 |
3. | Лихтенщайн | 3 | 2:3 | 2 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Малта | 3 | 2:2 | 6 |
2. | Молдова | 3 | 4:1 | 6 |
3. | Андора | 2 | 0:3 | 0 |
Виж подробно класиране |
Трябва ли Александър Томаш да продължи да води ЦСКА?
Да, нужно е повече време и пълно доверие в него. 59.8%
Не, няма качествата за такъв отбор. 25.8%
Не мога да преценя. 3.3%
Не ме вълнува. 11.1%
Абонирай се
© 1998 - 2024 WEB MEDIA GROUP. TOPSPORT.BG Е РЕГИСТРИРАНА ТЪРГОВСКА МАРКА. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.