Тенис ранглиста
Мъже · Сезон 2020
| # | Тенисист | Държава | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Новак Джокович | Сърбия | 12030 |
| 2 | Рафаел Надал | Испания | 9850 |
| 3 | Доминик Тийм | Австрия | 9125 |
| 4 | Даниил Медведев | Русия | 8470 |
| 5 | Роджър Федерер | Швейцария | 6630 |
| 6 | Стефанос Циципас | Гърция | 5925 |
| 7 | Александер Зверев | Германия | 5525 |
| 8 | Андрей Рубльов | Русия | 4119 |
| 9 | Диего Шварцман | Аржентина | 3455 |
| 10 | Матео Беретини | Италия | 3075 |
| 11 | Гаел Монфийс | Франция | 2860 |
| 12 | Денис Шаповалов | Канада | 2830 |
| 13 | Роберто Баутиста Агут | Испания | 2710 |
| 14 | Милош Раонич | Канада | 2580 |
| 15 | Давид Гофен | Белгия | 2555 |
| 16 | Пабло Кареньо Буста | Испания | 2535 |
| 17 | Фабио Фонини | Италия | 2400 |
| 18 | Стан Вавринка | Швейцария | 2320 |
| 19 | Григор Димитров | България | 2260 |
| 20 | Карен Хачанов | Русия | 2245 |
| 21 | Феликс Оже-Алиасим | Канада | 2216 |
| 22 | Кристиан Гарин | Чили | 2170 |
| 23 | Алекс де Минор | Австралия | 1860 |
| 24 | Борна Чорич | Хърватия | 1855 |
| 25 | Джон Иснър | САЩ | 1850 |
| 26 | Душан Лайович | Сърбия | 1785 |




























































