Формула 1
Класиране на пилотите · Сезон 2020
| # | Пилот | Държава | Точки спрямо лидера | Точки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Великобритания | 256 | |
| 2 | Валтери Ботас | Финландия | 179 | |
| 3 | Макс Емилиан Верстапен | Нидерландия | 162 | |
| 4 | Даниел Рикардо | Австралия | 80 | |
| 5 | Шарл Леклерк | 75 | ||
| 6 | Серхио Перес | Мексико | 74 | |
| 7 | Ландо Норис | Великобритания | 65 | |
| 8 | Александър Албон | Тайланд | 64 | |
| 9 | Пиер Гасли | Франция | 63 | |
| 10 | Карлос Сайнц младши | Испания | 59 | |
| 11 | Ланс Строл | Канада | 57 | |
| 12 | Естебан Окон | Франция | 40 | |
| 13 | Себастиан Фетел | Германия | 18 | |
| 14 | Даниил Квият | Русия | 14 | |
| 15 | Нико Хюлкенберг | Германия | 10 | |
| 16 | Антонио Джовинаци | Италия | 3 | |
| 17 | Кими Райконен | Финландия | 2 | |
| 18 | Роман Гросжан | Швейцария | 2 | |
| 19 | Кевин Магнусен | Дания | 1 |




























































