Какво мислите за контролата с Беларус?
Източник: Topsport.bg
Автор:
topsport.bgИзточник: Topsport.bg
Испания | 3:1 | Грузия |
Шотландия | 3:3 | Норвегия |
Гърция | 2:2 | Франция |
Гибралтар | 0:6 | Нидерландия |
Северна Македония | 1:1 | Англия |
Украйна | 0:0 | Италия |
Хърватия | 1:0 | Армения |
Уелс | 1:1 | Турция |
Чехия | 3:0 | Молдова |
Албания | 0:0 | Фарьое |
Белгия | 5:0 | Азербайджан |
Швеция | 2:0 | Естония |
Унгария | 3:1 | Черна гора |
Сърбия | 2:2 | България |
Словения | 2:1 | Казахстан |
Сан Марино | 1:2 | Финландия |
Северна Ирландия | 2:0 | Дания |
Румъния | 1:0 | Швейцария |
Косово | 0:1 | Беларус |
Андора | 0:2 | Израел |
Португалия | 2:0 | Исландия |
Босна и Херцеговина | 1:2 | Словакия |
Лихтенщайн | 0:1 | Люксембург |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Испания | 8 | 25:5 | 21 |
2. | Шотландия | 8 | 17:8 | 17 |
3. | Норвегия | 8 | 14:12 | 11 |
4. | Грузия | 8 | 12:18 | 8 |
5. | Кипър | 8 | 3:28 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Франция | 8 | 29:3 | 22 |
2. | Нидерландия | 8 | 17:7 | 18 |
3. | Гърция | 8 | 14:8 | 13 |
4. | Ирландия | 8 | 9:10 | 6 |
5. | Гибралтар | 8 | 0:41 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Англия | 8 | 22:4 | 20 |
2. | Италия | 8 | 14:9 | 14 |
3. | Украйна | 8 | 11:8 | 14 |
4. | Северна Македония | 8 | 10:20 | 8 |
5. | Малта | 8 | 2:18 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Турция | 8 | 14:7 | 17 |
2. | Хърватия | 8 | 13:4 | 16 |
3. | Уелс | 8 | 10:10 | 12 |
4. | Армения | 8 | 9:11 | 8 |
5. | Латвия | 8 | 5:19 | 3 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Албания | 8 | 12:4 | 15 |
2. | Чехия | 8 | 12:6 | 15 |
3. | Полша | 8 | 10:10 | 11 |
4. | Молдова | 8 | 7:10 | 10 |
5. | Фарьое | 8 | 2:13 | 2 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Белгия | 8 | 22:4 | 20 |
2. | Австрия | 8 | 17:7 | 19 |
3. | Швеция | 8 | 14:12 | 10 |
4. | Азербайджан | 8 | 7:17 | 7 |
5. | Естония | 8 | 2:22 | 1 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Унгария | 8 | 16:7 | 18 |
2. | Сърбия | 8 | 15:9 | 14 |
3. | Черна гора | 8 | 9:11 | 11 |
4. | Литва | 8 | 8:14 | 6 |
5. | България | 8 | 7:14 | 4 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Словения | 10 | 20:9 | 22 |
2. | Дания | 10 | 19:10 | 22 |
3. | Финландия | 10 | 18:10 | 18 |
4. | Казахстан | 10 | 16:12 | 18 |
5. | Северна Ирландия | 10 | 9:13 | 9 |
6. | Сан Марино | 10 | 3:31 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Румъния | 10 | 16:5 | 22 |
2. | Швейцария | 10 | 22:11 | 17 |
3. | Израел | 10 | 11:11 | 15 |
4. | Беларус | 10 | 9:14 | 12 |
5. | Косово | 10 | 10:10 | 11 |
6. | Андора | 10 | 3:20 | 2 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Португалия | 10 | 36:2 | 30 |
2. | Словакия | 10 | 17:8 | 22 |
3. | Люксембург | 10 | 13:19 | 17 |
4. | Исландия | 10 | 17:16 | 10 |
5. | Босна и Херцеговина | 10 | 9:20 | 9 |
6. | Лихтенщайн | 10 | 1:28 | 0 |
Виж подробно класиране |
По Темата
Абонирай се
© 1998 - 2024 WEB MEDIA GROUP. TOPSPORT.BG Е РЕГИСТРИРАНА ТЪРГОВСКА МАРКА. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.
Esox
на 11.08.2011 в 12:02:35 #11Клеци, всички видяха след снощния мач, че не трябва да е цецека...
Leci 11
на 11.08.2011 в 10:15:14 #10Трябва да стане като в Украйна преди години - националния отбор да е всъщност клубен отбор (Динамо Киев в украинския случай) и всички си идва на мястото. В българския случай трябва да е ЦСКА.
zokova
на 11.08.2011 в 09:34:28 #9Нали се сещате, че няма как отборът ни да бие, след като Матеус събира футболистите два дни преди срещата с една тренировка за физическа подготовка и една за тактическа? Сами по себе си футболистите играят добре в отборите си, но не може да ги събираш два дни преди срещата и да искаш положителни резултати. Видя се, че отборът играе като на махленско състезание - без никакво подаване, грешни пасове, изобщо пълна трагедия. За какво Матеус взима такава заплата, след като не успява да сглоби един приличен отбор и да тренира с него. Материалът не е лош, трябва да се работи с него и то много преди срещата. I
festerman
на 11.08.2011 в 07:54:45 #8Разбира се, че проблема е в Бербатов
Crosby
на 11.08.2011 в 06:37:17 #7ЗАКРИВАЙ!!!
seamork
на 11.08.2011 в 01:36:47 #6Анкетата е нагласена Кои са тия 458 човека, които мислят, че се е получил добър мач Добър мач се получи за белорусите, ние бяхме посмешище
Zin
на 11.08.2011 в 00:25:52 #5Ъпсурд, монтанско-циганския продукт на кръвосмешение, никога няма да просре с какъв кретенизъм и малоумщина е обременен. Ако го беще осъзнал, до сега 100 пъти да е лапнал дулото .. За сега лапа само на баща си ;)
kostovko
на 10.08.2011 в 23:45:56 #4Boggod, Монтански селянино, излагаш се с тези коментари! Надявам се, че осъзнаваш колко си прост !?
gentz0
на 10.08.2011 в 23:00:39 #3Браво на нашите удържаха 1-0 С тая игра можем само да се радваме,че ни биха минимално.Показахме,че имаме голям късмет.
Горд Турчин
на 10.08.2011 в 22:54:25 #2Прав е колегата по-долу!! Върнете Йовов!!! Върнете ЛЕВСКАРИТЕ!!! Според мен един Иво Иванов би бил много по-полезен от Русия педераз нарпимер!! САААААМОООО ЛЕВСКИ, АЛЛАХ, АЛЛАХ, АЛЛЛАААААААААААХ!!!
steiner
на 10.08.2011 в 22:44:32 #1мисля,че по-големи мърди от нашите футболисти няма на света. Догодина ще бъдем в 6-а урна.