Класиране в деветте квалификационни групи от зона "Европа" след снощните мачове.

Група 1:
1. Дания (9 мача) - 21 точки
2.Португалия (9) - 16
3. Швеция (9) - 15
4. Унгария (9) - 13
5. Албания (9) - 7
6. Малта (9) - 1

Група 2:
1. Швейцария (9) - 20
2. Гърция (9) 17
3. Израел (9) - 15
4. Латвия (9) - 14
5. Люксембург (9) - 5
6. Молдова (9) - 3

Група 3:
1. Словакия (9 мача) - 19 точки
2. Словения (9) - 17
3. Чехия (9) - 15
4. Северна Ирландия (9) - 14
5. Полша (9) - 11
6. Сан Марино (9) - 0

Група 4:
1. Германия (9 мача) - 25
2. Русия (9) - 21
3. Финландия (9) - 17
4. Уелс (9) - 9
5. Азербейджан (9) - 4
6. Лихтенщайн (9) - 2

Група 5:
1. Испания (9) - 27
2. Босна и Херцеговина (9) - 19
3. Турция (9) - 12
4. Белгия (9) - 10
5. Естония (9) - 5
6. Армения (9) - 4

Група 6:
1. Англия (9) - 24
2. Украйна (9) - 18
3. Хърватия (9) - 17
4. Беларус (9) - 13
5. Казахстан (9) - 6
6. Андора (9) - 0

Група 7:
1. Сърбия (9) - 22
2. Франция (9) - 18
3. Австрия (9) - 14
4. Литва (9) - 9
5. Румъния (9) - 9
6. Фарьорски о-ви (9) - 4

Група 8:
1. Италия (9) - 21
2. Ирландия (9) - 17
3. България (9) - 11
4. Кипър (9) - 9
5. Черна гора (9) - 8
6. Грузия (9) - 3

Група 9:
1. Холандия (8) - 24
2. Норвегия (8) - 10
3. Шотландия (8) - 10
3. Македония (8) - 7
5. Исландия (8) - 5

Предстощи мачове тази сряда:

Андора - Украйна
Германия - Финландия
Ирландия - Черна гора
Португалия - Малта
Швейцария - Израел
Лихтенщайн - Уелс
Босна и Херцеговина - Испания
Англия - Беларус
Франция - Австрия
Италия - Кипър
Полша - Словакия
Сан Марино - Словения
Чехия - Северна Ирландия
Швеция - Албания
Дания - Унгария
Латвия - Молдова
Гърция - Люксембург
Азербейджан - Русия
Турция - Армения
Румъния - Фарьорски острови
Литва - Сърбия
България - Грузия
Естония - Белгия
Казахстан - Хърватия

Отбори, вече осигурили си участие на Мондиал 2010:

Европа:

Дания

Германия

Испания

Англия

Сърбия

Италия

Холандия

Африка:

ЮАР

Гана

Кот Д'Ивоар

Азия:

Австралия

Япония

Южна Корея

КНДР

КОНКАКАФ:

САЩ

Мексико

Южна Америка:

Бразилия

Парагвай

Чили