13-то световно първенство по лека атлетика - Даегу, Република Корея
Програма на мъжките дисциплини
Датааа→ | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08 | 1.09 | 2.09 | 3.09 | 4.09 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дисциплина | С1 | С2 | С1 | С2 | С1 | С2 | С1 | С2 | С1 | С2 | С1 | С2 | С1 | С2 | С1 | С2 | С1 | С2 | |||
100 м | Кв | С | >;½ | Ф | П | ||||||||||||||||
200 м | О | С | >;½ | Ф | |||||||||||||||||
400 м | С | >;½ | Ф | Ч | |||||||||||||||||
800 м | С | >;½ | Ф | И | |||||||||||||||||
1,500 м | С | В | >;½ | Ф | |||||||||||||||||
5,000 м | Е | С | Ф | ||||||||||||||||||
10,000 м | Ф | Н | |||||||||||||||||||
Маратон | Ф | ||||||||||||||||||||
110 м препятствия | С | >;½ | Ф | ||||||||||||||||||
400 м препятствия | С | >;½ | Д | Ф | |||||||||||||||||
3,000 м препятсвия | С | Е | Ф | ||||||||||||||||||
4х100 м щафета | Н | С | Ф | ||||||||||||||||||
4х400 м щафета | С | Ф | |||||||||||||||||||
20 км сп. ходене | Ф | ||||||||||||||||||||
50 км сп. ходене | Ф | ||||||||||||||||||||
Дълъг скок | Кв | Ф | |||||||||||||||||||
Троен скок | Кв | Ф | |||||||||||||||||||
Скок на височина | Кв | Ф | |||||||||||||||||||
Овчарски скок | Кв | Ф | |||||||||||||||||||
Тласкане на гюлле | Кв | Ф | |||||||||||||||||||
Хвърляне на диск | Кв | Ф | |||||||||||||||||||
Хвърляне на чук | Кв | Ф | |||||||||||||||||||
Хвърляне на копие | Кв | Ф | |||||||||||||||||||
Десетобой | Финали |
Програма на дамските дисциплини
Дата | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08 | 1.09 | 2.09 | 3.09 | 4.09 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дисциплина | С1 | С2 | С1 | С2 | С1 | С2 | С1 | С2 | С1 | С2 | С1 | С2 | С1 | С2 | С1 | С2 | С1 | С2 | |||
100 м | Кв | С | >;½ | Ф | П | ||||||||||||||||
200 м | О | С | >;½ | Ф | |||||||||||||||||
400 м | С | >;½ | Ф | Ч | |||||||||||||||||
800 м | И | С | >;½ | Ф | |||||||||||||||||
1,500 м | С | >;½ | В | Ф | |||||||||||||||||
5,000 м | С | Е | Ф | ||||||||||||||||||
10,000 м | Ф | Н | |||||||||||||||||||
Маратон | |||||||||||||||||||||
100 м препятствия | С | >;½ | Ф | ||||||||||||||||||
400 м препятствия | С | >;½ | Д | Ф | |||||||||||||||||
3,000 м препятствия | С | Ф | Е | ||||||||||||||||||
4х100 м щафета | Н | С | Ф | ||||||||||||||||||
4х400 м щафета | С | Ф | |||||||||||||||||||
20 км сп. ходене | Ф | ||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
Дълъг скок | Кв | Ф | |||||||||||||||||||
Троен скок | Кв | Ф | |||||||||||||||||||
Скок на височина | Кв | Ф | |||||||||||||||||||
Овчарски скок | Кв | Ф | |||||||||||||||||||
троен скок | Кв | Ф | |||||||||||||||||||
Хвърляне на диск | Кв | Ф | |||||||||||||||||||
Хвърляне на чук | Кв | Ф | |||||||||||||||||||
Хвърляне на копие | Кв | Ф | |||||||||||||||||||
Седмобой | Финали |
Легенда: С1 - сутрешна сесия, С2 - следобедна сесия
Ф - Финал, Кв. - Квалификация, >;½ - Полуфинали, С - Серии
Квалификационни нормативи
Една федерация може да изпрати до четирима атлети покрили норматив A и до двама покрили норматив B. В самото състезание могат да участват максимум трима атлети покрили норматив A или максимум един покрил норматив B. В скоковете и хвърлянията съответните континентални шампиони имат право на участие независимо дали имат покрит норматив. Действащите световни шампиони имат индивидуална допълнителна квота. Страната домакин има право на един състезател в дисциплините в които няма покрит норматив. В щафетите могат да бъдат записани шест атлета.
Дисциплина | Мъже | Дами | ||
---|---|---|---|---|
A | B | A | B | |
100 м | 10.18 | 10.25 | 11.29 | 11.38 |
200 м | 20.60 | 20.70 | 23.00 | 23.30 |
400 м | 45.25 | 45.70 | 51.50 | 52.30 |
800 м | 1:45.40 | 1:46.30 | 1:59.80 | 2:01.30 |
1500 м | 3:35.00 | 3:38.00 | 4:05.90 | 4:08.90 |
5000 м | 13:20.00 | 13:27.00 | 15:14.00 | 15:25.00 |
10,000 м | 27:40.00 | 28:00.00 | 31:45.00 | 32:00.00 |
Маратон | 2:17:00 | 2:43:00 | ||
3000 м препятствия | 8:23.10 | 8:32.00 | 9:43.00 | 9:50.00 |
100 м препятствия | — | — | 12.96 | 13.15 |
110 м препятствия | 13.52 | 13.60 | — | — |
400 м препятствия | 49.40 | 49.80 | 55.40 | 56.55 |
Висок скок | 2.31м | 2.28м | 1.95м | 1.92м |
Овчарски скок | 5.72м | 5.60м | 4.50м | 4.40м |
Дълъг скок | 8.20м | 8.10м | 6.75м | 6.65м |
Троен скок | 17.10м | 16.85м | 14.30м | 14.10м |
Тласкане на гюлле | 20.50м | 20.00м | 18.30м | 17.30м |
Хвърляне на диск | 65.00м | 63.00м | 62.00м | 59.50м |
Хвърляне на чук | 78.00м | 74.00м | 71.50м | 69.00м |
Хвърляне на копие | 82.00м | 79.50м | 61.00м | 59.00м |
Седмобой | — | — | 6150 тчк | 5950 тчк |
Десетобой | 8200 тчк | 8000 тчк | — | — |
20 км сп. ходене | 1:22:30 | 1:24:00 | 1:33:30 | 1:38:00 |
50 км сп. ходене | 3:58:00 | 4:09:00 | — | — |
4x100 м щафета | 39.20 | 44.00 | ||
4x400 м щафета | 3:04:00 | 3:32.00 |