група "А"


1.Полша 6 3 0 (9:0) 
2.Япония 5 2 1 (8:6)
3.Аржентина 4 1 2 (5:8)
4.Пуерто Рико 4 1 2 (6:8)
5.Китай 4 1 2 (5:8)
6. Египет 4 1 2 (5:8)


група "B"

1.Германия 6 3 0 (9:1)
2.Франция 6 3 0 (9:3)
3.Бразилия 5 2 1 (7:4)
4.Куба 4 1 2 (4:6)
5.Австралия 3 0 3 (2:9)
6.Гърция  3 0 3 (1:9)


група "C"

1.България 6 3 0 (9:3)
2.Италия 5 2 1 (8:4)
3.Венецуела 5 2 1 (7:5)
4.Чехия  4 1 2 (4:6)
5.САЩ 4 1 2 (4:7)
6.Иран 3 0 3 (2:9)

 

група "D"

1.Сърбия и ЧГ 6 3 0 (9:1) 
2.Русия 5 2 1 (6:3)
3.Канада 5 2 1 (6:4)
4.Корея 4 1 2 (6:7)
5.Тунис 4 1 2 (3:8)
6.Казахстан 3 0 3 (2:9)