Виктория Томова се изкачи с две места в световната ранглиста на WТА. 24-годишната софиянка вече е на 144-ата позиция с 408 точки.

Австралийката Ашли Барти води със 7547 точки, пред Каролина Плишкова (Чехия) с 5940 точки.

Виктория Томова се изкачи с две позиции нагоре в световната ранглиста

Виктория Томова се изкачи с две позиции нагоре в световната ранглиста

Българката започва на 146-та позиция

Челните десетки в световните ранглисти на WТА и българките в тях:

Сингъл:

1. (1) Ашли Барти (Австралия) 7547 точки

2. (2) Каролина Плишкова (Чехия) 5940 точки

3. (4) Наоми Осака (Япония) 5496 точки

4. (3) Симона Халеп (Румъния) 5461 точки

5. (5) Елина Свитолина (Украйна) 5075 точки

6. (6). Бианка Андрееску (Канада) 4935 точки

7. (8) Белинда Бенчич (Швейцария) 4605 точки

8. (7) Петра Квитова (Чехия) 4436 точки

9. (10) Серина Уилямс (САЩ) 4215 точки

10. (9) Кики Бертенс (Холандия) 4165 точки

Българките:

146. (148) Виктория Томова 408 точки

163. (168) Изабелла Шиникова 366 точки

194. (195) Елица Костова 303 точки

233. (232) Александрина Найденова 255 точки

391. (391) Сесил Каратанчева 115 точки

475. (479) Джулия Терзийска 82 точки

488. (491) Гергана Топалова 78 точки

490. (493) Петя Аршинкова 77 точки

614. (615) Диа Евтимова 48 точки

708. (708) Юлия Стаматова 35 точки

804. (803) Ани Вангелова 24 точки

989. (987) Габриела Михайлова 13 точки

Григор Димитров вече е номер 19 в света, Димитър Кузманов напред с цели 72 места

Григор вече е номер 19 в света, Кузманов напред с цели 72 места

През тази седмица играещият капитан за ATP Cup ще участва на демонстративния турнир в Коойонг