Виктория Томова записа рекордно класиране в кариерата си в световната ранглиста за жени.

Томова, която вчера загуби финала на турнира на клей от сериите УТА 125 във Валенсия (Испания), се изкачи с шест места и вече заема 63-а позиция с 1035 точки.

Предишното й рекордно класиране беше 64-о място на 5 февруари тази година.

Промени в топ 10 тази седмица няма. Лидерка в класацията с актив от 11695 точки продължава да бъде полякинята Ига Швьонтек, която триумфира за трета поредна година на "Ролан Гарос". Втора излезе американката Коко Гоф със 7988 точки, а трета е Арина Сабаленка (Беларус) със 7788 точки.

Челните десетки на световните ранглисти на УТА и българите в тях:

сингъл:

1. (1) Ига Швьонтек (Полша) 11695 точки

2. (2) Коко Гоф (САЩ) 7988 точки

3. (3) Арина Сабаленка (Беларус) 7788 точки

4. (4) Елена Рибакина (Казахстан) 5973 точки

5. (5) Джесика Пегула (САЩ) 4625 точки

6. (6) Маркета Вондроушова (Чехия) 4503 точки

7. (7) Джазмин Паолини (Италия) 4068 точки

8. (8) Цинвън Чжън (Китай) 4005 точки

9. (9) Мария Сакари (Гърция) 3980 точки

10.(10) Онс Жабюр (Тунис) 3748 точки

българките:

63. (69) Виктория Томова 1035 точки

230. (220) Гергана Топалова 320 точки

250. (252) Изабелла Шиникова 288 точки

459. (461) Лия Каратанчева 125 точки

606. (615) Денислава Глушкова 71 точки

753. (755) Росица Денчева 43 точки

759. (745) Юлия Стаматова 42 точки

873. (882) Ани Вангелова 28 точки

910. (910) Диа Евтимова 25 точки

1142.(1029) Джулия Терзийска 11 точки

1255.(1259) Лидия Енчева 7 точки

1329.(1293) Сесил Каратанчева 4 точки

1352.(1351) Яна Стоянова 4 точки

двойки:

1. (1) Елизе Мертенс (Белгия) 7720 точки

2. (3) Ерин Раутлиф (Нова Зеландия) 7080 точки

3. (2) Су-Вей Сие (Тайван) 7025 точки

4. (4) Сторм Хънтър (Австралия) 6475 точки

5. (5) Катержина Синиакова (Чехия) 6458 точки

6. (7) Габриела Дабровски (Канада) 6395 точки

7. (6) Лаура Зигемунд (Германия) 6255 точки

8. (8) Вера Звонарьова (Русия) 5280 точки

9. (9) Никол Меличар-Мартинес (САЩ) 4735 точки

9. (9) Елън Перес (Австралия) 4735 точки

българките:

295. (300) Лия Каратанчева 289 точки

372. (373) Шиникова 217 точки

475. (474) Вангелова 151 точки

536. (537) Топалова 121 точки

568. (572) Евтимова 110 точки

794. (798) Стаматова 55 точки

825. (826) Сесил Каратанчева 50 точки

918. (912) Терзийска 38 точки

993. (991) Виктория Томова 31 точки

1040. (946) Глушкова 28 точки

1063.(1189) Яна Стоянова 26 точки

1128.(1121) Йоана Константинова 21 точки

1301.(1300) Денчева 13 точки

1899.(1404) Габриела Михайлова 11 точки

1418.(1423) Виктория Лазарова 10 точки

1467.(1478) Йоана Радулова 8 точки

1573.(1593) Елизабет Данаилова 3 точки.