Финал 10.06 Новак Джокович (Срб) (1) 1-3 Рафаел Надал (Исп) (2) 4-6, 3-6, 6-2, 5-7
прекъснат при резултат 4-6, 3-6, 6-2, 2-1 и доигран на 11.06.
Полуфинали | ||||||||||||
08.06 | Новак Джокович | Срб | 1 | 3-0 | Роджър Федерер | Швй | 3 | 6-4 | 7-5 | 6-3 | ||
08.06 | Давид Ферер | Исп | 6 | 0-3 | Рафаел Надал | Исп | 2 | 2-6 | 2-6 | 1-6 | ||
Четвъртфинали | ||||||||||||
05.06 | Новак Джокович | Срб | 1 | 3-2 | Жо-Вилфриед Цонга | Фра | 5 | 6-1 | 5-7 | 5-7 | 7-6() | 6-1 |
05.06 | Роджър Федерер | Швй | 3 | 3-2 | Хуан Мартин дел Потро | Арж | 9 | 3-6 | 6-7() | 6-2 | 6-0 | 6-3 |
06.06 | Давид Ферер | Исп | 6 | 3-1 | Анди Мъри | Вбр | 4 | 6-4 | 6-7(3) | 6-3 | 6-2 | |
06.06 | Николас Алмагро | Исп | 12 | 0-3 | Рафаел Надал | Исп | 2 | 6-7(4) | 2-6 | 3-6 | ||
Осминафинали | ||||||||||||
03.06 | Новак Джокович | Срб | 1 | 3-2 | Андреас Сепи | Ита | 22 | 4-6 | 6-7(6) | 6-3 | 7-5 | 6-3 |
03.06 | Станислас Вавринка | Швй | 18 | 2-3 | Жо-Вилфриед Цонга | Фра | 5 | 4-6 | 6-7() | 6-3 | 6-3 | 4-6 |
03.06 | Роджер Федерер | Швй | 3 | 3-1 | Давид Гофин | Бел | К | 5-7 | 7-5 | 6-2 | 6-4 | |
03.06 | Хуан Мартин дел Потро | Арж | 9 | 3-1 | Томас Бердих | Чех | 7 | 7-6(6) | 1-6 | 6-3 | 7-5 | |
04.06 | Давид Ферер | Исп | 6 | 3-0 | Марсел Гранойерс | Исп | 20 | 6-3 | 6-2 | 6-0 | ||
04.06 | Ришар Гаске | Фра | 17 | 1-3 | Анди Мъри | Вбр | 4 | 6-1 | 4-6 | 1-6 | 2-6 | |
04.06 | ЯнкоТипсаревич | Срб | 8 | 0-3 | Николас Алмагро | Исп | 12 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | ||
04.06 | Хуан Монако | Арж | 13 | 0-3 | Рафаел Надал | Исп | 2 | 2-6 | 0-6 | 0-6 |
Срещата Станислас Вавринка (Швй) - Жо-Вилфиред Цонга (Фра) беше прекъсната при резултат 4-6, 6-7, 6-3, 6-3, 2-4 и доиграна на 04.06.
Срешата Хуан Мартин дел Потро (Арж) - Томас Бердих (Чех) беше прекъсната при резултат 7-6, 1-6, 6-3 и доиграна на 04.06.
Секция 1 - Новак Джокович (Срб)
Кръг 3 | ||||||||||||
01.06 | Новак Джокович | Срб | 1 | 3-0 | Никола Девилде | Фра | 6-1 | 6-2 | 6-2 | |||
01.06 | Андреас Сепи | Ита | 22 | 3-2 | Фернандо Вердаско | Исп | 14 | 7-5 | 3-6 | 6-3 | 4-6 | 6-2 |
01.06 | Жил Симон | Фра | 11 | 2-3 | Станислас Вавринка | Швй | 18 | 4-7 | 7-6(5) | 7-6(3) | 3-6 | 2-6 |
01.06 | Фабио Фонини | Ита | 0-3 | Жо-Вилфриед Цонга | Фра | 5 | 5-7 | 4-6 | 4-6 | |||
Кръг 2 | ||||||||||||
30.05 | Новак Джокович | Срб | 1 | 3-0 | Блаж Кавчич | Сло | 6-0 | 6-4 | 6-4 | |||
30.05 | Никола Девилде | Фра | К | 3-0 | Михаел Берер | Гер | К | 7-6(5) | 6-4 | 6-2 | ||
30.05 | Андреас Сепи | Ита | 22 | 3-2 | Михаил Кукушкин | Каз | 6-7(5) | 6-2 | 2-6 | 6-1 | 6-2 | |
30.05 | Жил Мюлер | Люк | 1-3 | Фернадо Вердаско | Исп | 14 | 7-6(5) | 3-6 | 2-6 | 2-6 | ||
30.05 | Жил Симон | Фра | 11 | 3-2 | Брайън Бейкър | САЩ | 6-4 | 6-1 | 6-7(4) | 1-6 | 6-0 | |
30.05 | Пабло Андухар | Исп | 1-3 | Станислас Вавринка | Швй | 18 | 6-7(3) | 7-6(4) | 2-6 | 1-6 | ||
30.05 | Виктор Троицки | Срб | 2-3 | Фабио Фонини | Ита | 2-6 | 6-3 | 6-4 | 3-6 | 6-8 | ||
30.05 | Седрик-Марсел Щебе | Гер | 1-3 | Жо-Вилфриед Цонга | Фра | 5 | 2-6 | 6-4 | 2-6 | 1-6 | ||
Кръг 1 | ||||||||||||
28.05 | Новак Джокович | Срб | 1 | 3-0 | Потито Стараче | Ита | 7-6(3) | 6-3 | 6-1 | |||
28.05 | Блаж Кавчич | Сло | 3-1 | Лейтън Хюит | Авл | 7-6(2) | 6-3 | 6-7(4) | 6-3 | |||
27.05 | Филип Крайнович | Срб | К | 0-3 | Никола Девилде | Фра | К | 2-6 | 2-6 | 0-6 | ||
27.05 | Михаел Берер | Гер | К | 3-2 | Юрген Мелцер | Авт | 30 | 6-7(5) | 4-6 | 6-2 | 6-2 | 6-3 |
28.05 | Андреас Сепи | Ита | 22 | 3-0 | Николай Давиденко | Рус | 6-3 | 7-6(5) | 7-5 | |||
28.05 | Михаил Кукушкин | Каз | 3-2 | Ернестс Гулбис | Лат | 6-4 | 7-6(4) | 5-7 | 2-6 | 6-4 | ||
27.05 | Игор Сийслинг | Хол | К | 2-3 | Жил Мюлер | Люк | 6-2 | 5-7 | 6-3 | 4-6 | 6-8 | |
27.05 | Стив Дарси | Бел | 0-3 | Фернандо Вердаско | Исп | 14 | 3-6 | 2-6 | 6-7(4) | |||
28.05 | Жил Симон | Фра | 11 | 3-1 | Райън Харисън | САЩ | 3-6 | 7-5 | 6-4 | 6-1 | ||
28.05 | Ксавие Малис | Бел | 0-3 | Брайън Бейкър | САЩ | 3-6 | 6-7(1) | 6-7(5) | ||||
27.05 | Пабло Андухар | Исп | 3-2 | Виктор Ханеску | Рум | 6-1 | 2-6 | 1-6 | 6-3 | 6-1 | ||
27.05 | Флавио Чипола | Ита | 2-3 | Станислас Вавринка | Швй | 18 | 3-6 | 3-6 | 6-4 | 6-3 | 2-6 | |
28.05 | Виктор Троицки | Срб | 28 | 3-2 | Томас Белучи | Бра | 4-6 | 6-3 | 5-7 | 6-3 | 6-2 | |
27.05 | Фабио Фоньини | Ита | 3-0 | Адриан Манарино | Фра | 6-0 | 7-5 | 6-1 | ||||
27.05 | Седрик-Марсел Щебе | Гер | отк. | Жоао Соуза | Бра | 6-3 | 2-0 | |||||
27.05 | Андрей Кузнецов | Рус | К | 1-3 | Жо-Вилфриед Цонга | Фра | 5 | 6-1 | 3-6 | 2-6 | 4-6 |
Срешата Виктор Троицки (Срб) - Фабио Фонини (Ита) е прекъсната при резултат 2-6, 6-3 и доиграна на 31.05.
Срешата Седрик-Марсел Щебе (Гер) - Жо-Вилфриед Цонга (Фра) е прекъсната при резултат 2-6, 1-1 и доиграна на 31.05.
Секция 2 - Роджър Федерер (Швй)
Кръг 3 | ||||||||||||
01.06 | Роджър Федерер | Швй | 3 | 3-1 | Никола Маю | Фра | 6-3 | 4-6 | 6-2 | 7-5 | ||
01.06 | Давид Гофин | Бел | К | 3-0 | Лукаж Кубот | Пол | 7-6() | 7-5 | 6-1 | |||
01.06 | Хуан Мартин Дел Потро | Арж | 9 | 3-0 | Марин Чилич | Хър | 21 | 6-3 | 7-6() | 6-1 | ||
01.06 | Кевин Андерсън | ЮАР | 31 | 2-3 | Томас Бердих | Чех | 7 | 4-6 | 6-3 | 7-6 | 4-6 | 4-6 |
Кръг 2 | ||||||||||||
30.05 | Роджър Федерер | Швй | 3 | 3-1 | Адриан Унгур | Рум | 6-3 | 6-2 | 6-7(6) | 6-3 | ||
30.05 | Мартин Клизан | Свк | 1-3 | Никола Маю | Фра | 6-4 | 4-6 | 6-7(5) | 3-6 | |||
30.05 | Давид Гофин | Бел | К | 3-2 | Арно Клеман | Фра | 3-6 | 7-6(2) | 0-6 | 6-2 | 6-1 | |
30.05 | Лукаж Кубот | Пол | 3-0 | Флоран Сера | Фра | 7-6(0) | 6-2 | 7-6(4) | ||||
30.05 | Хуан Мартин Дел Потро | Арж | 9 | 3-1 | Едуар-Роже Васлен | Фра | 6-7(5) | 7-6(3) | 6-4 | 6-4 | ||
30.05 | Хуан Карлос Фереро | Исп | 0-3 | Марин Чилич | Хър | 21 | 6-7(4) | 2-6 | 3-6 | |||
30.05 | Кевин Андерсън | ЮАР | 31 | 3-1 | Орасио Себалос | Арж | 6-3 | 3-6 | 6-3 | 6-0 | ||
30.05 | Мишел Льодра | Фра | 0-3 | Томаш Бердих | Чех | 7 | 2-6 | 3-6 | 3-6 | |||
Кръг 1 | ||||||||||||
28.05 | Рожър Федерер | Швй | 3 | 3-0 | Тобиас Камке | Гер | 6-2 | 7-5 | 6-3 | |||
28.05 | Адриан Унгур | Рум | 3-1 | Давид Налбандиян | Арж | 6-3 | 5-7 | 6-4 | 7-5 | |||
28.05 | Франк Данчевич | Кан | отк | Мартин Клизан | Свк | 0-4 | ||||||
27.05 | Никола Маю | Фра | 3-1 | Анди Родик | САЩ | 26 | 6-3 | 6-3 | 4-6 | 6-2 | ||
28.05 | Радек Степанек | Чех | 23 | 2-3 | Давид Гофин | Бел | К | 2-6 | 6-4 | 6-2 | 4-6 | 2-6 |
28.05 | Арно Клеман | Фра | отк | Алекс Богомолов, жр | Рус | 6-2 | 3-6 | 4-6 | 7-6(2) | 5-4 | ||
27.05 | Карол Бек | Свк | 0-3 | Лукаж Кубот | Пол | 5-7 | 2-6 | 5-7 | ||||
28.05 | Флоран Сера | Фра | К | отк | Фелисиано Лопес | Исп | 15 | 5-0 | ||||
27.05 | Хуан Мартин Дел Потро | Арж | 9 | 3-1 | Алберт Монтанес | Исп | 6-2 | 6-7(5) | 6-2 | 6-1 | ||
27.05 | Едуар Роже-Васлен | Фра | 3-1 | Васек Поспишил | Кан | 3-6 | 6-3 | 6-2 | 6-2 | |||
27.05 | Хуан Карлос Фереро | Исп | 3-0 | Жонатан Де Вейжи | Фра | 6-1 | 6-4 | 6-3 | ||||
27.05 | Даниел Мюньоз де ла Нава | Исп | К | 0-3 | Марин Чилич | Хър | 21 | 4-6 | 4-6 | 5-7 | ||
28.05 | Кевин Андерсън | ЮАР | 31 | 3-2 | Руи Машадо | Пор | К | 7-6(2) | 6-7(6) | 4-6 | 6-1 | 11-9 |
28.05 | Ерик Продон | Фра | 1-3 | Орасио Себалос | Арж | 7-6 | 3-6 | 3-6 | 2-6 | |||
28.05 | Мишел Льодра | Фра | 3-1 | Гилермо Гарсия-Лопес | Исп | 7-6(5) | 6-2 | 3-6 | 6-3 | |||
28.05 | Дуди Села | Изр | 0-3 | Томаш Бердих | Чех | 7 | 3-6 | 4-6 | 1-6 |
Срещата Карол Бек (Свк) - Лукаж Кубот(Пол) е прекъсната при резултат 5-7, 2-6, 4-4 и доиграна на 28.05.
Срещата Кевин Андерсън (ЮАР) - Руи Машадо (Пор) е прекъсната при резултат 7-6, 6-7, 4-6, 6-1, 7-7 и доиграна на 28.05.
Срешата Давид Гофин (Бел) - Арно Клеман (Фра) е прекъсната при резултат 3-6, 7-6, 0-6, 6-2, 5-1 и доиграна на 31.05.
Секция 3 Анди Мъри (Вбр)
Кръг 3 | ||||||||||||
02.06 | Давид Ферер | Исп | 6 | 3-0 | Михаил Южни | Рус | 27 | 6-0 | 6-2 | 6-2 | ||
02.06 | Марсел Гранойерс | Исп | 20 | 3-2 | Пол-Анри Матьо | Фра | 6-4 | 6-4 | 1-6 | 4-6 | 6-1 | |
02.06 | Томи Хаас | Гер | 1-3 | Ришар Гаске | Фра | 17 | 7-6() | 3-6 | 0-6 | 0-6 | ||
02.06 | Сантиаго Хиралдо | Кол | 0-3 | Анди Мъри | Вбр | 4 | 3-6 | 4-6 | 4-6 | |||
Кръг 2 | ||||||||||||
31.05 | Давид Ферер | Исп | 6 | 3-0 | Беноа Паире | Фра | 6-3 | 6-3 | 6-2 | |||
31.05 | Робин Хаасе | Хол | 0-3 | Михаил Южни | Рус | 27 | 3-6 | 6-7(5) | 4-6 | |||
31.05 | Марсел Гранойерс | Исп | 20 | 3-2 | Малек Джазири | Тун | 7-6() | 3-6 | 6-1 | 3-6 | 7-5 | |
31.05 | Пол-Анри Матьо | Фра | 3-2 | Джон Иснър | САЩ | 10 | 6-7(2) | 6-4 | 6-4 | 3-6 | 18-16 | |
31.05 | Серхи Стаховски | Укр | 0-3 | Томи Хаас | Гер | 2-6 | 3-6 | 2-6 | ||||
31.05 | Григор Димитров | Бъл | 1-3 | Ришар Гаске | Фра | 17 | 7-5 | 5-7 | 2-6 | 3-6 | ||
31.05 | Бърнард Томич | Авл | 25 | 0-3 | Сантиаго Хиралдо | Кол | 4-6 | 1-6 | 3-6 | |||
31.05 | Ярко Ниеминен | Фин | 1-3 | Анди Мъри | Вбр | 4 | 6-1 | 4-6 | 1-6 | 2-6 | ||
Кръг 1 | ||||||||||||
29.05 | Давид Ферер | Исп | 6 | 3-0 | Лукаш Лачко | Свк | 6-3 | 6-4 | 6-1 | |||
29.05 | Беноа Паире | Фра | 3-0 | Алберт Рамос | Исп | 7-6(3) | 6-4 | 7-6(5) | 6-3 | |||
29.05 | Иван Додиг | Хър | 0-3 | Робин Хаасе | Хол | 2-6 | 2-6 | 1-6 | ||||
29.05 | Джеймс Блейк | САЩ | 0-3 | Михаил Южни | Рус | 27 | 2-6 | 1-6 | 2-6 | |||
28.05 | Марсел Гранойерс | Исп | 20 | 3-1 | Жоао Соуза | Пор | К | 6-2 | 3-6 | 6-3 | 6-4 | |
28.05 | Малек Джазири | Тун | 3-0 | Филип Петцшнер | Гер | 6-3 | 7-5 | 7-6(7) | ||||
28.05 | Пол-Анри Матьо | Фра | 3-2 | Бьорн Пхау | Гер | 2-6 | 4-6 | 6-4 | 6-3 | 6-0 | ||
28.05 | Рожерио Дутра Силва | Бра | К | 0-3 | Джон Иснър | САЩ | 10 | 3-6 | 4-6 | 4-6 | ||
28.05 | Александр Долгополов | Укр | 16 | 1-3 | Серхи Стаховски | Укр | 7-6(4) | 4-6 | 6-7(4) | 6-3 | 3-6 | |
28.05 | Филипо Воландри | Ита | 1-3 | Томи Хаас | Гер | 3-6 | 6-0 | 4-6 | 4-6 | |||
29.05 | Доналд Йънг | САЩ | 0-3 | Григор Димитров | Бъл | 6-7(3) | 1-6 | 1-6 | ||||
29.05 | Юрген Зоп | Ест | К | 0-3 | Ришар Гаске | Фра | 17 | 3-6 | 4-6 | 6-7(4) | ||
28.05 | Бърнард Томич | Авл | 25 | 3-0 | Андреас-Хайдер Маурер | Авт | К | 7-6(5) | 6-3 | 6-3 | ||
28.05 | Сантиаго Хиралдо | Кол | 3-1 | Алехандро Фала | Кол | 5-7 | 6-2 | 6-4 | 7-6(4) | |||
29.05 | Ярко Ниеминен | Фин | отк | Игор Андреев | Рус | 3-6 | 6-2 | 2-1 | ||||
29.05 | Татсума Ито | Япн | 0-3 | Анди Мъри | Вбр | 4 | 1-6 | 5-7 | 0-6 |
Срещата Аександр Долгополов (Укр) 16 - Серхи Стаховски (Укр) е прекъсната при резултат 7-6, 4-6, 6-7, 6-3 и доиграна на 29.05.
Срещата Филипо Воландри (Ита) - Томи Хаас (Гер) е прекъсната при резултат 3-6, 6-0, 4-6, 0-2 и доиграна на 29.05.
Срещата Марсел Гранойерс (Исп) - Малек Джазири (Тун) е прекъсната при резултат 7-6, 3-6, 6-1, 3-6 и доиграна на 01.06.
Секция 4 - Рафаел Надал (Исп)
Кръг 3 | ||||||||||||
02.06 | Янко Типсаревич | Срб | 8 | 3-0 | Жулиен Бенето | Фра | 29 | 6-3 | 7-5 | 6-4 | ||
02.06 | Леонардо Майер | Арж | 0-3 | Николас Алмагро | Исп | 12 | 4-6 | 1-6 | 2-6 | |||
02.06 | Хуан Монако | Арж | 13 | 3-2 | Милош Раонич | Кан | 19 | 6-7() | 6-3 | 6-7() | 6-3 | 6-4 |
02.06 | Едуардо Шванк | Арж | К | 0-3 | Рафаел Надал | Исп | 2 | 1-6 | 3-6 | 4-6 | ||
Кръг 2 | ||||||||||||
31.05 | Янко Типсаревич | Срб | 8 | 3-0 | Жереми Шарди | Фра | 7-6(4) | 6-1 | 7-5 | |||
31.05 | Дмитри Турсунов | Рус | 0-3 | Жулиен Бенето | Фра | 29 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | |||
31.05 | Филип Кохлшрейбер | Гер | 24 | 0-3 | Леонардо Майер | Арж | 6-7(5) | 6-7(4) | 5-7 | |||
31.05 | Маркос Багдатис | Кип | 0-3 | Николас Алмагро | Исп | 12 | 4-6 | 3-6 | 5-7 | |||
31.05 | Хуан Монако | Арж | 13 | 3-0 | Лукаш Росол | Чех | 7-6(4) | 6-0 | 7-6(5) | |||
31.05 | Джес Левайн | САЩ | К | 0-3 | Милош Раонич | Кан | 19 | 4-6 | 5-7 | 2-6 | ||
31.05 | Флориан Майер | Гер | 32 | 1-3 | Едуардо Шванк | Арж | К | 6-2 | 3-6 | 4-6 | 6-7(4) | |
31.05 | Денис Истьомин | Узб | 0-3 | Рафаел Надал | Исп | 2 | 2-6 | 2-6 | 0-6 | |||
Кръг 1 | ||||||||||||
29.05 | Янко Типсаревич | Срб | 8 | 3-1 | Сам Куери | САЩ | 2-6 | 6-4 | 7-6(3) | 6-3 | ||
29.05 | Жереми Шарди | Фра | 3-2 | Йен-Хсун Лу | Тпе | 6-4 | 6-1 | 7-6() | 3-6 | 11-9 | ||
29.05 | Дмитри Турсунов | Рус | 3-0 | Го Соеда | Япн | 6-1 | 6-4 | 6-4 | ||||
29.05 | Миша Зверев | Гер | К | 1-3 | Жулиен Бенето | Фра | 29 | 2-6 | 7-6(3) | 4-6 | 4-6 | |
28.05 | Филип Кохлшрейбер | Гер | 24 | 3-0 | Матю Ебдън | Авл | 6-4 | 6-4 | 7-6(4) | |||
28.05 | Оливие Рошу | Бел | 1-3 | Леонардо Майер | Арж | 3-6 | 4-6 | 6-2 | 4-6 | |||
29.05 | Хуан Игнасио Чела | Арж | 0-3 | Маркос Багдатис | Кип | 3-6 | 3-6 | 1-6 | ||||
29.05 | Паоло Лоренци | Ита | 0-3 | Николас Алмагро | Исп | 12 | 3-6 | 5-7 | 4-6 | |||
29.05 | Хуан Монако | Арж | 13 | 3-1 | Гуйом Руфин | Фра | 6-2 | 2-6 | 6-2 | 7-6(3) | ||
29.05 | Лукаш Росол | Чех | 3-1 | Карлос Берлок | Арж | 6-4 | 7-5 | 6-7(6) | 6-2 | |||
28.05 | Джес Левайн | САЩ | К | 3-0 | Бенямин Бекер | Гер | 7-5 | 6-2 | 6-4 | |||
28.05 | Рубен Рамирез Идалго | Исп | 0-3 | Милош Раонич | Кан | 19 | 4-6 | 2-6 | 2-6 | |||
29.05 | Флориан Майер | Гер | 32 | 3-0 | Даниел Химено-Травер | Исп | 6-4 | 6-2 | 6-3 | |||
29.05 | Едуардо Шванк | Арж | К | 3-0 | Иво Карлович | Хър | 6-4 | 6-0 | 6-3 | |||
29.05 | Игор Куницин | Рус | 0-3 | Денис Истьомин | Узб | 2-6 | 1-6 | 2-6 | ||||
29.05 | Симоне Болели | Ита | 0-3 | Рафаел Надал | Исп | 2 | 2-6 | 2-6 | 1-6 |
-----