50м Свободен стил
Финал съботе 30.07 13:09 | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Сезар Сиело Фильо | БРА | 21.52 | 5. | 0.63 | |
2. Лука Дото | ИТА | 21.90 | +0.38 | 6. | 0.63 |
3. Ален Бернар | ФРА | 21.92 | +0.40 | 8. | 0.65 |
4. Нейтън Ейдриан | САЩ | 21.93 | +0.41 | 3. | 0.64 |
5. Бруно Фратус | БРА | 21.96 | +0.44 | 4. | 0.67 |
6. Кристиан Такач | УНГ | 21.99 | +0.47 | 2. | 0.65 |
7. Джордж Бовел | ТРИ | 22.04 | +0.69 | 1. | 0.69 |
8. Гидеон Лоу | ЮАР | 22.11 | +0.59 | 7. | 0.71 |
100м Свободен стил
Финал четвъртък 27.07 13:35 | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Джеймс Магнусен | АВЛ | 47.63 | 4. | 0.73 | |
2. Брент Хейдън | КАН | 47.95 | +0.32 | 6. | 0.68 |
3. Уйлям Мейнард | ФРА | 48.00 | +0.37 | 3. | 0.66 |
4. Сезар Сиело Фильо | БРА | 48.01 | +0.38 | 2. | 0.68 |
5. Фабиен Жило | ФРА | 48.13 | +0.50 | 8. | 0.68 |
6. Нейтън Ейдриан | САЩ | 48.23 | +0.60 | 5. | 0.66 |
7. Лука Дото | ИТА | 48.24 | +0.61 | 1. | 0.66 |
8. Себастиан Фершурен | ХОЛ | 48.27 | +0.64 | 7. | 0.64 |
200м Свободен стил
Финал вторник 26.07 13:02 | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Райън Лохте | САЩ | 1:44.44 | 3. | 0.67 | |
2. Майкъл Фелпс | САЩ | 1:44.79 | +0.35 | 2. | 0.69 |
3. Пол Бидерман | ГЕР | 1:44.88 | +0.44 | 5. | 0.77 |
4. Тае Хван Парк | КОР | 1:44.92 | +0.48 | 6. | 0.66 |
5. Яник Анйел | ФРА | 1:44.99 | +0.55 | 4. | 0.70 |
6. Никита Лобинцев | РУС | 1:46.57 | +2.13 | 1. | 0.73 |
7. Доминик Мейхтри | ШВЙ | 1:47.02 | +2.58 | 7. | 0.68 |
8. Данила Изотов | РУС | 1:47.46 | +3.02 | 8. | 0.75 |
400м Свободен стил
Финал неделя 25.07 13:13 | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Тае Хван Парк | КОР | 3:42.04 | 1. | 0.67 | |
2. Янг Сун | КИТ | 3:43.24 | +1.20 | 4. | 0.73 |
3. Паул Бидерман | ГЕР | 3:44.14 | +2.10 | 3. | 0.85 |
4. Питър Вандеркей | САЩ | 3:44.83 | +2.79 | 5. | 0.75 |
5. Райън Кохрейн | КАН | 3:45.17 | +3.13 | 8. | 0.90 |
6. Яник Анйел | ФРА | 3:45.24 | +3.20 | 7. | 0.73 |
7. Осама Мелоли | ТУН | 3:45.31 | +3.27 | 6. | 0.76 |
8. Себастиен Роуа | ФРА | 3:47.66 | +5.62 | 2. | 0.71 |
800м Свободен стил
Финал сряда 27.07 13:41 | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Янг Сун | КИТ | 7:38.57 | 4. | 0.75 | |
2. Райън Кохрън | КАН | 7:41.86 | +3.29 | 3. | 0.60 |
3. Герго Киш | УНГ | 7:44.94 | +6.37 | 6. | 0.80 |
4. Оусама Мелули | ТУН | 7:45.99 | +7.42 | 2. | 0.86 |
5. Пол Йонсен | ФАР | 7:46.51 | +7.94 | 5. | 0.75 |
6. Чад Ла Турет | САЩ | 7:46.52 | +7.95 | 8. | 0.82 |
7. Питър Вандеркай | САШ | 7:46.64 | +8.07 | 7. | 0.76 |
8. Себастиен Роуа | ФРА | 7:55.91 | +17.34 | 1. | 0.83 |
1500м Свободен стил
Финал неделя 13:49 | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Янг Сун | КИТ | 14:34.14 | св. рек. | 4. | 0.73 |
2. Райън Кохрън | КАН | 14:44.46 | +10.32 | 2. | 0.85 |
3. Гергьо Киш | УНГ | 14:45.66 | +11.52 | 5. | 0.79 |
4. Пал Йонсен | ФАР | 14:46.33 | +12.19 | 7. | 0.77 |
5. Чсд Ла Туре | САЩ | 14:52.36 | +18.22 | 6. | 0.87 |
6. Питър Вандеркай | САЩ | 15:00.47 | +26.33 | 3. | 0.85 |
7. Самуел Пицети | ИТА | 15:15.81 | +41.67 | 8. | 0.81 |
8.Ъосуке Ниямото | ЯПН | 15:20.67 | +46.53 | 1. | 0.74 |
50м Гръб
Финал неделя 13:35 | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Лиям Танкок | ВБР | 24.50 | 4. | 0.57 | |
2. Камий Лакур | ФРА | 24.57 | +0.07 | 5. | 0.69 |
3. Герхард Зандберг | ЮАР | 24.66 | +0.16 | 3. | 0.57 |
4. Ашвин Вилдебур | ИСП | 24.82 | +0.32 | 6. | 0.58 |
5. Дейвид Плъмър | САЩ | 24.92 | +0.42 | 6. | 0.71 |
6. Николас Томан | САЩ | 25.01 | +0.51 | 2. | 0.63 |
6. Гай Барнеа | ИЗР | 25.01 | +0.51 | 8. | 0.57 |
8. Флори Ланг | ШВЙ | 25.15 | +0.65 | 1. | 0.57 |
100м Гръб
Финал вторник 26.07 14:06 | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Камий Лакур | ФРА | 52.76 | 3 | 0.71 | |
1. Жереми Стравиус | ФРА | 52.76 | 4 | 0.65 | |
3. Риосуке Ирие | ЯПН | 52.98 | 0.22 | 5 | 0.54 |
4. Николас Тхоман | САЩ | 53.01 | 0.25 | 7 | 0.64 |
5. Дейвид Плумър | САЩ | 53.04 | 0.28 | 6 | 0.65 |
6. Лиам Танкок | ВБР | 53.25 | 0.49 | 1 | 0.60 |
7. Хелге Мееув | ГЕР | 53.28 | 0.52 | 2 | 0.59 |
8. Гарет Кийн | НЗЛ | 53.50 | 0.74 | 8 | 0.62 |
200м Гръб
Финал петък 29.07 18:10 | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Райън Лохте | САЩ | 1:52.96 | 4. | 0.68 | |
2. Риосуке Ирие | ЯПН | 1:54.11 | +1.15 | 5. | 0.54 |
3. Тайлър Клари | САЩ | 1:54.69 | +1.73 | 3. | 0.60 |
4. Фенглин Жанг | КИТ | 1:56.39 | +3.43 | 6. | 0. 66 |
5. Радослав Кавецки | ПОЛ | 1:57.33 | +4.37 | 2. | 0.60 |
6. Станислав Донец | РУС | 1:57.36 | +4.40 | 8. | 0.65 |
7. Себастиано Ранфанйи | ИТА | 1:57.49 | +4.53 | 7. | 0.79 |
8.Казуки Ватанабе | ЯПН | 1:57.82 | +4.86 | 1. | 0.59 |
50м Бруст
Финал сряда 14:37 | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Фелипе Алвеш да Силва | БРА | 27.01 | 5. | 0.68 | |
2. Фабио Скоцоли | ИТА | 27.17 | +0.16 | 6. | 0.62 |
3. Камерон Ван Дер Бург | ЮАР | 27.19 | +0.18 | 4. | 0.62 |
4. Хендрик Фелдвехр | ГЕР | 27.41 | +0.40 | 1. | 0.70 |
5. Алекзандер Дале Оен | НОР | 27.43 | +0.42 | 3. | 0.71 |
6. Марк Ганглоф | САЩ | 27.58 | +0.57 | 8. | 0.67 |
7. Ленарт Стекеленбург | ХОЛ | 27.65 | +0.64 | 7. | 0.66 |
8. Дамир Дугонйич | СЛО | 28.00 | +0.99 | 2. | 0.72 |
100м Бруст
Финал понеделник 25.07 14:27 | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Алекзандер Дале Оен | НОР | 58.71 | 4. | 0.68 | |
2. Фабио Скоцоли | ИТА | 59.42 | +0.71 | 3. | 0.63 |
3. Камерон ван дер Бург | ЮАР | 59.49 | +0.78 | 2. | 0.63 |
4. Косуке Китажима | ЯПН | 1:00.03 | +1.32 | 5. | 0.66 |
5. Брентън Рикард | АВЛ | 1:00.11 | +1.40 | 6. | 0.72 |
6. Даниел Гюрта | УНГ | 1:00.25 | +1.54 | 1. | 0.73 |
6. Гиедриус Титенис | ЛТУ | 1:00.25 | +1.54 | 8. | 0.81 |
8. Марк Ганглоф | САЩ | 1:00.52 | +1.81 | 7. | 0.68 |
200м Бруст
Финал петък 29.07 19:33 | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Даниел Гюрта | УНГ | 2:08.41 | 5. | 0.74 | |
2. Косуке Китажима | ЯПН | 2:08.63 | +0.22 | 4. | 0.64 |
3. Кристиан Вом Лен | ГЕР | 2:09.06 | +0.65 | 3. | 0.72 |
4. Ерик Шанто | САЩ | 2:09.28 | +0.87 | 6. | 0.75 |
5. Майкъл Джемисън | ВБР | 2:10.67 | +2.26 | 7. | 0.74 |
6. Гиедриус Титенис | ЛТУ | 2:11.07 | +2.66 | 8. | 0.82 |
7. Киу Воонг Чой | КОР | 2:11.17 | +2.76 | 1. | 0.71 |
8. Ендрю Уилис | ВБР | 2:11.29 | +2.88 | 2. | 0.72 |
50м Бътерфлай
Финал понеделник 25.07 13:39 | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Сезар Сиело Фильо | БРА | 23.10 | 4. | 0.66 | |
2. Матю Таргет | АВЛ | 23.28 | +0.18 | 1. | 0.67 |
3. Джеф Хюджил | АВЛ | 23.35 | +0.25 | 5. | 0.66 |
4. Фредерик Буске | ФРА | 23.38 | +0.28 | 8. | 0.71 |
5. Флоран Манаду | ФРА | 23.49 | +0.39 | 3. | 0.63 |
6. Стефан Дайблер | ГЕР | 23.55 | +0.45 | 2. | 0.66 |
7. Джейсън Дънфорд | КЕН | 23.60 | +0.50 | 6. | 0.68 |
8. Андрий Говоров | УКР | 23.64 | +0.54 | 7. | 0.66 |
100м Бътерфлай
Финал събота 30.07 13:42 | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Майкъл Фелпс | САЩ | 50.71 | 4. | 0.68 | |
2. Конрад Черняк | ПОЛ | 51.15 | +0.44 | 5. | 0.73 |
3. Тайлър МакГил | САЩ | 51.26 | +0.55 | 3. | 0.60 |
4. Джейсън Дънфорд | КЕН | 51.59 | +0.88 | 1. | 0.69 |
5. Такуро Фуджи | ЯПН | 51.75 | +1.04 | 6. | 0.63 |
6. Евгени Коротишкин | РУС | 51.86 | +1.15 | 2. | 0.66 |
7. Юри Верлинден | ХОЛ | 52.21 | +0.71 | 8. | 0.71 |
8. Джеф Хюгел | АВЛ | 52.36 | +1.65 | 7. | 0.71 |
200м Бътерфлай
Финал сряда 27.07 13:22 | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Майкъл Фелпс | САЩ | 1:53.34 | 3. | 0.69 | |
2. Такеши Матсуда | ЯПН | 1:54.01 | +0.67 | 4. | 0.74 |
3. Пенг Ву | КИТ | 1:54.67 | +1.33 | 2. | 0.70 |
4. Йин Чен | КИТ | 1:55.00 | +1.68 | 5. | 0.63 |
5. Чад Ле Клос | ЮАР | 1:55.07 | +1.73 | 1. | 0.75 |
6. Павел Коржениовски | ПОЛ | 1:55.39 | +2.05 | 8. | 0.73 |
7. Динко Юкич | АВТ | 1:55.48 | +2.14 | 6. | 0.72 |
8. Бенце Бичо | УНГ | 1:55.53 | +2.19 | 7. | 0.70 |
200м Съчетано
Финал четвъртък 28.07 13:13 | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Райън Лохте | САЩ | 1:54.00 | св.рек. | 4. | 0.65 |
2. Майкъл Фелпс | САЩ | 1:54.16 | +0.69 | 5. | 0.69 |
3. Ласло Чех | УНГ | 1:57.69 | +3.69 | 3. | 0.74 |
4. Джеймс Годард | ВБР | 1:57.79 | +3.79 | 3. | 0.74 |
5. Маркус Роган | АВЛ | 1:58.14 | +4.14 | 6. | 0.77 |
6. Тиаго Перейра | БРА | 1:59.00 | +5.00 | 2. | 0.69 |
7. Кенет То | ЯПН | 1:59.26 | +5.26 | 1. | 0.67 |
8. Юя Хорихата | ЯПН | 1:59.52 | +5.52 | 8. | 0.66 |
400м Съчетано
Финал неделя 13:09 | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Райън Лохте | САЩ | 4:07.13 | 4. | 0.64 | |
2. Тайлър Клари | САЩ | 4:11.17 | +4.04 | 6. | 0.66 |
3. Юя Хорихата | ЯПН | 4:11.98 | +4.85 | 5. | 0.65 |
4. Чаошенг Хуанг | КИТ | 4:13.62 | +6.49 | 3. | 0. 73 |
5. Йоанис Дримонакос | ГЪР | 4:14.62 | +7.49 | 2. | 0.71 |
6. Давод Верасто | УНГ | 4:15.67 | +8.54 | 7. | 0.80 |
7. Ченг Ксианг Ванг | КИТ | 4:15.89 | +8.76 | 1. | 0.78 |
8. Роберто Павони | ИТА | 4:19.85 | +12.72 | 8. | 0.68 |
4x100м Щафета свободен стил
Финал неделя 24.07 14:36 | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Австралия | АВЛ | 3:11.00 | 2. | 0.71 | |
2. Франция | ФРА | 3:11.14 | +0.14 | 4. | 0.68 |
3. Съединени щати | САЩ | 3:11.96 | +0.96 | 5. | 0.73 |
4. Италия | ИТА | 3:12.39 | +1.39 | 6. | 0.66 |
5. Русия | РУС | 3:12.99 | +1.99 | 3. | 0.66 |
6. Южна Африка | ЮАР | 3:13.38 | +2.38 | 1. | 0.72 |
7. Германия | ГЕР | 3:15.01 | +4.01 | 7. | 0.76 |
8. Великобритания | ВБР | 3:15.03 | +4.03 | 8. | 0.77 |
4x200м Щафета свободен стил
Финал петък 29.07 19:41 | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Съединени щати | САЩ | 7:02.67 | 4. | 0.72 | |
2. Франция | ФРА | 7:04.81 | +2.14 | 3. | 0.74 |
3. Китай | КИТ | 7:05.67 | +3.00 | 7. | 0.66 |
4. Германия | ГЕР | 7:08.32 | +5.65 | 8. | 0.79 |
5. Австралия | АВЛ | 7:08.48 | +5.81 | 6. | 0.71 |
6. Великобритания | ВБР | 7:10.84 | +8.17 | 1. | 0.68 |
7. Япония | ЯПН | 7:10.92 | +8.25 | 5. | 0.72 |
8. Италия | ИТА | 7:12.26 | +9.59 | 2. | 0.84 |
4x100м Щафета съчетано
Финал неделя | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Съединени щати | САЩ | 3:32.06 | 4. | 0.65 | |
2. Австралия | АВЛ | 3:32.26 | +0.20 | 2. | 0.61 |
3. Германия | ГЕР | 3:32.60 | +0.54 | 5. | 0.65 |
4. Япония | ЯПН | 3:32.89 | +0.83 | 6. | 0.54 |
5. Холандия | ХОЛ | 3:34.11 | +2.05 | 3. | 0.64 |
6. Великобритания | ВБР | 3:36.58 | +4.52 | 8. | 0.61 |
7. Канада | КАН | 3:36.80 | +4.74 | 7. | 0.66 |
8. Полша | ПОЛ | 3:37.44 | +5.38 | 1. | 0.71 |