50м Свободен стил
Финал неделя | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Тереза Алсхамер | ШВЕ | 24.14 | 3. | 0.65 | |
2. Раноми Кромовидйодйо | ХОЛ | 24.27 | +0.13 | 4. | 0.70 |
3. Марлеен Фелдхаус | ХОЛ | 24.49 | +0.35 | 7. | 0.70 |
4. Франческа Халсал | ВБР | 24.60 | +0.46 | 2. | 0.70 |
5. Аляксандра Херасименя | БЛР | 24.65 | +0.51 | 6. | 0.68 |
6. Жанет Отесен | ДАН | 24.67 | +0.53 | 5. | 0.64 |
7. Ариана Вандерпул-Уолъс | БАХ | 24.79 | +0.66 | 8. | 0.66 |
8. Джесика Харди | САЩ | 24.87 | +0.73 | 1. | 0.71 |
100м Свободен стил
Финал петък 29.07 13:02 | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Жанет Отесен | ДАН | 53.45 | 6. | 0.71 | |
1. Аляксандра Херасименя | БЛР | 53.45 | 8. | 0.71 | |
3. Раноми Кромовидйойо | ХОЛ | 53.66 | +0.21 | 2. | 0.75 |
4. Франческа Халсал | ВБР | 53.72 | +0.27 | 4. | 0. 70 |
4. Фемке Хеемскерк | ХОЛ | 53.72 | +0.27 | 5. | 0.82 |
6. Алисия Коутс | АВЛ | 53.81 | +0.36 | 3. | 0.73 |
7. Дана Волмър | САЩ | 54.19 | +0.74 | 7. | 0.76 |
8. Натали Кофлин | САЩ | 54.22 | +0.77 | 1. | 0.64 |
200м Свободен стил
Финал сряда 27.07 13:32 | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Федерика Пелегрини | ИТА | 1:55.58 | 5. | 0.68 | |
2. Кайли Палмър | АВЛ | 1:56.04 | +0.46 | 3. | 0.73 |
3. Камил Мюфа | ФРА | 1:56.10 | +0.52 | 6. | 0.67 |
4. Сара Сьостроьом | ШВЕ | 1:56.41 | +0.83 | 2. | 0.72 |
5. Бронте Барат | АВЛ | 1:56.60 | +1.02 | 7. | 0.67 |
6. Алисън Шмидт | САЩ | 1:56.98 | +1.40 | 8. | 0.80 |
7. Фемке Хеемскерк | ХОЛ | 1:57.63 | +2.05 | 4. | 0.81 |
8. Зилке Липок | ГЕР | 1:58.26 | +2.68 | 1. | 0.72 |
400м Свободен стил
Финал неделя 25.07 13:55 | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Федерика Пелегрини | ИТА | 4:01.97 | 4. | 0.70 | |
2. Ребека Адлингтън | ВБР | 4:04.01 | +2.04 | 1. | 0.78 |
3. Камил Мюфа | ФРА | 4:04.06 | +2.09 | 5. | 0.67 |
4. Кайли Палмър | АВЛ | 4:04.62 | +2.65 | 2. | 0.69 |
5. Лоте Фрис | ДАН | 4:04.68 | +2.71 | 6. | 0.81 |
6. Лоурън Бойл | НЗЛ | 4:06.11 | +4.14 | 3. | 0.80 |
7. Катрин Хоф | САЩ | 4:08.22 | +6.25 | 8. | 0.80 |
8. Мелания Коста Шмид | ИСП | 4:09.66 | +7.69 | 7. | 0.73 |
800м Свободен стил
Финал събота 30.07 14:30 | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Ребека Адлингтън | ВБР | 8:17.51 | 4. | 0.79 | |
2. Лоте Фрийс | ДАН | 8:18.20 | +0.69 | 5. | 0.80 |
3. Кейт Зиглър | САЩ | 8:23.26 | +5.85 | 6. | 0.79 |
4. Клое Сътън | САШ | 8:24.05 | +6.54 | 3. | 0.69 |
5.Богиарка Капаш | УНГ | 8:24.79 | +7.28 | 7. | 0.86 |
6. Кейти Голдман | АВЛ | 8:29.20 | +11.69 | 2. | 0.74 |
7. Уенди Трот | ЮАР | 8:30.45 | +12.94 | 8. | 0.82 |
8. Лоурен Бойл | НЗЛ | 8:32.72 | +15.21 | 1. | 0.82 |
1500м Свободен стил
Финал вторник 26.07 18:35 | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Лоте Фрийс | ДАН | 15:49.59 | 4. | 0.81 | |
2. Kейт Зиглър | САЩ | 15:55.60 | +6.01 | 3. | 0.81 |
3. Ксуанксу Ли | КИТ | 15:58.02 | +8.43 | 5. | 0.84 |
4. Кристел Кобрих | ЧИЛ | 16:05.11 | +15.52 | 6. | 0.82 |
5. Мелиса Горман | АВЛ | 16:05.98 | +16.39 | 5. | 0.84 |
6. Уенди Трот | ЮАР | 16:06.02 | +16.43 | 2. | 0.82 |
7. Ерика Вилаесиха | ИСП | 16:09.71 | +20.12 | 8. | 0.76 |
8. Йивен Шао | КИТ | 16:12.01 | +22.42 | 5. | 0.72 |
50м Гръб
Финал четвъртък 27.07 14:17 | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Анастасия Зуева | РУС | 27.79 | 4. | 0.66 | |
2. Ая Тераква | ЯПН | 27.93 | +0.14 | 1. | 0.53 |
3. Мелиса Франклин | САЩ | 28.01 | +0.22 | 7. | 0.61 |
4. Чанг Гао | КИТ | 28.06 | +0.27 | 6. | 0.59 |
5. Емили Сийбом | АВЛ | 28.07 | +0.28 | 8. | 0.66 |
6. Джулия Уилкинсън | КАН | 28.09 | +0.30 | 2. | 0.65 |
7.Аляксандра Херасименя | БЛР | 28.09 | +0.30 | 3. | 0.68 |
8.Мерцедес Перис Мингет | ИСП | 28.42 | +0.63 | 5. | 0.64 |
100м Гръб
Финал вторник 26.07 13:11 | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Жинг Жао | КИТ | 59.05 | 3. | 0.54 | |
2. Анастасия Зуева | РУС | 59.06 | +0.01 | 5. | 0.69 |
3. Натали Коухлин | САЩ | 59.15 | +0.10 | 4. | 0.62 |
4. Емили Сийбом | АВЛ | 59.21 | +0.16 | 6. | 0.64 |
5. Ая Теракава | ЯПН | 59.35 | +0.30 | 8. | 0.55 |
6. Белинда Хокинг | АВЛ | 59.53 | +0.48 | 7. | 0.57 |
7. Елизабет Симондс | ВБР | 59.89 | +0.84 | 1. | 0.64 |
8. Синийд Ръсел | КАН | 1:00.20 | +1.15 | 2. | 0.61 |
200м Гръб
Финал събота 30.07 | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Мелиса Франклин | САШ | 2:05.10 | 4. | 0.61 | |
2. Белинда Хоукинг | АВЛ | 2:06.06 | +0.96 | 5. | 0.57 |
3. Шарон Ван Рувендал | ХОЛ | 2:07.78 | +2.68 | 7. | 0.63 |
4. Дарина Зевина | УКР | 2:07.82 | +2.72 | 6. | 0.63 |
5. Елизабет Бийзъл | САЩ | 2:08.16 | +3.06 | 3. | 0.60 |
6. Меган Ней | АВЛ | 2:08.69 | +3.59 | 1. | 0.63 |
7. Елизабет Симондс | ВБР | 2:08.76 | +3.66 | 8. | 0.70 |
8. Алексиан Кастел | ФРА | 2:09.07 | +3.97 | 2. | 0.74 |
50м Бруст
Финал неделя 13:02 | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Джесика Харди | САЩ | 30.19 | 4. | 0.67 | |
2. Юлия Ефимова | РУС | 30.49 | +0.30 | 3. | 0.75 |
3. Ребека Сони | САЩ | 30.58 | +0.39 | 5. | 0.76 |
4. Лейстън Пикет | АВЛ | 30.74 | +0.55 | 6. | 0.74 |
5. Джени Йохансон | ШВЕ | 30.89 | +0.70 | 7. | 0.73 |
6. Лейзъл Джоунс | АВЛ | 31.01 | +0.82 | 2. | 0.71 |
7. Моник Нийхуйс | ХОЛ | 31.33 | +1.14 | 1. | 0.81 |
8. Ребека Ейдервик | ШВЕ | 31.45 | +1.26 | 8. | 0.73 |
100м Бруст
Финал вторник 26.07 14:38 | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Ребека Сони | САЩ | 1:05.05 | 4. | 0.70 | |
2. Лейзел Джоунс | АВЛ | 1:06.25 | +1.20 | 5. | 0.71 |
3. Липинг Жи | КИТ | 1:06.52 | +1.47 | 3. | 0.75 |
4. Юлия Ефимова | РУС | 1:06.56 | +1.51 | 1. | 0.72 |
5. Йе Сун | КИТ | 1:07.08 | +2.03 | 2. | 0.66 |
6. Рике Педерсен | ДАН | 1:07.28 | +2.23 | 6. | 0.76 |
7. Джилиан Тайлър | КАН | 1:07.64 | +2.59 | 7. | 0.68 |
8. Мониек Нийхуис | ХОЛ | 1:07.97 | +2.92 | 8. | 0.80 |
200м Бруст
Финал петък 29.07 | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Ребека Сони | САЩ | 2:21.47 | 4. | 0.75 | |
2. Юлия Ефимова | РУС | 2:22.22 | +0.75 | 5. | 0.77 |
3. Марта МакКейб | КАН | 2:24.81 | +3.34 | 7. | 0.73 |
4. Йе Сун | КИТ | 2:25.09 | +3.62 | 3. | 0.70 |
5. Рие Кането | ЯПН | 2:25.36 | +3.89 | 1. | 0.74 |
6. Надя Зигл | СРБ | 2:25.93 | +4.46 | 8. | 0.82 |
7. Рике Педерсен | ДАН | 2:26.56 | +5.09 | 2. | 0.77 |
8. Аннамей Пиърс | КАН | 2:27.00 | +5.53 | 6. | 0.82 |
50м Бътерфлай
Финал събота 30.07 13:02 | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Инге Декер | ХОЛ | 25.71 | 5. | 0.70 | |
2. Терезе Алсхамар | ШВЕ | 25.76 | +0.05 | 4. | 0.67 |
3. Мелани Еник | ФРА | 25.86 | +0.15 | 1. | 0.61 |
4. Сара Сьострьом | ШВЕ | 25.87 | +0.16 | 6. | 0.71 |
4. Йинг Лу | КИТ | 25.87 | +0.71 | 3. | 0.71 |
6. Юка Като | ЯПН | 26.02 | +0.73 | 2. | 0.73 |
7. Дана Волмър | САЩ | 26.06 | +0.35 | 8. | 0.75 |
8. Мариеке Гюрер | АВЛ | 26.21 | +0.50 | 7. | 0.68 |
100м Бътерфлай
Финал понеделник 25.07 13:02 | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Дана Волмър | САЩ | 56.87 | 4. | 0.77 | |
2. Алисия Коутс | АВЛ | 56.94 | +0.07 | 6. | 0.71 |
3. Йинг Лу | КИТ | 57.06 | +0.19 | 5. | 0.71 |
4. Сара Сьострьом | ШВЕ | 57.38 | +0.51 | 3. | 0.73 |
5. Елън Ганди | ВБР | 57.55 | +0.68 | 8. | 0.78 |
6. Зиге Лиу | КИТ | 57.57 | +0.70 | 7. | 0.83 |
7. Джесика Шипър | АВЛ | 57.95 | +1.08 | 1. | 0.68 |
8. Джема Лоу | ВБР | 57.96 | +1.09 | 2. | 0.68 |
200м Бътерфлай
Финал четвъртък 27.07 13:48 | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Лиуянг Жиао | КИТ | 2:05.55 | 1. | 0.75 | |
2. Елън Ганди | ВБР | 2:05.59 | +0.04 | 6. | 0.74 |
3. Зиге Лиу | КИТ | 2:05.90 | +0.35 | 3. | 0.84 |
4. Натсуми Хоши | ЯПН | 2:05.91 | +0.36 | 5. | 0.72 |
5.Стефани Райс | АВЛ | 2:06.08 | +0.53 | 8. | 0.78 |
6. Зузана Якобош | УНГ | 2:06.35 | +0.80 | 2. | 0.69 |
7. Джема Лоу | ВБР | 2:06.64 | +1.09 | 4. | 0.70 |
7. Джесика Шипър | АВЛ | 2:06.64 | +1.09 | .7 | 0.69 |
200м Съчетано
Финал понеделник 25.07 14:17 | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Шиуен Йе | КИТ | 2:08.90 | 3. | 0.76 | |
2. Алисия Коутс | АВЛ | 2:09.00 | +0.10 | 6. | 0.77 |
3. Ариана Кукорс | САЩ | 2:09.12 | +0.22 | 5. | 0.76 |
4. Стефани Райс | АВЛ | 2:09.65 | +0.75 | 4. | 0.76 |
5. Кейтлин Леверенц | САЩ | 2:10.40 | +1.50 | 7. | 0.72 |
6. Катинка Хошу | УНГ | 2:11.24 | +2.34 | 1. | 0.72 |
7. Хана Майли | ВБР | 2:11.36 | +2.46 | 2. | 0.73 |
8. Джулия Уилкинсън | САЩ | 2:16.18 | +7.28 | 8. | 0.75 |
400м Съчетано
Финал неделя 14:19 | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Елизабет Бийзъл | САЩ | 4:31.78 | 4. | 0.69 | |
2. Хана Майли | ВБР | 4:34.22 | +2.44 | 7. | 0.72 |
3. Стефани Райс | АВЛ | 4:34.23 | +2.45 | 2. | 0.76 |
4. МАрия Белмонте | ИСП | 4:34.94 | +3.16 | 5. | 0.83 |
5. Шивейн Йе | КИТ | 4:35.15 | +3.37 | 8. | 0.76 |
6. Ксуанксу Ли | КИТ | 4:35.78 | +4.00 | 1. | 0.80 |
7. Барбора Завадова | ЧЕХ | 4:38.04 | +6.26 | 6. | 0.80 |
8. Кейтлин Леверенц | САЩ | 4:38.80 | +7.02 | 3. | 0.73 |
4x100м Щафета свободен стил
Финал неделя 24.07 14:18 | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Холандия | ХОЛ | 3:33.96 | 5. | 0.74 | |
2. Съединени щати | САЩ | 3:34.47 | +0.51 | 4. | 0.62 |
3. Германия | ГЕР | 3:36.05 | +2.09 | 6. | 0.70 |
4. Китай | КИТ | 3:36.36 | +2.40 | 3. | 0.67 |
5. Австралия | АВЛ | 3:36.75 | +2.79 | 2. | 0.68 |
6. Канада | КАН | 3:38.42 | +4.46 | 7. | 0.79 |
7. Япония | ЯПН | 3:39.55 | +5.59 | 1. | 0.79 |
8. Дания | ДАН | 3:39.74 | +5.78 | 8. | 0.70 |
Щафета 4x200м Свободен стил
Финал четвъртък 27.07 14:43 | време | изост. | К | Реакц. | |
1.Съединени щати | САЩ | 7.46.14 | 4. | 0.79 | |
2. Австралия | АВЛ | 7:47.42 | +1:28 | 7. | 0.70 |
3. Китай | КИТ | 7:47.66 | +1.52 | 6. | 0.72 |
4. Франция | ФРА | 7:52.22 | +6.08 | 1. | 0.67 |
5. Унгария | УНГ | 7:52.39 | +6.25 | 3. | 0.67 |
6. Великобритания | ВБР | 7:53.51 | +7.37 | 2. | 0.78 |
7. Канада | КАН | 7:53.62 | +7.48 | 5. | 0.77 |
8. Нова Зеландия | НЗЛ | 7:56.55 | +10.41 | 8. | 0.75 |
4x100м Щафета съчетано
Финал събота 30.07 14:45 | време | изост. | К | Реакц. | |
1. Съединени щати | САЩ | 3:52.36 | 4. | 0.61 | |
2. Китай | КИТ | 3:55.61 | +3.25 | 3. | 0.54 |
3. Австралия | АВЛ | 3:57.13 | +4.77 | 6. | 0.60 |
4. Русия | РУС | 3:57.38 | +5.02 | 5. | 0.68 |
5. Япония | ЯПН | 3:57.84 | +5.48 | 7. | 0.56 |
6. Великобритания | ВБР | 4:01.09 | +8.73 | 2. | 0.68 |
-. Канада | КАН | дискв. | 1. | 0.63 | |
-. Германия | ГЕР | дискв. | 8. | 0.70 |