Германия
Година на основаване: 1900
Информация за отбора
Легенда - Ст - В стартовия състав, Из - Сменен, Вл - Влиза като смяна, Г - Отбелязани голове, ЖК - Жълти картони, ЧК - Червени картони
Германия 2014 | Роден | Клуб | Ст | Из | Вл | Г | ЖК | ЧК |
Треньор: Йоаким Льов | ||||||||
Вратари | ||||||||
1. Мануел Нойер | 27.03.86 | Байерн Мюнхен | 1234567 | |||||
12.Рон-Роберт Зиелер | 12.02.89 | Хановер 96 | ||||||
22.Роман Вейденфелер | 06.08.80 | Боеусия Дортмунд | ||||||
Защитници | ||||||||
2. Кевин Гроскройц | 19.07.88 | Борусия Дортмунд | ||||||
3. Матиас Гинтер | 19.01.94 | СК Фрайбург | ||||||
4. Бенедикт Хьоведес | 29.02.88 | Шалке 04 | 1234567 | 1 | ||||
5. Матс Хумелс | 16.12.88 | Борусия Дортмунд | 123567 | 2 | 2 | |||
15.Ерик Дурм | 12.05.92 | Борусия Дортмунд | ||||||
16.Филип Лам | 11.11.83 | Байерн Мюнхен | 1234567 | 1 | ||||
17.Пер Мертезакер | 29.04.84 | Арсенал (Анг) | 1234 | 1 | ||||
18.Жером Боатенг | 03.09.88 | Байерн Мюнхен | 1234567 | 1 | ||||
19.Шкодран Мустафи | 17.04.92 | Сампдория | 4 | 1 | 2 | |||
Полузащитници | ||||||||
6. Сами Кедира | 04.04.87 | Реал Мадрид (Исп) | 1256 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
7. Бастиан Швайнщайгер | 01.08.84 | Байерн Мюнхен | 34567 | 2 | 1 | 2 | ||
8. Месут Йозил | 15.10.88 | Арсенал (Анг) | 1234567 | 3 | 1 | |||
9. Андре Шурле | 06.11.90 | Челси (Анг) | 6 | 3 | ||||
13.Томас Мюлер | 13.09.89 | Байерн Мюнхен | 1234567 | 1 | 5 | |||
14.Юлиан Дракслер | 20.09.93 | Шалек 04 | 1 | |||||
18.Тони Кроос | 04.01.90 | Байерн Мюнхен | 1234567 | 1 | 2 | |||
19.Марио Гьотце | 03.06.92 | Байерн Мюнхен | 124 | 2 | 3 | 1 | ||
23.Кристоф Крамер | 12.02.91 | Борусия Мьонхенгл. | 7 | 1 | 2 | |||
Нападатели | ||||||||
10.Лукас Подолски | 04.06.85 | Арсенал (Анг) | 1 | 1 | 1 | |||
11.Мирослав Клозе | 09.06.78 | Лацио (Ита) | 567 | 3 | 2 | 2 |
Статистика Евро 2012
мин. - играни минути, Г - брой отбелязани голове, Ж - брой жълти картони, Ч - брой червени картони
4 победи, 1 загуба, голова разлика 10:6. Отпада на полуфинал след загуба от Италия с 1:2.
Германия | Клуб | М | Г | мин | Г | Ж | Ч | |
Вратари | ||||||||
1. Мануел Нойер | Байерн Мюнхен | 27.03.1986 | 25 | 0 | 450 | |||
12.Тим Визе | Вердер Бремен | 17.12.1981 | 6 | 0 | ||||
22.Рон-Роберт Цилер | Хановер 96 | 12.02.1989 | 1 | 0 | ||||
Защитници | ||||||||
3. Марсел Шмелцер | Борусия Дортмунд | 22.01.1988 | 6 | 0 | ||||
4. Бенедикт Хьоведес | Шалке 04 Гелзенк. | 29.02.1988 | 8 | 0 | ||||
5. Матс Хумелс | Борусия Дортмунд | 16.12.1988 | 14 | 1 | 450 | 1 | ||
14.Холгер Бадщубер | Байерн Мюнхен | 13.03.1989 | 19 | 1 | 450 | 1 | ||
16.Филип Лам-капитан | Байерн Мюнхен | 11.11.1983 | 85 | 4 | 450 | 1 | ||
17.Пер Мертезакер | Арсенал (Анг) | 29.04.1984 | 80 | 1 | ||||
20.Джером Боатенг | Байерн Мюнхен | 03.09.1989 | 20 | 0 | 341 | 2 | ||
Полузащитници | ||||||||
2. Илкай Гюндоган | Борусия Дортмунд | 24.10.1990 | 2 | 0 | ||||
6. Сами Кедира | Реал Мадрид (Исп) | 04.04.1987 | 26 | 1 | 450 | 1 | ||
7. Бастиан Швайнщайгер | Байерн Мюнхен | 01.08.1984 | 90 | 23 | 450 | |||
8. Месут Йозил | Реал Мадрид (Исп) | 15.10.1988 | 32 | 8 | 438 | 1 | ||
9. Андре Шюрле | Байер Леверкузен | 06.11.1990 | 13 | 6 | 67 | |||
10.Лукаш Подолски | 1. ФК Кьолн | 04.06.1985 | 96 | 43 | 289 | 1 | ||
13.Томас Мюлер | Байерн Мюнхен | 13.09.1989 | 26 | 10 | 303 | |||
15.Ларс Бендер | Байер Леверкузен | 27.04.1989 | 5 | 0 | 91 | 1 | ||
18.Тони Кроос | Байерн Мюнхен | 04.01.1990 | 25 | 2 | 108 | |||
19.Марио Гьотце | Борусия Дортмунд | 03.06.1992 | 13 | 2 | 10 | |||
21.Марко Ройс | Борусия Дортмунд | 31.05.1989 | 5 | 1 | 125 | 1 | ||
Нападатели | ||||||||
11.Мирослав Клозе | Лацио (Ита) | 09.06.1978 | 115 | 63 | 179 | 1 | 1 | |
23.Марио Гомес | Байерн Мюнхен | 10.07.1985 | 51 | 21 | 281 | 3 |
.
ТОВА Е ГЕРМАНИЯ
Територия: 357 021 кв. км
Население: 82 210 000 жители
Форма на управление: Федерална парламентарна република
Официален език: германски
Столица: Берлин
По-големи градове: Щутгарт, Мюнхен, Хамбург, Франкфурт, Дюселдорф
Най-висок връх: Цугшпице (2962 м.)
ВИЗИТКА
Федерация: Дойчер Фусбал Бунд
Основана: 1900 г.
Член на ФИФА: 1904 г.
Президент: Тео Цванцигер
Интернет адрес: www.dfb.de
Първи официален мач: 05.04.1908 Швейцария – Германия 5:3
Състав
Вратар
1 | Йенс Леман |
12 | Роберт Енке |
23 | Рене Адлер |
22 | Рон-Роберт Циелер |
1 | Мануел Нойер |
12 | Тим Вийзе |
3 | Марсел Шмелцер |
Защитник
16 | Филип Лам |
17 | Пер Мертезакер |
25 | Андреас Бек |
20 | Жером Боатенг |
14 | Холгер Бадщубер |
4 | Бенедикт Хьоведес |
5 | Матс Хумелс |
Полузащитник
7 | Бастиан Швайнщайгер |
8 | Торстен Фрингс |
13 | Михаел Балак |
15 | Томас Хицълспергер |
18 | Тим Боровски |
15 | Ларс Бендер |
8 | Месут Йозил |
6 | Сами Кедира |
18 | Тони Кроос |
33 | Кристиян Треш |
2 | Илкай Гюндоган |
21 | Марио Гьотце |
9 | Андре Шюрле |
21 | Марко Реус |
Нападател
22 | Кевин Курани |
23 | Марио Гомес |
10 | Оливер Ньовил |
11 | Мирослав Клозе |
10 | Лукас Подолски |
19 | Давид Одонкор |
13 | Томас Мюлер |
Класиране
Лига на нациите
1 | Германия |
2 | Нидерландия |
3 | Унгария |
4 | Босна и Херцеговина |