Любомир Тодоров
Пост: | Полузащитник |
Дата на раждане: | 04.10.1988 |
Височина: | 180 см |
Клуб: | Миньор (Пк) |
Отбори
Миньор (Пк)
Вратар
1 | Николай Банков |
1 | Светлин Славчев |
Защитник
4 | Николай Христозов |
20 | Давид Стоянов |
22 | Юри Иванов |
3 | Иван Михов |
99 | Димитър Петков |
Полузащитник
28 | Явор Въндев |
33 | Евртон Джилио - Тон |
8 | Николай Харизанов |
5 | Цветомир Тодоров |
10 | Томислав Павлов |
13 | Ивайло Стоянов |
14 | Ивайло Цветков |
18 | Горан Янкович |
19 | Петър Петров |
23 | Христо Господинов |
26 | Томас Здравков |
28 | Велимир Иванович |
77 | Атанас Георгиев |
16 | Костадин Кацимерски |
9 | Костадин Аджов |
11 | Илиян Илиев |
15 | Салас Окечукву |
42 | Фарес Брахими |
77 | Любомир Тодоров |
Нападател
76 | Крум Бибишков |
9 | Павле Делибашич |
15 | Румен Рангелов |
17 | Атанас Николов |
21 | Костадин Хазуров |