Джон Тери
Пост: | Защитник |
Дата на раждане: | 07.12.1980 |
Клуб: | Челси |
Отбори
Челси
Вратар
1 | Петър Чех |
1 | Петер Чех |
23 | Карло Кудичини |
40 | Иларио |
Защитник
3 | Ашли Коул |
26 | Джон Тери |
19 | Пауло Ферейра |
17 | Жозе Босингва |
9 | Халид Буларуз |
18 | Уейн Бридж |
6 | Рикардо Карвальо |
20 | Паоло Ферейра |
14 | Джереми |
26 | Джон Тери |
21 | Гари Кейхил |
Полузащитник
8 | Франк Лампард |
5 | Майкъл Есиен |
16 | Раул Мейрелеш |
15 | Флоран Малуда |
10 | Джо Коул |
5 | Микаел Есиен |
8 | Франк Лампард |
4 | Клод Макелеле |
16 | Ариен Робен |
13 | Михаел Балак |
12 | Джон Оби Микел |
11 | Хуан Мата |
Нападател
9 | Фернандо Торес |
11 | Дидие Дрогба |
11 | Дидие Дрогба |
21 | Саломон Калу |
7 | Андрий Шевченко |