Класиране по медали след петия ден от 31-ите Летни олимпийски игри в Рио де Жанейро
страна златни сребърни бронзови общо
1.Съединени щати 11 11 10 32
2.Китай 10 5 8 23
3.Япония 6 1 11 18
4.Австралия 5 2 5 12
5.Унгария 5 1 1 7
6.Русия 4 7 4 15
7.Южна Корея 4 2 3 9
8.Италия 3 6 2 11
9.Великобритания 3 3 6 12
10.Франция 2 3 1 6
11.Казахстан 2 2 3 7
12.Тайланд 2 1 1 4
13.Германия 1 2 1 4
14.Швеция 1 2 0 3
15.Холандия 1 1 2 4
16.Белгия 1 1 1 3
17.Бразилия 1 1 0 2
18.Колумбия 1 1 0 2
19.Словения 1 1 0 2
20.Виетнам 1 1 0 2
21.Тайван 1 0 2 3
22.Испания 1 0 1 2
22.Гърция 1 0 1 2
22.Швейцария 1 0 1 2
25.Аржентина 1 0 0 1
25.Хърватия 1 0 0 1
25.Косово 1 0 0 1
25.Отбор на Ол. 1 0 0 1
29.КНДР 0 2 2 4
30.Украйна 0 2 1 3
31.Индонезия 0 2 0 2
31.Южна Африка 0 2 0 2
31.Нова Зеландия 0 2 0 2
34.Канада 0 1 5 6
35.Грузия 0 1 1 2
36.Азербайджан 0 1 0 1
36.Дания 0 1 0 1
36.Малайзия 0 1 0 1
36.Монголия 0 1 0 1
36.Филипини 0 1 0 1
36.Словакия 0 1 0 1
36.Турция 0 1 0 1
43.Узбекистан 0 0 2 2
43.Египет 0 0 2 2
45.OAE 0 0 1 1
45.Израел 0 0 1 1
45.Киргизстан 0 0 1 1
45.Полша 0 0 1 1
45.Португалия 0 0 1 1
45.Чехия 0 0 1 1
Класиране по медали след петия ден на Олимпийските игри
11.08.2016 08:50:20