Всички резултати на българските спортисти на олимпийските игри в ПьонгЧанг. Най-доброто постижение е шестото място на Александра Жекова в сноубордкроса.
Алпийски ски
Скиор | Дисципл. | Манш | Манш | Общо | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
време | клас | време | клас | време | клас | ||
Алберт Попов | Слалом мъже | Не завърши | Н/А | Не завърши | |||
Гиг. слалом мъже | 1:12.39 | 34 | 1:11.21 | 22 | 2:23.60 | 28 | |
Камен Златков | Слалом мъже | 1:17.65 | 59 | Не завърши | |||
Гиг. слалом мъже | 1:17.65 | 59 | Не завърши | ||||
Мария Киркова | Слалом дами | 54.87 | 41 | 54.14 | 35 | 1:49.01 | 35 |
Гиг. слалом дами | 1:18.39 | 46 | 1:14.38 | 37 | 2:32.77 | 40 |
Биатлон
Биатлон мъже
- Биатлон дами
Биатлонистка | Дисципл. | Време | Грешки | Клас |
---|---|---|---|---|
Даниела Кадева | Спринт | 24:39.2 | 3 (2+1) | 72 |
Индивид. | 46:52.7 | 3 (0+0+1+2) | 53 | |
Стефани Попова | Индивид. | 50:20.3 | 5 (1+0+2+2) | 77 |
Десислава Стоянова | Спринт | 24:54.3 | 5 (2+3) | 76 |
Индивид. | 50:25.9 | 7 (2+2+2+1) | 79 | |
Милена Тодорова | Спринт | 25:33.6 | 2 (1+1) | 84 |
Емилия Йорданова | Спринт | 23:50.0 | 1 (1+0) | 60 |
Преследв. | 37:04.3 | 6 (2+1+3+0) | 55 | |
Индивид. | 50:56.3 | 6 (4+0+1+1) | 82 | |
Даниела Кадева Стефани Попова Десислава Стоянова Емилия Йорданова |
Щафета | 1:14:38.0 | 11 (4+7) | 16 |
- Биатлон смесен отбор
Биатлонист | Дисипл. | Време | Грешки | Клас |
---|---|---|---|---|
Емилия Йорданова Даниела Кадева Красимир Анев Владимир Илиев |
Щафета | 1:12:31.7 | (1+3+4+3) | 17 |
-
Ски-бягане
- Дистанционни бягания
Скиор | Дисипл. | Финал | ||
---|---|---|---|---|
Време | Изост. | Клас | ||
Йордан Чучуганов | 15км своб. стил мъже | 40:39.6 | +6:55.7 | 95 |
50км класика мъже | не стартира |
|||
Веселин Цинзов | 15км своб. стил мъже | 36:17.3 | +2:33.4 | 36 |
50км класика мъже | не завърши |
|||
Антония Григорова-Бургова | 10км своб. стил дами | 29:32.8 | +4:32.3 | 66 |
30км класика дами | не стартира |
- Спринт
Шейни
Атлет | Дисципл. | Манш 1 | Манш 2 | Манш 3 | Общо | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Време | Клас | Време | Клас | Time | Rank | Време | Клас | ||
Павел Ангелов | Индив. | 51.569 | 37 | 49.449 | 36 | 50.094 | 39 | 2:31.112 | 37 |
Ски-скок
Ски-скачач | Шанца | Квалифик. | Първи скок | Финал | Общо | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дист. | Точки | Клас | Дист. | Точки | Клас | Дист. | Дист. | Клас | Точки | Клас | |||
Владимир Зографски | Норм | 98.5 | 118.8 | 17 Q | 101.5 | 106.8 | 23 Q | 108.5 | 119.7 | 8 | 226.5 | 14 | |
Голяма | 123.0 | 94.3 | 31 Q | 119.5 | 105.9 | 35 | Не се класира |
Сноуборд
Паралелни дисциплини
Сноубордист | Дисципл. | Квалиф. | 1/8-финал | |
---|---|---|---|---|
Време | Клас | Съперник
време |
||
Радослав Янков | Гиг. слалом мъже | 1:26.04 | 19. | Не се класира |
Теодора Пенчева | Слалом дами | 1:38.63 | 27. | Не се класира |
- Сноубордкрос
Атлет | Дисц. | Квал. | 1/4-финал | 1/2-финал | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|
Манш 1 | ||||||
Време | Клас | Позиц. | Позиц. | Клас. | ||
Александра Жекова | Kрос | 1:20.23 | 9 | 1 Q | 3 FA | 6 |