Резултати от срещите в НХЛ, играни във вторник, 12 февруари:
Бостън Брюинс - Чикаго Блекхоукс 6-3 (3-1, 1-1, 2-1)
Бъфало Сейбърс - Ню Йорк Айлъндърс 3-1 (1-1, 1-0, 1-0)
Калъмбъс Блу Джакетс - Вашингтон Кепиталс 3-0 (0-0, 1-0, 2-0)
Флорида Пантърс - Далас Старс 0-3 (0-1, 0-1, 0-1)
Отава Сенатърс - Каролина Хурикейнс 1-4 (1-0, 0-0, 0-4)
Тампа Бей Лайтинг - Калгари Флеймс 6-3 (3-1, 2-1, 1-1)
Минесота Уайлд - Филаделфия Флайърс 4-5 (3-1, 2-1, 1-1)
Нешвил Предейтърс - Детройт Ред Уингс 2-3 (0-1, 2-1, 0-1)
Сейнт Луис Блус - Ню Джърси Девилс 8-3 (3-1, 3-0, 2-2)
Уинипег Джетс - Ню Йорк Рейнджърс 4-3 (2-0, 0-2, 2-1)
Колорадо Аваланч - Торонто Мейпъл Лийфс 2-5 (1-1, 0-3, 1-1)
Вегас Голдън Найтс - Аризона Койотс 2-5 (0-0, 2-2, 0-3)

Константин Михайлов - първият български хокеист, който ще бъде приет в "Залата на славата"

Константин Михайлов - първият български хокеист, който ще бъде приет в "Залата на славата"

54-годишният бивш вратар на националния отбор е рекордьор по участия на Световно първенство

Класирания, Източна конференция:
1. (1.) Тампа Бей Лайтинг 88 точки / 57 мача
2. (5.) Торонто Мейпъл Лийфс 73 точки / 56 мача
3. (6.) Ню Йорк Айлъндърс 72 точки / 56 мача
4. (7.) Бостън Брюинс 72 точки / 57 мача
5. (9.) Монреал Канейдиънс 69 точки / 56 мача
6. (10.) Вашингтон Кепиталс 69 точки / 57 мача
7. (11.) Калъмбъс Блу Джакетс 67 точки / 55 мача
8. (13.) Питсбърг Пингуинс 65 точки / 56 мача
9. (14.) Каролина Хурикейнс 64 точки / 57 мача
10.(16.) Бъфъло Сейбърс  63 точки / 56 мача
11.(19.) Филаделфия Флайърс 57 точки / 59 мача
12.(21.) Ню Йорк Рейнджърс 59 точки / 57 мача
13.(25.) Флорида Пантърс 55 точки / 54 мача
14.(29.) Детройт Ред Уингс 51 точки / 57 мача
15.(30.) Ню Джърси Девилс 50 точки / 56 мача
16.(31.) Отава Сенатърс 47 точки / 56 мача

Западна конференция:
1. (2.) Уинипег Джетс 75 точки / 57 мача
2. (3.) Сан Хосе Шаркс 75 точки / 57 мача
3. (4.) Калгари Флеймс 74 точки / 56 мача
4. (8.) Нешвил Предейтърс 71 точки / 59 мача
5. (12.) Вегас Голдън Найтс 66 точки / 58 мача
6. (15.) Далас Старс 63 точки / 56 мача
7. (17.) Сейнт Луис Блус 61 точки / 55 мача
8. (18.) Минесота Уайлд 59 точки / 57 мача
9. (20.) Ванкувър Канакс 57 точки / 57 мача
10.(22.) Аризона Койотс 55 точки / 56 мача
11.(23.) Колорадо Аваланч 55 точки / 56 мача
12.(24.) Чикаго Блекхоукс 55 точки / 57 мача
13.(26.) Едмънтън Ойлърс 53 точки / 55 мача
14.(27.) Лос Анджелис Кингс 51 точки / 56 мача
15.(28.) Анахайм Дъкс 51 точки / 56 мача