Петър Александров: Жена ми е сръбкиня, големи националисти са
18.11.2008 14:29:30
Автор:
topsport.bg18.11.2008 14:29:30
Испания | 3:1 | Грузия |
Шотландия | 3:3 | Норвегия |
Гърция | 2:2 | Франция |
Гибралтар | 0:6 | Нидерландия |
Северна Македония | 1:1 | Англия |
Украйна | 0:0 | Италия |
Хърватия | 1:0 | Армения |
Уелс | 1:1 | Турция |
Чехия | 3:0 | Молдова |
Албания | 0:0 | Фарьое |
Белгия | 5:0 | Азербайджан |
Швеция | 2:0 | Естония |
Унгария | 3:1 | Черна гора |
Сърбия | 2:2 | България |
Словения | 2:1 | Казахстан |
Сан Марино | 1:2 | Финландия |
Северна Ирландия | 2:0 | Дания |
Румъния | 1:0 | Швейцария |
Косово | 0:1 | Беларус |
Андора | 0:2 | Израел |
Португалия | 2:0 | Исландия |
Босна и Херцеговина | 1:2 | Словакия |
Лихтенщайн | 0:1 | Люксембург |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Испания | 8 | 25:5 | 21 |
2. | Шотландия | 8 | 17:8 | 17 |
3. | Норвегия | 8 | 14:12 | 11 |
4. | Грузия | 8 | 12:18 | 8 |
5. | Кипър | 8 | 3:28 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Франция | 8 | 29:3 | 22 |
2. | Нидерландия | 8 | 17:7 | 18 |
3. | Гърция | 8 | 14:8 | 13 |
4. | Ирландия | 8 | 9:10 | 6 |
5. | Гибралтар | 8 | 0:41 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Англия | 8 | 22:4 | 20 |
2. | Италия | 8 | 14:9 | 14 |
3. | Украйна | 8 | 11:8 | 14 |
4. | Северна Македония | 8 | 10:20 | 8 |
5. | Малта | 8 | 2:18 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Турция | 8 | 14:7 | 17 |
2. | Хърватия | 8 | 13:4 | 16 |
3. | Уелс | 8 | 10:10 | 12 |
4. | Армения | 8 | 9:11 | 8 |
5. | Латвия | 8 | 5:19 | 3 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Албания | 8 | 12:4 | 15 |
2. | Чехия | 8 | 12:6 | 15 |
3. | Полша | 8 | 10:10 | 11 |
4. | Молдова | 8 | 7:10 | 10 |
5. | Фарьое | 8 | 2:13 | 2 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Белгия | 8 | 22:4 | 20 |
2. | Австрия | 8 | 17:7 | 19 |
3. | Швеция | 8 | 14:12 | 10 |
4. | Азербайджан | 8 | 7:17 | 7 |
5. | Естония | 8 | 2:22 | 1 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Унгария | 8 | 16:7 | 18 |
2. | Сърбия | 8 | 15:9 | 14 |
3. | Черна гора | 8 | 9:11 | 11 |
4. | Литва | 8 | 8:14 | 6 |
5. | България | 8 | 7:14 | 4 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Словения | 10 | 20:9 | 22 |
2. | Дания | 10 | 19:10 | 22 |
3. | Финландия | 10 | 18:10 | 18 |
4. | Казахстан | 10 | 16:12 | 18 |
5. | Северна Ирландия | 10 | 9:13 | 9 |
6. | Сан Марино | 10 | 3:31 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Румъния | 10 | 16:5 | 22 |
2. | Швейцария | 10 | 22:11 | 17 |
3. | Израел | 10 | 11:11 | 15 |
4. | Беларус | 10 | 9:14 | 12 |
5. | Косово | 10 | 10:10 | 11 |
6. | Андора | 10 | 3:20 | 2 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Португалия | 10 | 36:2 | 30 |
2. | Словакия | 10 | 17:8 | 22 |
3. | Люксембург | 10 | 13:19 | 17 |
4. | Исландия | 10 | 17:16 | 10 |
5. | Босна и Херцеговина | 10 | 9:20 | 9 |
6. | Лихтенщайн | 10 | 1:28 | 0 |
Виж подробно класиране |
По Темата
Абонирай се
© 1998 - 2025 WEB MEDIA GROUP. TOPSPORT.BG Е РЕГИСТРИРАНА ТЪРГОВСКА МАРКА. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.
И.Д.Ц.
на 19.11.2008 в 10:19:28 #7Никого няма да убеждавам,но дълбоко се заблуждавате ако мислите че сърбите НЕ са националисти ....единни са и неслучайно не се поколебаха да се опълчат на американците! п.с.За разлика от тях,ние винаги си даваме гъза под наем,гледаме да сме със силните на деня/историята го доказва/ и затова сме вечно преебани и ни го забождат четвъртит
steiner
на 19.11.2008 в 05:56:35 #6Тихомир Ушев
на 19.11.2008 в 01:33:04 #5K-Box, прав си до голяма степен, наистина те са един от малкото народи, които не натурализират, но за да са пълни националисти, не би трябвало да приемат да играят за чужди страни. Например българските щангисти, състезаващи се за Катар, не са пример за патриоти. За мен има известно противоречие. Но съм съгласен, че за съжаление ние им отстъпваме по патриотизъм в някои направления.
K-box
на 18.11.2008 в 23:11:27 #4Аз пък мисля, че не са националисти: 1) Бранимир Шубашич играе за Азербайджан, има и много други примери. 2) Бият се помежду си, например след Партизан-Звезда Извод: Доста ми е трудно да приема, че са националисти. Ушеееев, Ушев Не винаги си прав. Това, че имат национали в други страни не ги прави не националисти. Те имали ли са в ТЕХНИЯ национал натурализирани? Че то къв Азербайджан? Те дори и при нас имаха - Зоран Янкович, Педраг Пажин...да изброявам ли? Ама то не се брои щото сме една държава
Тихомир Ушев
на 18.11.2008 в 19:40:24 #3Аз пък мисля, че не са националисти: 1) Бранимир Шубашич играе за Азербайджан, има и много други примери. 2) Бият се помежду си, например след Партизан-Звезда Извод: Доста ми е трудно да приема, че са националисти.
san_do_kan
на 18.11.2008 в 19:32:11 #2Големи глупендери са и "jунаци". Ако имаха малко ум в главата сега Сърбия, зедно със Словения щеше да е най-богатата държава на Балканите, а ние щяхме да им лижем подметките. Вместо това само слухтят какво се говори в София за тях, за косоварите и за други неща. А српските "лепотици", като надушат някой тукашен чичко-паричко, краката им на шпагат се разтварят. Нема визе и туй то!
И.Д.Ц.
на 18.11.2008 в 14:57:27 #1Петър Александров: Жена ми е сръбкиня, големи националисти са =============== Незнаеш колко си прав човече,наистина са големи националисти ....затова шапка им свалям!