Борусия Дортмунд е отборът, който има най-висока посещаемост в Европа през сезона досега, изчислиха в Германия. Средно, на домакинските срещи на вестфалци има по 80 382 души.
На второ място е Барселона със 78 009, въпреки наличието на по-голям стадион. Най-напред от английските клубове е Манчестър Юнайтед,като „червените дяволи" заемат третото място, докато Реал (Мадрид) е едва четвърти.
Любопитното е, че отбори като Манчестър Сити (15), Милан (18), Ливърпул (19) и Интер (21) са по-назад от тимове като Борусия Мьонхенгладбах, Селтик, Аякс и Херта Берлин.
Друг интересен факт е, че сред първите 11 тима има цели 7 от Германия.
По първенства разпределението на отборите е както следва:
Германия - 12
Англия - 6
Испания - 3
Италия - 2
Франция - 2
Холандия - 2
Шотландия - 2
Португалия - 1
Ето и своебразният Топ 30
*Заб. След името на отбора следва средната посещаемост, страната, броят домакински срещи от първеснтвото до момента, когато е правено класирането и общата посещаемост досега.
1. | Borussia Dortmund | 80.382 | Deutschland | 10 | 803.820 |
2. | FC Barcelona | 78.099 | Spanien | 11 | 859.093 |
3. | Manchester United FC | 75.348 | England | 13 | 979.529 |
4. | Real Madrid CF | 72.855 | Spanien | 11 | 801.400 |
5. | FC Bayern München | 69.000 | Deutschland | 11 | 759.000 |
6. | FC Schalke 04 | 61.076 | Deutschland | 11 | 671.838 |
7. | Arsenal FC | 59.945 | England | 12 | 719.338 |
8. | VfB Stuttgart | 55.639 | Deutschland | 11 | 612.024 |
9. | Hamburger SV | 52.455 | Deutschland | 11 | 577.002 |
10. | Borussia Mönchengladbach | 51.214 | Deutschland | 11 | 563.355 |
11. | Hertha BSC | 51.193 | Deutschland | 10 | 511.934 |
12. | Celtic FC | 49.472 | Schottland | 13 | 643.130 |
13. | AFC Ajax | 49.388 | Niederlande | 9 | 444.496 |
14. | Newcastle United FC | 48.924 | England | 12 | 587.091 |
15. | Manchester City FC | 47.043 | England | 12 | 564.514 |
16. | 1. FC Köln | 46.609 | Deutschland | 11 | 512.700 |
17. | Rangers FC | 45.852 | Schottland | 13 | 596.082 |
18. | AC Milan | 45.734 | Italien | 11 | 503.078 |
19. | Liverpool FC | 44.811 | England | 12 | 537.726 |
20. | Hannover 96 | 44.714 | Deutschland | 10 | 447.135 |
21. | FC Internazionale Milano | 43.858 | Italien | 12 | 526.295 |
22. | Feyenoord Rotterdam | 43.700 | Niederlande | 10 | 437.000 |
23. | SL Benfica | 42.750 | Portugal | 10 | 427.499 |
24. | FC Paris St. Germain | 41.765 | Frankreich | 12 | 501.177 |
25. | Chelsea FC | 41.641 | England | 12 | 499.688 |
26. | 1. FC Kaiserslautern | 41.446 | Deutschland | 10 | 414.458 |
27. | Olympique de Marseille | 40.539 | Frankreich | 12 | 486.471 |
28. | SV Werder Bremen | 40.539 | Deutschland | 10 | 405.389 |
29. | 1. FC Nürnberg | 40.337 | Deutschland | 10 | 403.367 |
30. | Club Atlético de Madrid | 39.091 | Spanien | 11 | 430.000 |
Icaka
на 23.02.2012 в 17:48:30 #2Ама Байерн няма как да има по-голяма посещаемост, тъй като това е капацитета на стадиона !!!
Bludniq_Sin
на 23.02.2012 в 17:38:14 #1дортмунд винаги са били на 1 място през последните 5-10 години по този показател.