Старт: Неделя 08.02.2015 19:00
Спускане
Писта: Бърдс оф Прей / Голдън Ийгъл
Старт на 3,483м.
Финал на 2,730м.
Денивелация: 753м.
Дължина: 2,730м
36 врати
Слалом 23:15
Писта: Бърдс оф Прей
Старт на 2,924м
Финал на 2,724м
Денивелация: 200м
Врати: 66/63
Крайно класиране | време | изост. | ст. | |
1. Марсел Хиршер | Авт | 2:36.10 | 9. | |
2. Шетил Янсруд | Нор | 2:36.29 | +0.19 | 13. |
3. Тед Лигети | САЩ | 2:36.40 | +0.30 | 20. |
4. Ромед Бауман | Авт | 2:36.48 | +0.38 | 12. |
5. Алески Пинторо | Фра | 2:36.51 | +0.41 | 21. |
6. Карло Янка | Швй | 2:36.80 | +0.70 | 22. |
7. Андреас Ромар | Фин | 2:36.93 | +0.83 | 23. |
8. Александер Килде | Нор | 2:36.96 | +0.86 | 39. |
9. Томас Мермилод | Фра | 2:36.99 | +0.89 | 10. |
10.Доминик Парис | Ита | 2:37.13 | +1.03 | 25. |
11.Матиас Майер | Авт | 2:37.14 | +1.04 | 8. |
12.Ивица Костелич | Хър | 2:37.15 | +1.05 | 17. |
13.Мауро Кавизел | Швй | 2:37.17 | +1.07 | 11. |
14.Беат Фойц | Швй | 2:37.27 | +1.17 | 29. |
15.Силвен Цурбриген | Швй | 2:37.29 | +1.19 | 4. |
16.Клемен Коси | Сло | 2:37.76 | +1.66 | 2. |
17.Тим Джитлоф | САЩ | 2:38.13 | +2.03 | 24. |
18.Кристоф Инерхофер | Ита | 2:38.30 | +2.20 | 14. |
19.Адам Зампа | Свк | 2:38.34 | +2.24 | 15. |
20.Мартин Катер | Сло | 2:38.37 | +2.27 | 3. |
Стартирали: 49
Финиширали: 39