Кънки бягането е спорт, в който най-добрите бегачи развиват до 70 км в час. Първото световно първенство по този спорт е организирано през 1890 г.
Програмата на олимпийските игри включва 12 дисциплини, по 6 за мъже и жени. В този спорт няма пряка битка между състезателите. Те биват пускани на серии по двойки и класирането става според постигнатите времена. Във всяка серия се поставят бегачи със сходни възможности, като в последните серии стартират фаворитите.
08.02 | Събота | 13:30 | Мъже 5,000м |
09.02 | Неделя | 13:30 | Дами 3,000м |
10.02 | Понеделник | 15:00 | Мъже 500м |
11.02 | Вторник | 14:45 | Дами 500м |
12.02 | Сряда | 16:00 | Мъже 1,0000м |
13.02 | Четвъртък | 16:00 | Дами 1,000м |
15.02 | Събота | 15:30 | Мъже 1,500м |
16.02 | Неделя | 16:00 | Дами 1,500м |
18.02 | Вторник | 15:00 | Мъже 10,000 |
19.02 | Сряда | 15:30 | Дами 5,000 |
22.02 | Събота | 15:30 | Мъже отборно преследване |
22.02 | Събота | 15:30 | Дами отборно преследване |
Всяка страна може да запише до 20 състезатели, по 10 мъже и жени. За индивидуалните дисциплини има нормативи, които трябва да бъдат постигнати.
Дисциплина мъже дами брой
500м 35.90с 39.50с 4
1000м 1:10.80 1:18.50 4
1500м 1:48.50 2:00.00 4
3000м - 4:15.00 3
5000м 6:33.00 7:20.00 3
10000м 13:30.00 - 3
Държава, която няма постигнат норматив може да получи квота, ако има състезател между първите 16 на последните 2 световни първенства и 2 световни купи. За дългите дистанции между първите 8.
Досега най-много квоти имат традиционните сили в този спорт: Холандия, Норвегия, Германия, Канада, САЩ, Русия, Полша, Япония и Южна Корея.
В България този спорт не се практикува поради липсата на подходящи пързалки.
12 от 12 | ||||
1. Холандия | 8 | 7 | 8 | 23 |
2. Чехия | 1 | 1 | 0 | 2 |
3. Полша | 1 | 1 | 1 | 3 |
4. Корея | 1 | 1 | 0 | 2 |
5. Китай | 1 | 0 | 0 | 1 |
6. Канада | 0 | 1 | 1 | 2 |
6. Русия | 0 | 1 | 2 | 3 |
Мъже 5,000м Събота 08.02 13:30
Крайно класиране | Време | изост. | серия |
1. Свен Крамер (Хол) | 6:10.76 | 10 O | |
2. Ян Блокхуйзен (Хол) | 6:15.71 | 4.95с | 12 I |
3. Йорит Бергсма (Хол) | 6:16.16 | 5.90с | 11 I |
4. Барт Свингс (Бел) | 6:17.79 | 7.03с | 12 O |
5. Свере Лунде Педерсен (Нор) | 6:18.84 | 8.08с | 11 O |
6. Денис Юсков (Рус) | 6:19.51 | 8.75с | 7 O |
7. Иван Скобрев (Рус) | 6:19.83 | 9.07с | 8 O |
8. Патрик Бекерт (Гер) | 6:21.18 | 10.42с | 13 I |
9. Хавард Бьоко (Нор) | 6:22.83 | 12.07с | 6 O |
10.Мориц Гейсрейтер (Гер) | 6:24.79 | 14.03с | 6 I |
11.Александр Румянцев (Рус) | 6:24.93 | 14.17с | 9 O |
12.Сеунг Хоон Ли (Кор) | 6:25.61 | 14.85с | 13 O |
Дами 3,000м Неделя 09.02 13:30
Крайно класиране | Време | изост. | серия |
1. Ирене Вюрст (Хол) | 4:00.34 | 13 I | |
2. Мартина Сабликова (Чех) | 4:01.94 | +1.61с | 12 I |
3. Олга Граф (Рус) | 4:03.47 | +3.13с | 10 I |
4. Клаудия Пекщайн (Гер) | 4:05.26 | +4.92с | 11 I |
5. Анук ван дер Вейден (Хол) | 4:05.75 | +5.41с | 8 I |
6. Ида Нятун (Нор) | 4:06.73 | +6.39с | 11 O |
7. Антоанете де Йонг (Хол) | 4:06.77 | +6.43с | 14 O |
8. Юлия Скокова (Рус) | 4:09.36 | +9.02с | 6 I |
9. Шихио Ишизава (Япн) | 4:09.39 | +9.05с | 13 O |
10.Джилийн Рукард (САЩ) | 4:10.02 | +9.68с | 10 O |
11.Бенте Краус (Гер) | 4:10.17 | +9.83с | 12 I |
12.Йелена Пеетерс (Бел) | 4:10.87 | +10.53с | 9 I |
Мъже 500м Понеделник 10.02 15:00 2 пробягвания
Крайно класиране | Време | изост. | манш 1 | манш 2 |
1. Мичел Мулдер (Хол) | 69.31с | 34.63с | 34.67с | |
2. Ян Смекенс (Хол) | 69.32с | +0.01с | 34.59с | 34.72с |
3. Роналд Мулдер (Хол) | 69.46с | +0.15с | 34.97с | 34.49с |
4. Тае Бум Мо (Кор) | 69.69с | +0.38с | 34.84с | 34.85с |
5. Жожи Като (Япн) | 69.74с | +0.43с | 34.97с | 34.77с |
6. Кейширо Нагашима (Япн) | 70.04с | +0.73с | 34.79с | 35.25с |
7. Роман Крек (Каз) | 70.05с | +0.73с | 35.04с | 35.00с |
8. Нико Ихле (Гер) | 70.10с | +0.79с | 34.99с | 35.11с |
9. Артур Вас (Пол) | 70.21с | +0.90с | 35.01с | 35.19с |
10.Джилмор Джунио (Кан) | 70.25с | +0.94с | 35.15с | 35.09с |
11.Джейми Грег (Кан) | 70.27с | +0.96с | 35.17с | 35.10с |
12.Еспен Хвамен (Нор) | 70.42с | +1.11с | 35.20с | 35.21с |
Дами 500м Вторник 11.02 15:00 2 пробягвания
Крайно класиране | Време | изост. | манш 1 | манш 2 |
1. Санг Хва Ли (Кор) | 74.70с | ОР | 37.42с | 37.28с |
2. Олга Фаткулина (Рус) | 75.06с | +0.36с | 37.57с | 37.49с |
3. Маргот Боер (Хол) | 75.78с | +0.78с | 37.77с | 37.71с |
4. Хонг Жанг (Кит) | 75.88с | +0.88с | 37.58с | 37.99с |
5. Нао Кадаира (Япн) | 75.61с | +0.91с | 37.88с | 37.72с |
6. Джени Волф (Гер) | 75.67с | +0.97с | 37.93с | 37.73с |
7. Бейксинг Ванг (Кит) | 75.68с | +0.98с | 37.82с | 37.86с |
8. Хийтър Ричърдсън | 75.75с | +1.05с | 37.73с | 38.02с |
9. Маки Цужи (Япн) | 76.84с | +2.14с | 38.40с | 38.44с |
10.Каролина Ербанова (Чех) | 76.86с | +2.16с | 38.23с | 38.62с |
11.Лорин ван Риесен (Хол) | 76.99с | +2.29с | 38.64с | 38.35с |
12.Кристин Несбит (Кан) | 77.15с | +2.45с | 38.53с | 38.61с |
Мъже 1,000м Сряда 12.02 16:00
Крайно класиране | Време | изост. | серия |
1. Стефан Хрутхуйс (Хол) | 1:08.39 | 16 O | |
2. Дени Морисън (Кан) | 1:08.43 | +0.04с | 17 O |
3. Мичел Мулдер (Хол) | 1:08.74 | +0.35с | 17 I |
4. Нико Ихле (Гер) | 1:08.86 | +0.47с | 16 I |
5. Самуел Шварц (Гер) | 1:08.89 | +0.50с | 14 O |
6. Коен Фервеий (Хол) | 1:09.09 | +0.70с | 18 I |
7. Денис Кузин (Каз) | 1:09.10 | +0.71с | 20 I |
8. Шани Дейвис (САЩ) | 1:09.12 | +0.73с | 18 O |
9. Брайън Хансен (САЩ) | 1:09.21 | +0.82с | 19 I |
10.Марк Туитерит (Хол) | 1:09.29 | +0.90с | 4 I |
11.Хавард Лоренцен (Нор) | 1:09.33 | +0.94с | 11 O |
12.Тае Бум Мо (Кор) | 1:09.37 | +0.98с | 12 O |
Дами 1,000м Четвъртък 13.02 16:00
Крайно класиране | Време | изост. | серия |
1. Хонг Жанг (Кит) | 1:14.02 | 7 I | |
2. Иреен Вурст (Хол) | 1:14.69 | +0.67с | 17 I |
3. Маргот Боер (Хол) | 1:14.90 | +0.88с | 16 I |
4. Олга Фаткулина (Рус) | 1:15.08 | +1.06с | 16 O |
5. Лоте ван Беек (Хол) | 1:15.10 | +1.08с | 18 I |
6. Марит Леенстра (Хол) | 1:15.15 | +1.13с | 14 I |
7. Хедър Ричърдсън (САЩ) | 1:15.23 | +1.21с | 15 I |
8. Британи Боу (САЩ) | 1:15.47 | +1.45с | 17 O |
9. Кристине Несбит (Кан) | 1:15.62 | +1.60с | 7 O |
10.Каролина Ербанова (Чех) | 1:15.74 | +1.72с | 12 O |
11.Юдит Хес (Гер) | 1:15.84 | +1.82с | 10 O |
12.Санг Хва Ли (Кор) | 1:15.94 | +1.92с | 18 O |
Мъже 1,500м Събота 15.02 15:30
Крайно класиране | Време | изост. | серия |
1. Збигнев Бродка (Пол) | 1:45.006 | 17 O | |
2. Коен Фервеий (Хол) | 1:45.009 | +0.003с | 20 I |
3. Денни Морисън (Кан) | 1:45.22 | +0.22с | 15 O |
4. Денис Юсков (Рус) | 1:45.37 | +0.37с | 19 I |
5. Марк Туитерт (Хол) | 1:45.42 | +0.42с | 13 O |
6. Хавард Бьоко (Нор) | 1:45.48 | +0.48с | 15 I |
7. Брайън Хансен (САЩ) | 1:45.59 | +0.59с | 16 I |
8. Свере Лунде Педерсен (Нор) | 1:45.66 | +0.66с | 19 O |
9. Денис Кузин (Рус) | 1:45.69 | +0.69с | 18 O |
10.Барт Свингс (Бел) | 1:45.95 | +0.95с | 14 O |
11.Шани Дейвис (САЩ) | 1:45.98 | +0.98с | 17 I |
12.Стефан Хрутхуйс (Хол) | 1:46.08 | +1.08с | 7 O |
Дами 1,500м Неделя 16.02 16:00
Крайно класиране | Време | изост. | серия |
1. Йориен Тер Морс (Хол) | 1:53.51 | ОР | 9 I |
2. Иреен Вурст (Хол) | 1:54.09 | +0.58с | 15 I |
3. Лоте Ван Беек (Хол) | 1:54.54 | +1.03с | 18 O |
4. Марит Леенстра (Хол) | 1:56.40 | +2.89с | 13 I |
5. Юлия Скокова (Рус) | 1:56.45 | +2.94с | 16 O |
6. Катаржина Бахледа-Цуруш (Пол) | 1:57.18 | +3.67с | 16 I |
7. Хедър Ричардсън (САЩ) | 1:57.60 | +4.09с | 14 I |
8. Йекатерина Лобишева (Рус) | 1:57.70 | +4.19с | 17 O |
9. Олга Фаткулина (Рус) | 1:57.88 | +4.37с | 5 O |
10.Йекатерина Шикова (Рус) | 1:58.09 | +4.58с | 11 I |
11.Луиза Злотковска (Пол) | 1:58.18 | +4.67с | 11 O |
12.Ида Няатун (Нор) | 1:58.21 | +4.70с | 15 O |
Мъже 10,000м Вторник 18.02 15:00
Крайно класиране | Време | изост. | серия |
1. Йорит Бергсма (Хол) | 12:44.45 | ОР | 10 O |
2. Свен Крамер (Хол) | 12:49.02 | +4.47с | 5 I |
3. Боб де Йонг (Хол) | 13:07.19 | +22.74с | 5 I |
4. Сеунг Хоон Лее (Кор) | 13:11.68 | +27.23с | 7 I |
5. Барт Свингс (Бел) | 13:13.99 | +29.54с | 6 I |
6. Патрик Бекерт (Гер) | 13:14.26 | +29.81с | 4 O |
7. Шейн Добин (Нзл) | 13:16.42 | +31.97с | 2 O |
8. Мориц Гейсрейтер (Гер) | 13:20.26 | +35.81с | 2 I |
9. Йевгени Серяев (Рус) | 13:28.61 | +44.16с | 3 I |
10.Емери Леман (САЩ) | 13:28.67 | +44.27с | 3 O |
11.Патрик Меек (САЩ) | 13:28.72 | +44.27с | 1 O |
12.Дмитрий Бабенко (Каз) | 13:33.18 | +48.73с | 4 I |
Дами 5,000м Сряда 19.02 15:30
Крайно класиране | Време | изост. | серия |
1. Мартина Сабликова (Чех) | 6:51.54 | 7 I | |
2. Иреен Вурст (Хол) | 6:54.28 | +2.74с | 7 O |
3. Кариен Клейбюкер (Хол) | 6:55.66 | +4.12с | 5 I |
4. Олга Граф (Рус) | 6:55.77 | +4.23с | 6 I |
5. Клаудия Пекщайн (Гер) | 6:58.39 | +6.85с | 8 O |
6. Ивон Наута (Хол) | 7:01.76 | +10.22с | 8 I |
7. Мари Хеммр (Нор) | 7:04.45 | +12.91с | 3 O |
8. Стефани Бекерт (Гер) | 7:07.79 | +16.25с | 4 I |
9. Анна Чернова (Рус) | 7:08.71 | +17.17с | 3 I |
10.Шоко Фужимура (Япн) | 7:09.65 | +18.11с | 2 O |
11.Бенте Краус (Гер) | 7:10.65 | +19.11с | 5 O |
12.Шихо Ишизава (Япн) | 7:11.54 | +20.00с | 6 O |
Мъже отборно преследване Събота 22.02
Крайно класиране | Време | |
1. Холандия | 3:37.71 | Финал A |
Ян Блокхуйзен, Свен Крамер, Коен Фервеи | ||
2. Корея | 3:40.85 | Финал A |
Ян Блокхуйзен, Свен Крамер, Коен Фервеи | ||
3. Полша | 3:41.94 | Финал B |
Збигнев Бродка, Конрад Ниедзиевски, Ян Сзимански | ||
4. Канада | 3:44.27 | Финал B |
5. Норвегия | 3:44.91 | Финал C |
6. Русия | 3:49.85 | Финал C |
7. Съединени щати | 3:46.50 | Финал D |
8. Франция | 3:51.76 | Финал D |
Дами отборно преследване Събота 22.02
Крайно класиране | Време | |
1. Холандия | 2:58.05 | Финал A |
Марит Леенстра, Йориен Тер Морс, Иреен Вурст, Лоте Ван Беек | ||
2. Полша | 3:05.55 | Финал A |
Катаржина Бахледа-Чурус, Наталия Червонск, Луиза Злотковска | ||
3. Русия | 2:59.73 | Финал B |
Олга Граф, Екатерина Лобишева, Юлия Скокова | ||
4. Япония | 3:02.57 | Финал B |
5. Канада | 3:44.91 | Финал C |
6. Съединени щати | 3:03.77 | Финал C |
7. Норвегия | 3:08.35 | Финал D |
8. Корея | 3:11.54 | Финал D |
garnet1
на 08.04.2014 в 12:07:07 #1aha