Тук ще може да проследите резултатите от Европейското първенство по биатлон, което ще се проведе от 19-ти до 26-ти февруари.
Сряда 20.02 09:00 Девойки 12.5 км Индивидуално
Класиране | Време | Изост. | Стр. | Ном | |
1. Анаис Шевалие | Фра | 43:05.1 | 0+0+0+1 | 34 | |
2. Елена Анкудинова | Рус | 44:00.8 | +55.7с | 0+2+0+0 | 45 |
3. Лиза Тереза Хаузер | Авт | 44:22.9 | +1:17.8 | 1+0+1+0 | 30 |
4. Виктория Перминова | Рус | 45:04.2 | +1:59.1 | 1+1+0+0 | 21 |
5. Флоран Парис | Фра | 45:07.8 | +2:02.7 | 0+2+0+0 | 21 |
6. Елена Баданина | Рус | 45:17.0 | +2:11.9 | 0+0+0+1 | 48 |
7. Ния Димитрова | Бъл | 45:24.7 | +2:19.6 | 2+0+0+0 | 24 |
8. Енора Латуилер | Фра | 45:24.9 | +2:19.8 | 0+3+0+0 | 17 |
9. Фрида Кристоферсен | Нор | 45:28.8 | +2:23.7 | 0+1+0+0 | 20 |
10.Паулина Фиалкова | Свк | 45:36.2 | +2:31.1 | 2+2+0+0 | 16 |
24.Даниела Кадева (Бъл) 48:51.3 +5:46.2 0+2+0+0 54
26.Стефани Попова (Бъл) 49:09.7 +6:04.6 0+3+0+3 43
27.Десислава Стоянова (Бъл) 49:15.8 +6:10.7 2+1+2+3 11
Сряда 20.02 12:00 Юноши 15км Индивидуално
Класиране | Време | Изост. | Стр. | Ном | |
1. Александр Логинов | Рус | 42:57.9 | 0+0+0+1 | 27 | |
2. Максим Цветков | Рус | 45:07.7 | +2:09.8 | 0+0+0+2 | 33 |
3. Бенямин Плаикнер | Ита | 46:59.2 | +4:01.3 | 0+0+1+0 | 9 |
4. Фабиан Хьорл | Авт | 47:10.7 | +4:12.8 | 0+0+0+1 | 26 |
5. Куентин Майле | Фра | 47:14.6 | +4:16.7 | 0+0+1+2 | 21 |
6. Руслан Ткаленко | Укр | 47:28.9 | +4:31.9 | 0+0+0+2 | 20 |
7. Артьом Тишченко | Укр | 47:41.4 | +4:43.4 | 2+0+0+0 | 53 |
8. Адам Вацлавик | Чех | 47:42.3 | +4:44.4 | 0+0+2+1 | 4 |
9. Кевин Руси | Швй | 47:43.2 | +4:45,3 | 0+0+0+1 | 25 |
10.Иван Муравский | Укр | 47.43.6 | +4:45.7 | 0+1+0+0 | 5 |
30.Антон Синапов (Бъл) 50:43.4 +7:45.5 1+1+1+2 1
35.Димитър Герджиков (Бъл) 51:31.1 +8:33.2 0+2+1+2 38
57.Димитър Златев (Бъл) 57:18.9 +14:21.0 1+0+1+2 44
Четвъртък 21.02 09:00 Дами 15км Индивидуално
Класиране | Време | Изост. | Стр. | Ном | |
1. Анастасия Загоруйко | Рус | 48:04.9 | 0+0+0+0 | 8 | |
2. Ане Скрове Носум | Нор | 49:17.5 | +1:12.6 | 1+0+0+0 | 25 |
3. Моника Хойниш | Пол | 49:38.2 | +1:33.3 | 0+0+1+1 | 36 |
4. Валентина Назарова | Рус | 49:40.5 | +1:35.6 | 0+0+1+1 | 31 |
5. Никол Вотцел | Гер | 50:04.7 | +1:59.8 | 0+0+0+1 | 47 |
6. Ванеса Хинц | Гер | 50:06.6 | +2:01.7 | 0+1+0+1 | 12 |
7. Каролин Хорхлер | Гер | 50:29.8 | +2:24.9 | 0+2+0+0 | 16 |
8. Надия Биелкина | Укр | 51:04.7 | +2:59.8 | 0+0+2+0 | 17 |
9. Мартина Чрапанова | Свк | 51:06.0 | +3:01.1 | 0+0+1+1 | 26 |
10.Емели Ларсон | Шве | 51:35.3 | +3:30.4 | 0+1+0+0 | 1 |
15.Емилия Йорданова (Бъл) 52:52.3 +4:47.4 0+2+0+2 7
35.Дафинка Коева (Бъл) 57:06.8 +9:01.9 1+3+2+1 14
43.Райна Коюва (Бъл) 1:02:45;5 +14:40.6 +2+3+2+3 40
45.Елена Георгиева (Бъл) 1:06:38.5 +18:33.6 1+2+3+4 24
Четвъртък 21.02 12:00 Мъже 20км Индивидуално
Класиране | Време | Изост. | Стр. | Ном | |
1. Серхи Семьонов | Укр | 52:50.2 | 0+0+0+1 | 31 | |
2. Тобиас Арвидсон | Шве | 53:04.5 | +14.3с | 0+0+0+0 | 2 |
3. Красимир Анев | Бъл | 53:09.3 | +19.1с | 1+0+0+1 | 19 |
4. Андрейс Расторгюевс | Лат | 53:13.5 | +23.3с | 0+2+1+0 | 15 |
5. Томас Хасила | Свк | 53:20.2 | +30.0с | 0+0+0+1 | 12 |
6. Тимофей Лапшин | Рус | 53:43.8 | +53.6с | 0+2+0+0 | 36 |
7. Флоран Клод | Фра | 54:13.1 | +1:22.9 | 1+1+0+0 | 30 |
8. Давид Комац | Авт | 54:23.1 | +1:32.9 | 0+0+0+1 | 65 |
9. Владимир Илиев | Бъл | 54:31.3 | +1:41.1 | 0+1+1+2 | 42 |
10.Томас Каукенас | Лит | 54:41.5 | +1:51.3 | 0+1+0+2 | 11 |
25.Мирослав Кенанов (Бъл) 56:03.1 +3:12.9 1+2+0+0 50
60.Иван Златев (Бъл) 1:02:24.9 +9:34.7 2+1+4+2 62
Петък 22.02 09:00 Девойки 7.5км Спринт
Класиране | Време | Изост. | Стр. | Ном | |
1. Уляна Каишева | Рус | 25:04.6 | 0+1 | 52 | |
2. Лиза Тереза Хаузер | Авт | 25:18.7 | +14.1с | 0+0 | 45 |
3. Флориан Парис | Фра | 25:36.6 | +32.0с | 0+0 | 13 |
4. Туули Томингас | Ест | 25:41.1 | +36.5с | 0+0 | 17 |
5. Ирина Варвинец | Укр | 25:41.4 | +36.9с | 0+0 | 29 |
6. Патрисия Йост | Швй | 25:52.1 | +47.5с | 0+0 | 40 |
7. Десислава Стоянова | Бъл | 25:55.1 | +50.5с | 1+1 | 31 |
8. Аксана Шиманович | Блр | 26:06.9 | +1:02.3 | 0+0 | 4 |
9. Анаис Шевалие | Фра | 26:16.2 | +1:12.2 | 0+1 | 20 |
10.Ивона Фиалкова | Свк | 26:16.6 | +1:22.6 | 1+1 | 33 |
13.Стефани Попова (Бъл) 26:48.4 +1:43.8 0+2 13
17.Ния Димитрова (Бъл) 26:59.1 +1:54.5 0+1 24
42.Бетина Благева (Бъл) 29:29.2 +4:24.6 0+1 7
Петък 22.02 12:00 Юноши 10км Спринт
Класиране | Време | Изост. | Стр. | Ном | |
1. Александр Логинов | Рус | 25:56.1 | 0+1 | 23 | |
2. Максим Цветков | Рус | 26:16.1 | +20.0с | 0+1 | 8 |
3. Тимур Макхамбетов | Рус | 26:57.2 | +1:01.1 | 1+0 | 41 |
4. Матьо Легран | Фра | 26:57.6 | +1:01.5 | 0+0 | 9 |
5. Георге Бута | Рум | 27:53.7 | +1:57.6 | 1+0 | 55 |
6. Бенямин Плайкнер | Ита | 27:58.1 | +2:02.0 | 0+1 | 24 |
7. Матей Крупчик | Чех | 27:58.2 | +2:06.8 | 1+1 | 43 |
8. Кевин Руси | Швй | 28:02.9 | +2:06.8 | 1+0 | 18 |
9. Клеман Дюмон | Фра | 28:06.8 | +2:10.7 | 0+0 | 57 |
10.Александер Якоб | Авт | 28:15.2 | +2:15.2 | 0+0 | 52 |
17.Димитър Герджиков (Бъл) 28:24.3 +2:28.2 0+1 46
22.Антон Синапов (Бъл) 28:42.3 +2:46.2 2+0 39
52.Димитър Златев (Бъл) 32:05.4 +6:09.3 3+0 67
Събота 23.02 09:30 Мъже 10км Спринт проведен Понеделник 25.02
Класиране | Време | Изост. | Стр. | Ном | |
1. Ветле Кристиансен | Нор | 25:34.4 | 0+0 | 27 | |
2. Бенедикт Дол | Гер | 25:51.9 | +17.5с | 1+0 | 2 |
3. Артьом Прима | Укр | 26:23.1 | +48.7с | 1+0 | 7 |
4. Йоханес Кюн | Гер | 26:25.1 | +50.7с | 0+3 | 35 |
5. Аляксандр Дарожка | Укр | 26:31.8 | +57.4с | 0+0 | 17 |
6. Кристодер Скльевик | Нор | 26:31.9 | +57.5с | 0+1 | 58 |
7. Тимофей Лапшин | Рус | 26:38.1 | +1:03.7 | 0+2 | 31 |
8. Свен Гросегер | Авт | 26:48.3 | +1:13.9 | 0+1 | 47 |
9. Флоран Клод | Фра | 26:50.4 | +1:16.0 | 1+1 | 22 |
10.Антонин Гигонат | Фра | 26:51.4 | +1:17.0 | 1+0 | 61 |
18.Красимир Анев (Бъл) 27:24.7 +1:50.3 1+2 16
32.Владимир Илиев (Бъл) 28:13.6 +2:39.2 2+2 34
37.Мирослав Кенанов (Бъл) 28:39.2 +3:04.8 0+2 51
48.Иван Златев (Бъл) 30:05.9 +4:30.9 2+1 62
Събота 23.02 14:00 Дами 7.5км Спринт проведен в Неделя 24.02
Класиране | Време | Изост. | Стр. | Ном | |
1. Ирина Старих | Рус | 21:28.6 | 0+0 | 43 | |
2. Юлия Джима | Укр | 21:28.5 | +0,4с | 0+0 | 39 |
3. Моника Хойниш | Пол | 21:33.7 | +5.6с | 0+1 | 24 |
4. Мария Панфилова | Укр | 21:52.3 | +24.2с | 1+1 | 41 |
5. Франсиска Пройс | Гер | 22:07.7 | +39.6с | 0+1 | 27 |
6. Ане Скрове Носум | Нор | 22:47.5 | +1:19.4 | 0+1 | 2 |
7. Катарина Инерхофер | Авт | 22:49.0 | +1:20.9 | 1+1 | 40 |
8. Жакемин Бао | Фра | 23:05.0 | +1:36.9 | 1+0 | 35 |
9. Марте Олсбу | Нор | 23:08.5 | +1:40.4 | 1+1 | 20 |
10.Емилия Йорданова | Бъл | 23:16.3 | +1:48.2 | 3+0 | 29 |
34.Райна Коюва (Бъл) 25:35.3 +4:07.2 2+2 5
36.Дафинка Коева (Бъл) 25:44.4 +4:16.3 1+4 31
-. Елена Георгиева (Бъл) не стартира 46
Неделя 24.02 09:00 Юноши 12.5км Преследване
Класиране | Време | Изост. | Стр. | Ном | |
1. Александр Логинов | Рус | 30:59.0 | 0+0+0+1 | 1 | |
2. Максим Цветков | Рус | 33:29.8 | +2:30.8 | 1+0+1+2 | 2 |
3. Матьо Легран | Фра | 34:07.7 | +2:08.7 | 0+1+0+1 | 4 |
4. Тимур Макхамбетов | Рус | 34:35.9 | +3:36.9 | 1+1+1+0 | 3 |
5. Куентин Филон | Фра | 35:08.5 | +4:09.5 | 1+0+0+0 | 26 |
6. Ерлинг Аалвик | Нор | 35:29.3 | +4:30.3 | 0+0+0+0 | 14 |
7. Димитър Герджиков | Бъл | 35:46.5 | +4:47.5 | 0+1+0+0 | 17 |
8. Адам Вацлавик | Чех | 35:56.3 | +4:57.3 | 2+2+0+0 | 23 |
9. Матей Крупчик | Чех | 35:58.3 | +4:59.3 | 1+0+1+1 | 7 |
10.Клеман Дюмон | Фра | 36:02.0 | +5:03.0 | 0+0+0+2 | 9 |
34.Антон Синапов (Бъл) 40:55.0 +9:46.0 2+2+3+4 22
-. .Димитър Златев (Бъл) 0биколка 1+1++ 52
Неделя 24.02 11:00 Мъже 12.5км Преследване проведено Вторник 26.02
Класиране | Време | Изост. | Стр. | Ном | |
1. Бенедикт Дол | Гер | 35:35.0 | 1+0+2+0 | 2 | |
2. Ветле Кристиансен | Нор | 35:57.3 | +22.3с | 0+1+1+1 | 1 |
3. Тимофей Лапшин | Рус | 36:00.5 | +25.5с | 1+0+0+1 | 3 |
4. Артьом Прима | Укр | 36:34.7 | +59.7с | 1+0+2+0 | 3 |
5. Серхий Семьонов | Укр | 37:14.2 | +1:39.2 | 1+1+0+0 | 23 |
6. Максим Буртасов | Рус | 37:39.6 | +2:04.6 | 0+0+1+1 | 20 |
7. Вит Янов | Чех | 37:41.0 | +2:06.0 | 1+1+2+0 | 14 |
8. Марио Долдер | Швй | 37:43.6 | +2:13.2 | 0+0+1+1 | 17 |
9. Тобиас Херман | Гер | 37:48.2 | +2:13.2 | 0+0+0+3 | 31 |
10.Красимир Анев | Бъл | 38:06.8 | +2:31.8 | 1+2+0+0 | 18 |
19.Владимир Илиев (Бъл) 39:15.9 +3:40.9 1+0+2+3 32
33.Иван Златев (Бъл) 41:29.5 +5:54.5 0+2+0+2 48
34.Мирослав Кенанмов (Бъл) 41:39.5 0+2+2+1 37
Неделя 24.02 12:45 Девойки 10км Преследване
Класиране | Време | Изост. | Стр. | Ном | |
1. Патрисия Йост | Швй | 31:58.3 | 1+0+0+1 | 6 | |
2. Лиза Тереза Хаузер | Авт | 33:04.0 | +1:05.7 | 4+2+0+0 | 2 |
3. Анаис Шевалие | Фра | 33:35.1 | +1:36.8 | 2+0+2+1 | 9 |
4. Виктория Перминова | Рус | 33:42.4 | +1:44.1 | 2+0+0+0 | 15 |
5. Елена Анкудинова | Рус | 33:58.9 | +2:00.6 | 0+3+1+1 | 11 |
6. Анстасия Пашкова | Рус | 34:00.8 | +2:02.5 | 3+0+1+0 | 19 |
7. Айта Гаспарин | Швй | 34:07.9 | +2:09.6 | 0+1+1+2 | 18 |
8. Ирина Варвинец | Укр | 34:08.1 | +2:09.8 | 4+1+0+2 | 5 |
9. Фрида Кристоферсен | Нор | 34:15.6 | +2:17.3 | 0+2+1+2 | 12 |
10.Уляна Каишева | Рус | 34:26.6 | +2:28.3 | 1+4+3+3 | 1 |
18.Десислава Стоянова (бъл) 36:34.0 +4:35.7 3+4+2+3 7
20.Стефани Попова (Бъл) 37:10.7 +5:12.4 2+2+1+3 13
-. Бетина Благоева (Бъл) обиколка 2+3++ 42
-. Даниела Кадева (Бъл) обиколка 2+4++ 44
Неделя 24.02 14:45 Дами 10км Преследване - проведено Понеделник 25.02
Класиране | Време | Изост. | Стр. | Ном | |
1. Моника Хойниш | Пол | 29:06.3 | 0+0+0+0 | 3 | |
2. Франсиска Пройс | Гер | 30:49.5 | +1:43.2 | 1+0+1+0 | 5 |
3. Каролин Хорхлер | Гер | 31:27.6 | +2:21.3 | 0+0+0+0 | 15 |
4. Ане Скрове Носум | Нор | 31:56.5 | +2:50.2 | 1+0+2+0 | 6 |
5. Мария Панфилова | Укр | 31:59.8 | +2:53.5 | 3+2+0+1 | 4 |
6. Жакемине Бау | Фра | 32:41.3 | +3:35.0 | 0+0+1+1 | 8 |
7. Ирина Старих | Рус | 33:09.1 | +4:02.8 | 1+0+5+1 | 1 |
8. Валентина Назарова | Рус | 33:20.0 | +4:13.7 | 1+1+1+0 | 22 |
9. Катарина Инерхофер | Авт | 33:21.1 | +4:14.8 | 0+2+2+0 | 7 |
10.Емели Ларсон | Шве | 33:22.4 | +4:16.1 | 2+0+0+0 | 11 |
14.Емилия Йорданова (Бъл) 34:10.9 +5:04.6 1+1+0+4 10
-.Райна Коюва (Бъл) Обиколка 3+++ 34
-Дафинка Коева (Бъл) не стартира
Понеделник 25.02 10:00 Юноши и девойки Смесена щафета 2х6км+2х7.5км
Класиране | Време | Изост. | Стрелба | Ном |
1. Франция | 1:15:40.4 | 1+10 | 11 | |
Анаис Шевалие, Флориан Парис, Матьо Легран, Куентин Маиле | ||||
2. Русия | 1:15:40.5 | +0.0с | 0+6 | 1 |
Елена Баданина, Елена Анкудинова, Александар Чернишов, Тимур Макхамбетов | ||||
3. Украйна | 1:17:25.5 | +1:45.1с | 0+8 | 2 |
Юлия Журавок, Ала Гиленко, РусланТкаленко, Артьом Тишченко | ||||
4. България | 1:18:10.5 | +2:30.1 | 2+14 | 6 |
Ния Димитрова, Десислава Стоянова, Антон Синапов, Димитър Герджиков | ||||
5. Австрия | 1:18:36.7 | +2:56.3 | 0+6 | 3 |
6. Швейцария | 1:19:15.9 | +3:35.5 | 4+9 | 4 |
7. Беларус | 1:19:36.6 | +3:55.6 | 2+13 | 8 |
8. Естония | 1:20:06.4 | +4:26.0 | 0+5 | 9 |
9. Чехия | 1:20:29.5 | +4:49.1 | 3+17 | 5 |
10.Съединени щати | 1:21:54.7 | +6:14.3 | 4+10 | 12 |
Вторник 26.02 09:00 Мъже щафета 4х7.5км - старта беше отменен!
Вторник 26.02 12:00 Дами щафета 4х6км
Класиране | Време | Изост. | Стрелба | Ном |
1. Германия | 1:11:12.7 | 0+10 | 3 | |
Никол Вьотзел, Ванеса Хинц, Франсиска Пройс, Каролин Хорхлер | ||||
2. Чехия | 1:11:36.7 | +24.0с | 0+9 | 4 |
Йитка Ландова, Леа Йохганидешова, Ева Пушкарикова, Вероника Зварикова | ||||
3. Украйна | 1:11:39.8 | +27.1с | 4+11 | 1 |
Юлия Джима, Яна Бондар, Ирина Варвинец, Мария Панфилова | ||||
4. Норвегия | 1:11:53.3 | +40.6с | 1+12 | 6 |
5. Русия | 1:12:23.9 | +1:11.2 | 2+15 | 2 |
6. Словакия | 1:14:20.6 | +3:07.9 | 4+15 | 5 |
7. България | 1:16:16.1 | +5:03.4 | 2+18 | 7 |
Стефани Попова, Дафинка Коева, Райна Коюва, Емилия Йорданова | ||||
8. Канада | обиколка | 8+14 | 8 |