Коефициентите по отделните показатели са средно за гейм. Единствено успешните атаки са в проценти.
| Група C | M59 | 07.09 21:25 |
| България | 2-3 | Русия |
| 104-108 (25-20 25-23 20-25 23-25 11-15) 2:29 зрит. 10,700 | ||
| 58/109 53.21% | Атака | 45/98 45.92%% |
| 11/52 2.20 | Блок | 14/66 2.8 |
| 9/104 1.80 | Сервис | 17/108 3.4 |
| 27 | Прот. грешки | 26 |
| елементи | ||
| 32/65 6.40 | спасявания | 28/70 5.6 |
| 26/104 5.20 | вдигания | 23/96 4.60 |
| 44/97 26.80 | посрещане | 24/84 17.86 |
| грешки | ||
| 20 | грешки сервис | 11 |
| - | грешки вдиг. | 1 |
| 18 | грешки поср. | 9 |
| 27 | грешки спас. | 30 |
| 20 | грешки атака | 19 |
| 23 | грешка блок | 34 |
Показатели на отделните състезатели
| Волейболист | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Тч | Атаки | Бл | Сервис | Спас | Поср | Вдиг. |
| Посрещачи | ||||||||||||
| 17.Николай Пенчев | С | С | С | С | С | 9 | 6/13 | 1 | 2/17 (0) | 11/12 | 22/43 | |
| 8. Тодор Скримов | С | С | С | С | С | 21 | 20/31 | 1/13 (5) | 2/2 | 3/13 | ||
| 15.Тодор Алексиев | р | р | р | р | 8 | 7/10 | 1 | -/1 (0) | 1/1 | -/1 | ||
| 7. Мирослав Градинаров | р | р | р | 1 | 1/2 | -/3 (2) | 1/1 | |||||
| Центрове | ||||||||||||
| 12.Виктор Йосифов | С | 1 | -/1 | 1 | -/3 (0) | -/- | ||||||
| 14.Теодор Тодоров | С | С | С | С | С | 7 | 3/8 | 3 | 1/15 (0) | 1/1 | -/1 | |
| 6. Данаил Милушев | р | С | С | С | С | 7 | 1/4 | 2 | 4/18 (4) | -/2 | ||
| Диагонали | ||||||||||||
| 19.Цветан Соколов | С | С | С | С | С | 23 | 20/37 | 3 | 0/14 (6) | 4/6 | ||
| Разпределители | ||||||||||||
| 3. Андрей Жеков | С | С | С | С | С | 1 | -/3 | 1/19 (2) | 2/4 | -/- | 26/104 | |
| 9. Добромир Димитров | р | -/1 (1) | -/7 | |||||||||
| Либеро | ||||||||||||
| 13.Теодор Салпаров | С | С | С | С | С | 11/15 | 17/34 | -/6 | ||||
| 4. Мартин Божилов | р | р | р | р | 1/4 | |||||||
Със "С" е посочен състезател, който стартира в дадения гейм. С "р" е посочен състезател, който е влезнал, като смана.
В скоби при сервизите са посочени сгрешените сервиси.