Коефициентите по отделните показатели са средно за гейм. Единствено успешните атаки са в проценти.
Група F | M75 | 13.09 21:25 |
България | 0-3 | Куба |
69-80 (23-25 18-25 28-30) 1:44 зрит. 2,640 | ||
42/90 46.67% | Атака | 46/80 57.50% |
7/55 2.33 | Блок | 5/57 1.67 |
1/70 0.33 | Сервис | 2/79 0.67 |
19 | Прот. грешки | 27 |
елементи | ||
41/63 13.67 | спасявания | 49/72 16.33 |
26/76 8.67 | вдигания | 29/70 9.67 |
30/67 41.79 | посрещане | 21/53 33.96 |
грешки | ||
17 | грешки сервис | 12 |
1 | грешки вдиг. | 1 |
2 | грешки поср. | 3 |
11 | грешки спас. | 13 |
13 | грешки атака | 8 |
35 | грешка блок | 31 |
Показатели на отделните състезатели
Волейболист | 1 | 2 | 3 | Тч | Атаки | Бл | Сервис | Спас | Поср | Вдиг. |
Посрещачи | ||||||||||
17.Николай Пенчев | С | С | р | 2 | 2/5 | -/2 (1) | 5/8 | 11/22 | ||
15.Тодор Алексиев | р | С | С | 9 | 9/17 | -/12 (1) | 4/6 | 6/13 | ||
8. Тодор Скримов | С | р | р | 3 | 2/9 | 1/8 (4) | -/1 | 2/4 | ||
7. Мирослав Градинаров | р | р | С | 3 | 2/6 | 1 | 1/8 (1) | 2/4 | 9/19 | |
Центрове | ||||||||||
5. Светослав Гоцев | С | С | С | 7 | 4/5 | 3 | -/8 (2) | 1/2 | -/2 | |
14.Теодор Тодоров | С | С | С | 6 | 5/9 | 1 | -/9 (1) | 1/3 | ||
Диагонали | ||||||||||
6. Данаил Милушев | С | С | 4 | 4/10 | -/6 (3) | 5/7 | ||||
19.Цветан Соколов | р | С | 11 | 11/25 | -/7 (2) | 2/3 | ||||
Разпределители | ||||||||||
3. Андрей Жеков | С | С | С | 5 | 3/4 | 2 | 1/9 (3) | 5/5 | -/1 | 21/62 |
9. Добромир Димитров | р | -/1 (0) | 1/2 | 5/12 | ||||||
Либеро | ||||||||||
13.Теодор Салпаров | С | С | С | 17/22 | 2/8 | |||||
4. Мартин Божилов |
Със "С" е посочен състезател, който стартира в дадения гейм. С "р" е посочен състезател, който е влезнал, като смана.
В скоби при сервизите са посочени сгрешените сервиси.