Коефициентите по отделните показатели са средно за гейм. Единствено успешните атаки са в проценти.
Група C | M32 | 05.09 14:10 |
България | 3-0 | Китай |
75-65 (25-23 25-23 25-19) 1:41 зрит. 2,100 | ||
37/84 44.05% | Атака | 31/88 35.23% |
12/40 4.00 | Блок | 8/49 2.67 |
4/74 1.33 | Сервис | 7/66 2.33 |
22 | Прот. грешки | 19 |
елементи | ||
36/68 12.00 | спасявания | 25/65 8.33 |
22/84 7.33 | вдигания | 16/85 5.33 |
29/56 39.29 | посрещане | 28/60 38.33 |
грешки | ||
14 | грешки сервис | 10 |
- | грешки вдиг. | 2 |
7 | грешки поср. | 5 |
23 | грешки спас. | 24 |
10 | грешки атака | 14 |
11 | грешка блок | 20 |
Показатели на отделните състезатели
Волейболист | 1 | 2 | 3 | Тч | Атаки | Бл | Сервис | Спас | Поср | Вдиг. |
Посрещачи | ||||||||||
15.Тодор Алексиев | С | р | 1 | 1/5 | -/2 (0) | 2/4 | 1/3 | |||
17.Николай Пенчев | С | С | С | 7 | 5/9 | 1 | -/12 (0) | 4/6 | 8/17 | -/4 |
7. Мирослав Градинаров | р | р | 1 | -/1 | 1 | -/1 (0) | 1/1 | |||
8. Тодор Скримов | р | С | С | 12 | 11/18 | 1/6 (3) | 2/4 | 3/10 | -/3 | |
Центрове | ||||||||||
5. Светослав Гоцев | С | С | С | 7 | 4/8 | 2 | 1/13 (2) | 2/3 | ||
12.Виктор Йосифов | С | С | С | 6 | 2/8 | 4 | -/16 (2) | 3/3 | -/2 | |
14.Теодор Тодоров | ||||||||||
Диагонали | ||||||||||
19.Цветан Соколов | С | С | 6 | 5/15 | 1 | -/4 (2) | 1/2 | -/1 | ||
6. Данаил Милушев | р | С | 10 | 9/19 | 1/9 (4) | 1/1 | -/2 | |||
Разпределители | ||||||||||
3. Андрей Жеков | С | С | С | 4 | -/1 | 3 | 1/11 (1) | 10/16 | 22/65 | |
9. Добромир Димитров | ||||||||||
Либеро | ||||||||||
13.Теодор Салпаров | С | С | С | 10/12 | 17/26 | -/7 |
Със "С" е посочен състезател, който стартира в дадения гейм. С "р" е посочен състезател, който е влезнал, като смана.
В скоби при сервизите са посочени сгрешените сервиси.