Коефициентите по отделните показатели са средно за гейм. Единствено успешните атаки са в проценти.
| Група F | M63 | 10.09 17:40 |
| България | 0-3 | Бразилия |
| 57-75 (15-25 21-25 21-25) 1:32 зрит. 3,000 | ||
| 26/73 35.62% | Атака | 41/78 52.56% |
| 8/51 2.67 | Блок | 9/54 3.00 |
| 2/59 0.67 | Сервис | 5/73 1.67 |
| 21 | Прот. грешки | 20 |
| елементи | ||
| 34/49 11.33 | спасявания | 49/62 16.33 |
| 32/62 10.67 | вдигания | 24/60 8.00 |
| 28/62 32.26 | посрещане | 22/48 41.67 |
| грешки | ||
| 11 | грешки сервис | 11 |
| 1 | грешки вдиг. | - |
| 8 | грешки поср. | 2 |
| 9 | грешки спас. | 9 |
| 14 | грешки атака | 15 |
| 32 | грешки блок | 20 |
Показатели на отделните състезатели
| Волейболист | 1 | 2 | 3 | Тч | Атаки | Бл | Сервис | Спас | Поср | Вдиг. |
| Посрещачи | ||||||||||
| 8. Тодор Скримов | С | С | С | 7/14 | 1/8 (3) | 1/2 | 10/20 | |||
| 17.Николай Пенчев | С | С | С | 7 | 6/15 | -/11 (1) | 6/10 | 13/26 | ||
| 15.Тодор Алексиев | 14 | -/3 | 1/1 | 1/2 | ||||||
| 7. Мирослав Градинаров | 1/3 (1) | |||||||||
| Центрове | ||||||||||
| 5. Светослав Гоцев | С | С | С | 4 | 3/8 | 1 | -/9 (0) | 1/1 | ||
| 14.Теодор Тодоров | С | С | С | 3/7 | 4 | -/7 (0) | 3/4 | |||
| Диагонали | ||||||||||
| 19.Цветан Соколов | С | С | С | 14 | 7/24 | 2 | -/7 (4) | 5/9 | ||
| 6. Данаил Милушев | -/3 (0) | 2/2 | ||||||||
| Разпределители | ||||||||||
| 3. Андрей Жеков | С | С | С | 3 | -/2 | 1 | 1/9 (4) | 2/4 | -/1 | 32/62 |
| 9. Добромир Димитров | ||||||||||
| Либеро | ||||||||||
| 13.Теодор Салпаров | С | С | С | 8/10 | 3/11 | -/1 | ||||
| 4. Мартин Божилов | 1/1 | 1/2 | ||||||||
Със "С" е посочен състезател, който стартира в дадения гейм. С "р" е посочен състезател, който е влезнал, като смана.
В скоби при сервизите са посочени сгрешените сервиси.