Българският национален отбор по волейбол остана на 11-о място в крайното класиране на Евроволей 2019. "Лъвовете" имат един сребърен и четири бронзови медали от шампионати на Стария континент, като последното трето място е от преди 10 години в Измир (Турция).
За последен път българите бяха 11-и през 1987 година и то след бронзовите медали на Мондиала в Париж година по-рано. През 2005 година "лъвовете" дори не успяха да се класират за Евроволей, но тогава в надпреварата участваха само 12 отбора.
Само преди 4 години нашите волейболисти съжаляваха за пропусната тила в София, след като изпуснаха на полуфинала бъдещия шампион Франция. Сега картината е направо отчайваща. Нашите момчета се измъчиха в групата със слабия тим на Португалия, а след това отстъпиха пред Франция, Италия и Словения и безславно отпаднаха на осминафинал.
Това класиране според сегашния регламент ще осигури участие на българските волейболисти в квалификациите за Евроволей 2021, което ще утежни догодина безкрайно тежката им програма. Спечелването на предолимпийския турнир в Берлин изглежда мираж, защото там ще участват шампиона от Евроволей 2019 Сърбия, сребърните медалисти от Словения, четвъртите в Париж Франция, както и амбициозните домакини от Германия.
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА ЕВРОВОЛЕЙ 2019:
Класиране | поб | заг | тчк | геймове | точки | м | |
1. | Сърбия | 9(2) | 0 | 25 | 27:6 4.50 | 781/665 1.174 | 9 |
2. | Словения | 6 | 3 | 18 | 20:13 1.54 | 792/733 1.080 | 9 |
3. | Полша | 8 | 1 | 24 | 25:4 6.25 | 720/559 1.288 | 9 |
4. | Франция | 7 | 2(1) | 22 | 23:7 3.29 | 718/599 1.199 | 9 |
елиминирани на 1/4-финал | |||||||
5. | Русия | 6 | 1 | 18 | 19:5 3.80 | 594/471 1.261 | 7 |
6. | Италия | 5 | 2 | 15 | 16:9 1.78 | 582/527 1.104 | 7 |
7. | Украйна | 4(1) | 3(1) | 12 | 14:13 1.08 | 594/572 1.038 | 7 |
8. | Германия | 3 | 4(1) | 10 | 12:13 0.92 | 560/563 0.995 | 7 |
елиминирани на 1/8-финал | |||||||
9. | Белгия | 4(1) | 2(1) | 12 | 14:8 1.75 | 486/445 1.092 | 6 |
10. | Холандия | 3 | 3(1) | 10 | 12:10 1.20 | 506/488 1.037 | 6 |
11. | България | 3 | 3 | 9 | 11:10 1.10 | 473/494 0.957 | 6 |
12. | Турция | 2 | 4(1) | 7 | 9:13 0.69 | 474/496 0.956 | 6 |
13. | Чехия | 2(1) | 4(1) | 6 | 9:14 0.64 | 501/528 0.949 | 6 |
14. | Финландия | 2(1) | 4(1) | 6 | 9:15 0.60 | 515/547 0.941 | 6 |
15. | Испания | 2(1) | 4(1) | 6 | 9:15 0.60 | 501/546 0.918 | 6 |
16. | Гърция | 1 | 5 | 3 | 5:16 0.31 | 433/507 0.854 | 6 |
елиминирани в груповата фаза | |||||||
17. | Македония | 2 | 3 | 6 | 7:11 0.64 | 409/445 0.919 | 5 |
18. | Черна гора | 2(1) | 3 | 5 | 7:11 0.64 | 348/426 0.817 | 5 |
19. | Словакия | 2(1) | 3 | 5 | 6:12 0.50 | 386/423 0.913 | 5 |
20. | Португалия | 1 | 4 | 3 | 5:13 0.38 | 386/433 0.891 | 5 |
21. | Румъния | 1 | 4 | 3 | 5:13 0.38 | 372/439 0.847 | 5 |
22. | Беларус | 1(1) | 4 | 2 | 6:14 0.43 | 404/484 0.835 | 5 |
23. | Австрия | 0 | 5(1) | 1 | 3:15 0.20 | 360/433 0.831 | 5 |
24. | Естония | 0 | 5 | 0 | 2:15 0.13 | 367/439 0.836 | 5 |
champions_league
на 30.09.2019 в 14:11:35 #1Абе от 24 отбора 11ти си е супер. Не знам само от къде го лапнахте това "лъвовете". Първо тия са такива лъвове, че нямам думи просто. Второ лъва си е типично българско национално животно , само дето най-близкия лъв е на 4000км от България. Е вярно, има 5-6 и в Зоопарка . Смешна нация сме. Всичко ни е недомислено.