Григор Димитров повтори представянето си от 2014, отпадайки в първия кръг.
Финали
дата | Тенисист 1 | рез | Тенисист 2 | Сетове | ||||||||
Финал | ||||||||||||
07.06 | Стан Вавринка | Швй | 8 | 3-1 | Новак Джокович | Срб | 1 | 6-4 | 4-6 | 3-6 | 4-6 | |
Полуфинали | ||||||||||||
05.06 | Новак Джокович | Срб | 1 | 3-2 | Анди Мъри | Вбр | 3 | 6-3 | 6-3 | 5-7 | 5-7 | 6-1 |
Срещата беше прекъсната при 2-1 сета 3-3 и доиграна на 06.06. | ||||||||||||
04.06 | Жо-Вилфред Цонга | Фра | 14 | 1-3 | Стан Вавринка | Швй | 8 | 3-6 | 7-6(1) | 6-7 (3) | 4-6 | |
Четвъртфинали | ||||||||||||
03.06 | Новак Джокович | Срб | 1 | 3-0 | Рафаел Надал | Исп | 6 | 7-5 | 6-3 | 6-1 | ||
03.06 | Анди Мъри | Вбр | 3 | 3-1 | Давид Ферер | Исп | 7 | 6-6(4) | 6-2 | 5-7 | 6-1 | |
02.06 | Кей Нишикори | Япн | 5 | 2-3 | Жо-Вилфред Цонга | Фра | 14 | 1-6 | 4-6 | 6-4 | 6-3 | 3-6 |
02.06 | Стан Вавринка | Швй | 8 | 3-0 | Роджър Федерер | Швй | 2 | 6-4 | 6-3 | 7-6(4) | ||
Осминафинали | ||||||||||||
01.06 | Новак Джокович | Срб | 1 | 3-0 | Ришар Гаске | Фра | 6-1 | 6-2 | 6-3 | |||
01.06 | Джак Сок | САЩ | 1-3 | Рафаел Надал | Исп | 6 | 3-6 | 1-6 | 7-5 | 2-6 | ||
01.06 | Анди Мъри | Вбр | 3 | 3-1 | Жереми Шарди | Фра | 6-4 | 3-6 | 6-3 | 6-2 | ||
01.06 | Марин Чилич | Хър | 9 | 0-3 | Давид Ферер | Исп | 7 | 2-6 | 2-6 | 4-6 | ||
31.05 | Кей Нишикори | Япн | 5 | 3-0 | Теймураз Габашвили | Рус | 6-3 | 6-4 | 6-2 | |||
31.05 | Жо-Вилфред Цонга | Фра | 14 | 3-1 | Томас Бердих | Чех | 4 | 6-3 | 6-2 | 6-7(5) | 6-3 | |
31.05 | Стан Вавринка | Швй | 8 | 3-0 | Жил Симон | Фра | 12 | 6-1 | 6-4 | 6-2 | ||
31.05 | Гаел Монфийс | Фра | 13 | 1-3 | Роджер Федерер | Швй | 2 | 3-6 | 6-4 | 4-6 | 1-6 | |
Срещата беше прекъсната при 1-1 сета и доиграна на 01.06. |
Осминафиналисти
Тенисист | П. | Рк | точки | Австралия 2015 | Ролан Гарос 2014 |
Новак Джокович (Срб) | 1 | 1 | 13,845 | Победител | Финал |
Роджер Федерер (Швй) | 2 | 2 | 9,235 | 1/4 финал | 1/8 финал |
Анди Мъри (Вбр) | 3 | 3 | 7,040 | Финал | 1/2 финал |
Томас Бердих (Чех) | 4 | 4 | 5,230 | 1/2 финал | 1/4 финал |
Кей Нишикори (Япн) | 5 | 5 | 5,220 | 1/4 финал | Кръг 1 |
Рафаел Надал (Исп) | 6 | 7 | 4,570 | 1/4 финал | Победител |
Давид Ферер (Исп) | 7 | 8 | 4,490 | 1/8 финал | 1/4 финал |
Стан Вавринка (Швй) | 8 | 9 | 3,845 | 1/2 финал | Кръг 1 |
Марин Чилич (Хър) | 9 | 10 | 3,370 | Кръг 3 | |
Жил Симон (Фра) | 12 | 13 | 2,210 | Кръг 1 | Кръг 3 |
Гаел Монфийс (Фра) | 13 | 14 | 2,065 | Кръг 2 | 1/4 финал |
Жо-Вилфред Цонга (Фра) | 14 | 15 | 2,045 | 1/8 финал | |
Непоставени | |||||
Ришар Гаске (Фра) | 20 | 21 | 1,625 | Кръг 3 | |
Джак Сок (САЩ) | 37 | 1,125 | Кръг 3 | ||
Жереми Шарди (Фра) | 45 | 985 | Кръг 2 | Кръг 2 | |
Теймураз Габашвили (Рус) | 74 | 677 | Кръг 1 | Кръг 2 |
Секция 1
дата | Тенисист 1 | рез | Тенисист 2 | Сетове | ||||||||
Кръг 3 | ||||||||||||
30.05 | Новак Джокович | Срб | 1 | 3-0 | Танаси Кокинакис | Авл | УК | 6-4 | 6-4 | 6-4 | ||
30.05 | Ришар Гаске | Фра | 3-1 | Кевин Андерсън | ЮАР | 15 | 4-6 | 7-6(4) | 7-5 | 6-4 | ||
30.05 | Джак Сок | САЩ | 3-0 | Борна Чорич | Хър | 6-2 | 6-1 | 6-4 | ||||
30.05 | Андрей Кузнецов | Рус | 0-3 | Рафаел Надал | Исп | 6 | 1-6 | 3-6 | 2-6 | |||
Кръг 2 | ||||||||||||
28.05 | Новак Джокович | Срб | 1 | 3-0 | Жил Мюлер | Люк | 6-1 | 6-4 | 6-4 | |||
28.05 | Танаси Кокинакис | Авл | УК | 3-2 | Бърнард Томич | Авл | 3-6 | 3-6 | 6-3 | 6-4 | 8-6 | |
28.05 | Ришар Гаске | Фра | 3-2 | Карлос Берлок | Арж | 3-6 | 6-3 | 6-1 | 4-6 | 6-1 | ||
Срещата беше прекъсната при 2-2 сета и доиграна на 29.05. | ||||||||||||
28.05 | Йен-Хсун Лу | Тпе | 1-3 | Кевин Андерсън | ЮАР | 15 | 7-5 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | ||
28.05 | Джак Сок | САЩ | 3-1 | Пабло Кареньо Бусто | Исп | 6-7(2) | 7-6(4) | 6-1 | 7-6(4) | |||
28.05 | Борна Чорич | Хър | 3-2 | Томи Робредо | Исп | 18 | 7-5 | 3-6 | 6-2 | 4-6 | 6-4 | |
28.05 | Юрген Мелцер | Авт | 1-3 | Андрей Кузнецов | Рус | 1-6 | 7-5 | 6-7(0) | 5-7 | |||
28.05 | Николас Алмагро | Исп | 0-3 | Рафаел Надал | Исп | 6 | 4-6 | 3-6 | 1-6 | |||
Кръг 1 | ||||||||||||
26.05 | Новак Джокович | Срб | 1 | 3-0 | Ярко Ниеминен | Фин | 6-2 | 7-5 | 6-2 | |||
26.05 | Жил Мюлер | Люк | 3-2 | Паоло Лоренци | Ита | 4-6 | 4-6 | 7-6(1) | 7-6(5) | 6-4 | ||
Срещата беше прекъсната при 2-2 сета и доиграна на 27.05. | ||||||||||||
25.05 | Николоз Басилашвили | Гру | К | 1-3 | Танаси Кокинакис | Авл | УК | 6-3 | 4-6 | 6-7(4) | 2-6 | |
25.05 | Лука Ванни | Ита | К | 1-3 | Бърнард Томич | Авл | 3-6 | 6-3 | 3-6 | 4-6 | ||
26.05 | Ришар Гаске | Фра | 3-0 | Жермейн Жигунон | Бел | К | 6-3 | 6-4 | 6-0 | |||
26.05 | Илия Марченко | Укр | К | 2-3 | Карлос Берлок | Арж | 6-4 | 6-3 | 3-6 | 5-7 | 2-6 | |
26.05 | Блаж Кавчич | Хър | 1-3 | Йен-Хсун Лу | Тпе | 7-6(4) | 1-6 | 1-6 | 5-7 | |||
26.05 | Тим Смичек | САЩ | 0-3 | Кевин Андерсън | ЮАР | 15 | 4-6 | 4-6 | 2-6 | |||
26.05 | Григор Димитров | Бъл | 10 | 0-3 | Джак Сок | САЩ | 6-7(7) | 2-6 | 3-6 | |||
26.05 | Пабло Кареньо Буста | Исп | 3-0 | Виктор Естрея Бургос | Дом | 6-3 | 6-1 | 6-0 | ||||
25.05 | Борна Чорич | Хър | 3-1 | Сам Куери | САЩ | 7-6(8) | 6-3 | 0-6 | 6-3 | |||
25.05 | Андрей Голубев | ЛЛ | 1-3 | Томи Робредо | Исп | 18 | 6-3 | 1-6 | 5-7 | 3-6 | ||
25.05 | Адриан Манарино | Фра | 30 | 0-3 | Юрген Мелцер | Авт | 6-7(5) | 3-6 | 6-7(4) | |||
25.05 | Андрей Кузнецов | Рус | 3-0 | Малек Джазири | Тун | 6-3 | 6-2 | 6-4 | ||||
26.05 | Николас Алмагро | Исп | 3-1 | Александр Долгополов | Укр | 6-3 | 2-6 | 6-4 | 7-6(6) | |||
26.05 | Куентин Халис | Фра | УК | 0-3 | Рафаел Надал | Исп | 6 | 3-6 | 3-6 | 4-6 |
Секция 2
дата | Тенисист 1 | рез | Тенисист 2 | Сетове | ||||||||
Кръг 3 | ||||||||||||
30.05 | Анди Мъри | Вбр | 3 | 3-0 | Ник Кирийос | Авл | 6-4 | 6-2 | 6-3 | |||
30.05 | Давид Гофен | Бел | 0-3 | Жереми Шарди | Фра | 3-6 | 4-6 | 2-6 | ||||
30.05 | Марин Чилич | Хър | 9 | 3-0 | Леонардо Майер | Арж | 23 | 6-3 | 6-2 | 6-4 | ||
30.05 | Симоне Болели | Ита | 2-3 | Давид Ферер | Исп | 7 | 3-6 | 6-1 | 7-5 | 0-6 | 1-6 | |
Кръг 2 | ||||||||||||
28.05 | Анди Мъри | Вбр | 3 | 3-1 | Жоао Соуза | Бра | 6-2 | 4-6 | 6-4 | 6-1 | ||
28.05 | Кайл Едмънд | Вбр | К | отк | Ник Кирийос | Авл | отказване | |||||
28.05 | Давид Гофен | Бел | 3-1 | Сантиаго Хиралдо | Кол | 6-3 | 4-6 | 7-5 | 6-2 | |||
28.05 | Жереми Шарди | Фра | 3-1 | Джон Иснър | САЩ | 16 | 6-4 | 4-6 | 6-3 | 6-3 | ||
28.05 | Марин Чилич | Хър | 9 | 3-0 | Андреа Арнаболди | Ита | К | 7-6(3) | 6-1 | 6-1 | ||
28.05 | Йержи Янович | Пол | 1-3 | Леонардо Майер | Арж | 23 | 4-6 | 4-6 | 7-6(1) | 1-6 | ||
28.05 | Виктор Троицки | Срб | 31 | 0-3 | Симоне Болели | Ита | 2-6 | 4-6 | 3-6 | |||
28.05 | Даниел Химено-Травер | Исп | 0-3 | Давид Ферер | Исп | 7 | 3-6 | 2-6 | 1-6 | |||
Кръг 1 | ||||||||||||
25.05 | Анди Мъри | Вбр | 3 | 3-0 | Факундо Аргело | Арж | ЛЛ | 6-3 | 6-3 | 6-1 | ||
26.05 | Васек Поспишил | Кан | 0-3 | Жоао Соуза | Бра | 3-6 | 6-7(5) | 1-6 | ||||
25.05 | Кайл Едмънд | Вбр | К | 3-2 | Стефан Робер | Фра | К | 2-6 | 6-4 | 6-3 | 5-7 | 6-2 |
25.05 | Денис Истьомин | Узб | 0-3 | Ник Кирийос | Авл | 3-6 | 4-6 | 3-6 | ||||
25.05 | Давид Гофен | Бел | 3-1 | Филип Крайнович | Срб | 3-6 | 6-2 | 7-6(3) | 6-1 | |||
25.05 | Сантиаго Хиралдо | Кол | 3-0 | Доналд Йънг | САЩ | 6-4 | 7-5 | 6-3 | ||||
26.05 | Жереми Шарди | Фра | 3-1 | Михаел Берер | 4-6 | 6-3 | 6-4 | 6-4 | ||||
26.05 | Андреас Сеппи | Ита | 0-3 | Джон Иснър | САЩ | 16 | 5-7 | 2-6 | ||||
26.05 | Марин Чилич | Хър | 9 | 3-0 | Roбин Хаасе | Хол | 6-2 | 6-4 | 6-2 | |||
26.05 | Джеймс Дъкуърт | Авл | 2-1 | Андреа Арнаболди | Ита | К | 6-4 | 7-6(5) | 6-7(4) | |||
26.05 | Йержи Янович | Пол | 3-1 | Максим Хаму | Фра | УК | 6-7(4) | 6-3 | 6-4 | 6-4 | ||
26.05 | Иржи Весели | Чех | 2-3 | Леонардо Майер | Арж | 23 | 6-3 | 6-7(6) | 3-6 | 7-5 | 2-6 | |
25.05 | Виктор Троицки | Срб | 31 | 3-1 | Ян-Ленард Щруф | Гер | 6-2 | 6-1 | 6-7(3) | 6-1 | ||
25.05 | Симоне Болели | Ита | 3-0 | Стив Дарсис | Бел | 6-3 | 6-4 | 6-3 | ||||
26.05 | Даниел Химено-Травер | Исп | 3-0 | Жоао Соуза | Бра | 7-6(5) | 6-4 | 6-4 | ||||
26.05 | Лукаж Лачко | Свк | 0-3 | Давид Ферер | Исп | 7 | 1-6 | 3-6 | 1-6 |
Секция 3
дата | Тенисист 1 | рез | Тенисист 2 | Сетове | |||||||||
Кръг 3 | |||||||||||||
30.05 | Кей Нишикори | Япн | 5 | отк | Бенямин Бекер | Гер | отказване | ||||||
30.05 | Лукаж Росол | Чех | 0-3 | Теймураз Габашвили | Рус | 4-6 | 4-6 | 4-6 | |||||
30.05 | Жо-Вилфред-Цонга | Фра | 14 | 3-0 | Пабло Андухар | Исп | 7-6(3) | 6-4 | 6-3 | ||||
30.05 | Беноа Пер | Фра | 1-3 | Томас Бердих | Чех | 4 | 1-6 | 7-6(5) | 3-6 | 4-6 | |||
Кръг 2 | |||||||||||||
27.05 | Кей Нишикори | Япн | 5 | 3-0 | Томаз Белучи | Бра | 7-5 | 6-4 | 6-4 | ||||
27.05 | Бенямин Бекер | Гер | 3-2 | Фернандо Вердаско | Исп | 32 | 6-4 | 0-6 | 1-6 | 7-5 | 10-8 | ||
27.05 | Роберто Баутиста Агут | Исп | 19 | 0-3 | Лукаж Росол | Чех | 4-6 | 2-6 | 2-6 | ||||
27.05 | Хуан Монако | Арж | 0-3 | Теймураз Габашвили | Рус | 3-6 | 4-6 | 2-6 | |||||
27.05 | Жо-Вилфред Цонга | Фра | 14 | 3-0 | Дуди Села | Изр | 6-4 | 6-1 | 6-1 | ||||
27.05 | Пабло Андухар | Исп | 3-2 | Филип Колшрейбер | Гер | 22 | 6-1 | 7-6(5) | 3-6 | 3-6 | 6-4 | ||
Срещата беше прекъсната при 2-2 сета и 2-4 и доиграна на 28.05. | |||||||||||||
27.05 | Фабио Фонини | Ита | 28 | 0-3 | Беноа Пер | Фра | 1-6 | 3-6 | 5-7 | ||||
27.05 | Радек Щепанек | Чех | 1-3 | Томас Бердих | Чех | 4 | 3-6 | 7-6(7) | 3-6 | 3-6 | |||
Кръг 1 | |||||||||||||
24.05 | Кей Нишикори | Япн | 5 | 3-0 | Пол-Анри Матьо | Фра | УК | 6-3 | 7-5 | 6-1 | |||
25.05 | Маринко Матошевич | Авл | 0-3 | Томаз Белучи | Бра | 1-6 | 2-6 | 4-6 | |||||
25.05 | Робен Бемелманс | Бел | 2-3 | Бенямин Бекер | Гер | 3-6 | 7-6(5) | 6-2 | 6-7(6) | 2-6 | |||
25.05 | Таро Даниел | Япн | К | 0-3 | Фернандо Вердаско | Исп | 32 | 3-6 | 4-6 | 2-6 | |||
24.05 | Роберто Баутиста Агут | Исп | 19 | 3-0 | Флориан Майер | Гер | 6-3 | 6-1 | 6-3 | ||||
24.05 | Елиас Имер | Шве | К | 0-3 | Лукаж Росол | Чех | 2-6 | 6-7(7) | 3-6 | ||||
25.05 | Хуан Монако | Арж | 3-2 | Федерико Делбонис | Арж | 6-7(4) | 6-2 | 6-1 | 6-7(6) | 6-2 | |||
25.05 | Теймураз Габашвили | Рус | 3-0 | Фелесиано Лопес | Исп | 11 | 6-3 | 7-6(9) | 6-3 | ||||
24.05 | Жо-Вилфред Цонга | Фра | 14 | 3-0 | Кристиан Линдел | Шве | К | 6-1 | 6-2 | 6-2 | |||
24.05 | Михаил Кукушкин | Каз | 0-3 | Дуди Села | Изр | 6-7(5) | 3-6 | 6-7(4) | |||||
24.05 | Алберт Рамос-Виньолас | Исп | 0-3 | Пабло Андухар | Исп | 2-6 | 4-6 | 6-7(3) | |||||
24.05 | Го Соеда | Япн | 0-3 | Филип Колшрейбер | Гер | 22 | 1-6 | 0-6 | 2-6 | ||||
25.05 | Фабио Фонини | Ита | 28 | 3-0 | Татсума Ито | Япн | 6-3 | 6-2 | 6-2 | ||||
25.05 | Гащао Елиас | Пор | К | 2-3 | Беноа Пер | Фра | 7-5 | 3-6 | 6-4 | 4-6 | 2-6 | ||
25.05 | Иван Додиг | Хър | 1-3 | Радек Щепанек | Чех | 7-5 | 3-6 | 4-6 | 1-6 | ||||
25.05 | Йошихито Нишиока | Япн | К | 0-3 | Томас Бердих | Чех | 4 | 0-6 | 5-7 | 3-6 |
Секция 4
дата | Тенисист 1 | рез | Тенисист 2 | Сетове | ||||||||
Кръг 3 | ||||||||||||
30.05 | Стан Вавринка | Швй | 8 | 3-0 | Стив Джонсън | САЩ | 6-4 | 6-3 | 6-2 | |||
30.05 | Никола Маю | Фра | УК | 2-3 | Жил Симон | Фра | 12 | 2-6 | 7-6(6) | 7-6(6) | 3-6 | 1-6 |
30.05 | Гаел Монфийс | Фра | 13 | 3-2 | Пабло Куевас | Уру | 4-6 | 7-6(1) | 3-6 | 6-4 | 6-3 | |
30.05 | Дамир Джумхур | Бих | 0-3 | Роджер Федерер | Швй | 2 | 4-6 | 3-6 | 2-6 | |||
Кръг 2 | ||||||||||||
27.05 | Стан Вавринка | Швй | 8 | 3-1 | Душан Лайович | Срб | 6-3 | 6-4 | 5-7 | 6-3 | ||
27.05 | Серхий Стаховский | Укр | 1-3 | Стив Джонсън | САЩ | 6-2 | 3-6 | 6-7(5) | 6-7(6) | |||
27.05 | Ернестс Гулбис | Лат | 24 | 1-3 | Никола Маю | Фра | УК | 3-6 | 6-3 | 5-7 | 3-6 | |
27.05 | Мартин Клижан | Свк | 0-3 | Жил Симон | Фра | 12 | 5-7 | 2-6 | 3-6 | |||
27.05 | Гаел Монфийс | Фра | 13 | 3-2 | Диего Шварцман | Арж | 4-6 | 6-4 | 4-6 | 6-2 | 6-3 | |
27.05 | Доминик Тием | Авт | 1-3 | Пабло Куевас | Уру | 6-7(7) | 5-7 | 7-5(5) | 5-7 | |||
27.05 | Маркос Багдатис | Кип | 1-3 | Дамир Джумхур | Бих | 4-6 | 3-6 | 6-4 | 2-6 | |||
27.05 | Марсел Гранойерс | Исп | 0-3 | Роджер Федерер | Швй | 2 | 2-6 | 6-7(1) | 3-6 | |||
Кръг 1 | ||||||||||||
24.05 | Стан Вавринка | Швй | 8 | 3-0 | Марсел Илхан | Тур | 6-3 | 6-2 | 6-3 | |||
24.05 | Душан Лайович | Срб | 3-0 | Максимо Гонсалес | Арж | 6-3 | 6-3 | 6-1 | ||||
25.05 | Рикардас Беранкис | Лит | 0-3 | Серхий Стаховский | Укр | 2-6 | 5-7 | 1-6 | ||||
24.05 | Стив Джонсън | САЩ | 3-2 | Гийермо Гарсия-Лопес | Исп | 26 | 6-3 | 6-3 | 6-7(1) | 3-6 | 6-3 | |
24.05 | Ернестс Гулбис | Лат | 24 | 3-0 | Игор Шайшлинг | Хол | К | 6-4 | 6-4 | 7-6(3) | ||
24.05 | Никола Маю | Фра | УК | 3-0 | Киммер Копеянс | Бел | К | 6-3 | 6-4 | 7-6(4) | ||
25.05 | Франсис Тиафо | Фра | УК | 0-3 | Мартин Клижан | Свк | 2-6 | 1-6 | 4-6 | |||
25.05 | Лукас Пуй | Фра | УК | 1-3 | Жил Симон | Фра | 12 | 6-3 | 1-6 | 2-6 | 4-6 | |
25.05 | Гаел Монфийс | Фра | 13 | 3-1 | Едуар Роже-Васлен | Фра | УК | 6-2 | 6-7(5) | 6-1 | 7-6(5) | |
25.05 | Диего Шварцман | Арж | 3-1 | Андреас Хайдер Маурер | Авт | 6-3 | 5-7 | 6-3 | 7-6(5) | |||
25.05 | Доминик Тием | Авт | 3-1 | Аляз Бедене | Вбр | 6-3 | 6-4 | 6-7(6) | 6-3 | |||
25.05 | Сам Грот | Авл | 1-3 | Пабло Куевас | Уру | 21 | 7-6(5) | 3-6 | 3-6 | 3-6 | ||
24.05 | Иво Карлович | Хър | 25 | 0-3 | Маркос Багдатис | Кип | 6-7(5) | 4-6 | 4-6 | |||
24.05 | Дамир Джумхур | Бих | отк | Михаил Южни | Рус | 6-2 | 6-1 | отказване | ||||
24.05 | Марсел Гранойерс | Исп | 3-0 | Матиас Бахингер | Гер | К | 6-4 | 6-3 | 7-6(6) | |||
24.05 | Алехандро Фая | Кол | K | 0-3 | Роджер Федерер | Швй | 2 | 3-6 | 3-6 | 4-6 |
.