Виктория Томова се изкачи на 135-то място в ранглистата на WTA. Българската №1 загуби втория си квалификационен мач за "Ролан Гарос" през миналата седмица и има 435 точки.

Световна тенис ранглиста дами

Световна тенис ранглиста дами

Вижте местата на най-добрите тенисистки

Елица Костова загуби две места и е 176-та, Сесил Каратанчева мръдна с една позиция нагоре. Тя е 192-ра. Младата майка Цветана Пиронкова все още има актив и е под №214.

Симона Халеп продължава да е начело, следвана от Каролине Возняцки и Гарбине Мугуруса. Големи промени ще има при следващото обновяване след две седмици. Вече е ясно, че миналогодишната шампионка в Париж Йелена Остапенко ще се срине, защото вчера отпадна и ще загуби около 35% от точковия си актив.

Българките в ранглистата на WTA:
135. (138) Виктория Томова 435 точки
176. (174) Елица Костова 318 точки
192. (193) Сесил Каратанчева 289 точки
214. (216) Цветана Пиронкова 255 точки
350. (354) Изабелла Шиникова 122 точки
500. (499) Джулия Терзийска 65 точки
507. (492) Александрина Найденова 63 точки
592. (594) Диа Евтимова 45 точки
643. (644) Юлия Стаматова 35 точки
682. (688) Гергана Топалова 30 точки
703. (704) Петя Аршинкова 28 точки
852. (857) Габриела Михайлова 16 точки
1071.(1076) Ани Вангелова 7 точки

Българките в ранглистата за двойки:
152. (178) Александрина Найденова 488 точки
170. (170) Елица Костова 433 точки
421. (418) Диа Евтимова 130 точки
425. (425) Изабела Шиникова 126 точки
455. (451) Джулия Терзийска 112 точки
580. (577) Ани Вангелова 65 точки
635. (637) Петя Аршинкова 51 точки
734. (737) Габриела Михайлова 37 точки
758. (754) Юлия Стаматова 35 точки
847. (851) Гергана Топалова 26 точки
884. (884) Зиновия Ванева 23 точки
1058.(1061) Сесол Каратанчева 13 точки
1280.(1282) Невена Георгиева 4 точки