Награден фонд и точки
Кръг | Точки | Награда(£) |
Победителка | 2,000 | 1,760,00 |
Финал | 1,300 | 880,000 |
1/2 Финал | 780 | 440,000 |
1/4 Финал | 430 | 226,000 |
1/8 Финал | 240 | 117,000 |
Кръг 3 | 130 | 71,000 |
Кръг 2 | 70 | 43,000 |
Кръг 1 | 10 | 27,000 |
Квалификант | 40 | 13,500 |
Квал.3 | 30 | 6,750 |
Квал.2 | 20 | 3,375 |
Квал.1 | 2 |
Всички резултати
дата | Тенисистка 1 | рез | Тенисистка 2 | Сетове | ||||||||
Финал | ||||||||||||
05.07 | Йожени Бушар | Кан | 13 | 0-2 | Петра Квитова | Чех | 6 | 3-6 | 0-6 | |||
точки: 37-61, асове 1-4, брейк точки 1(1)-6(13), победни точки: 8-28, точки при поср. 13-33 | ||||||||||||
двойни грешки: 2-3, непр. грешки: 4-12, най-бърз сервис: 107ми/ч-113ми/ч | ||||||||||||
Полуфинали | ||||||||||||
03.07 | Йожени Бушар | Кан | 13 | 2-0 | Симона Халеп | Рум | 3 | 7-6(5) | 6-2 | |||
03.07 | Лучие Шафарджова | Чех | 23 | 0-2 | Петра Квитова | Чех | 6 | 6-7(6) | 1-6 | |||
Четвъртфинали | ||||||||||||
02.07 | Йожени Бушар | Кан | 13 | 2-0 | Ангелик Кербер | Гер | 9 | 6-3 | 6-4 | |||
02.07 | Симона Халеп | Рум | 3 | 2-0 | Забине Лизички | Гер | 19 | 6-4 | 6-0 | |||
01.07 | Лучие Шафарджова | Чех | 23 | 2-0 | Екатерина Макарова | Рус | 22 | 6-3 | 6-1 | |||
01.07 | Петра Квитова | Чех | 6 | 2-0 | Барбора Захлавова-Стрицова | Чех | 6-1 | 7-5 | ||||
Осминафинали | ||||||||||||
30.06 | Ализе Корне | Фра | 25 | 0-2 | Йожени Бушар | Кан | 13 | 6-7(5) | 5-7 | |||
01.07 | Ангелик Кербер | Гер | 9 | 2-1 | Мария Шарапова | Рус | 5 | 7-6(4) | 4-6 | 6-4 | ||
01.07 | Симона Халеп | Рум | 3 | 2-0 | Зарина Диас | Каз | 6-3 | 6-0 | ||||
01.07 | Забине Лизички | Гер | 19 | 2-1 | Ярослава Шведова | Каз | 6-3 | 3-6 | 6-4 | |||
30.06 | Тереза Шмиткова | Чех | К | 0-2 | Лучие Шафарджова | Чех | 23 | 0-6 | 2-6 | |||
30.06 | Екатерина Макарова | Рус | 22 | 2-0 | Агниешка Радванска | Пол | 4 | 6-3 | 6-0 | |||
30.06 | Петра Квитова | Чех | 6 | 2-0 | Шуай Пенг | Кит | 6-3 | 6-2 | ||||
30.06 | Каролин Вожнячки | Дан | 16 | 0-2 | Барбора Захлавова-Стрицова | Чех | 2-6 | 5-7 |
Неделя 29.06 почивен ден
Осминафиналистки (посочени са всички тенисистки играли през втората седмица)
Тенисистка | П. | Рк | точки | 2013 | Ролан 2014 |
Симона Халеп (Рум) | 3 | 3 | 6,105 | Кръг 1 | Финал |
Агниешка Радванска (Пол) | 4 | 4 | 5,990 | 1/4 Финал | Кръг 3 |
Мария Шарапова (Рус) | 5 | 5 | 4,741 | Финал | Победител |
Петра Квитова (Чех) | 6 | 6 | 4,570 | Кръг 3 | Кръг 3 |
Ангелик Кербер (Гер) | 9 | 7 | 4,035 | 1/8 Финал | 1/8 Финал |
Ана Иванович (Срб) | 11 | 11 | 3,630 | 1/8 Финал | Кръг 3 |
Йожени Бушар (Кан) | 13 | 13 | 3,320 | Кръг 2 | 1/2 Финал |
Каролин Вожнячки (Ден) | 16 | 16 | 2,685 | Кръг 2 | Кръг 1 |
Забине Лизички (Гер) | 19 | 19 | 2,397 | Кръг 3 | Кръг 2 |
Екатерина Макарова (Рус) | 22 | 22 | 2,110 | Кръг 1 | Кръг 3 |
Лучиe Шафарджова (Чех) | 23 | 23 | 1,995 | Кръг 1 | 1/8 Финал |
Ализе Корне (Фра) | 25 | 24 | 1,995 | Кръг 3 | Кръг 2 |
непоставени | |||||
Медисън Кейс (САЩ) | 30 | 1,605 | Кръг 2 | Кръг 1 | |
Барбора Захлавова-Стрицова(Чех) | 43 | 1,181 | Кръг 1 | Кръг 1 | |
Шуай Пенг (Кит) | 61 | 905 | Кръг 2 | Кръг 1 | |
Ярослава Шведова (Каз) | 65 | 877 | Кръг 2 | Кръг 2 | |
Зарина Диас (Каз) | 72 | 781 | не участва | Кръг 1 | |
Тереза Шмиткова (Чех) | К | 175 | 341 | не участва | не участва |
Секция 1
дата | Тенисистка 1 | рез | Тенисистка 2 | Сетове | ||||||
Кръг 3 | ||||||||||
28.06 | Серина Уйлямс | САЩ | 1 | 1-2 | Ализе Корне | Фра | 25 | 6-1 | 3-6 | 4-6 |
28.06 | Андреа Петкович | Гер | 20 | 0-2 | Йожени Бушар | Кан | 13 | 3-6 | 4-6 | |
28.06 | Ангелик Кербер | Гер | 9 | 2-1 | Кирстен Флипкенс | Бел | 24 | 3-6 | 6-3 | 6-2 |
28.06 | Алисън Риске | САЩ | 0-2 | Мария Шарапова | Рус | 5 | ||||
Кръг 2 | ||||||||||
26.06 | Серина Уйлямс | САЩ | 1 | 2-0 | Чанел Шийпърс | ЮАР | ||||
26.06 | Петра Четковска | Чех | 1-2 | Ализе Корне | Фра | 25 | 4-6 | 7-5 | 3-6 | |
26.06 | Андреа Петкович | Гер | 20 | 2-1 | Ирина-Камелия Бегу | Рум | 6-4 | 3-6 | ||
26.06 | Силвия Солер-Еспиноза | Исп | УК | 0-2 | Йожени Бушар | Кан | 13 | 5-7 | 1-6 | |
26.06 | Ангелик Кербер | Гер | 9 | 2-1 | Хийтър Уотсън | Вбр | 6-2 | 5-7 | 6-1 | |
26.06 | Лурдес Домингес Лино | Исп | 0-2 | Кирстен Флипкенс | Бел | 24 | 2-6 | 1-6 | ||
26.06 | Алисън Риске | САЩ | 2-0 | Камила Джиорджи | Ита | 7-5 | 6-2 | |||
26.06 | Тимеа Башчински | Швй | К | 0-2 | Мария Шарапова | Рус | 5 | 2-6 | 1-6 | |
Кръг 1 | ||||||||||
24.06 | Серина Уйлямс | САЩ | 1 | 2-0 | Анна Татишвили | САЩ | 6-1 | 6-2 | ||
24.06 | Чанел Шийпърс | ЮАР | 2-0 | Кристина Макхейл | САЩ | 6-3 | 6-3 | |||
24.06 | Йована Якшич | Срб | 1-2 | Петра Четковска | Чех | 2-6 | 6-4 | 5-7 | ||
24.06 | Анна Шмиедлова | Свк | 1-2 | Ализе Корне | Фра | 25 | 6-4 | 4-6 | 2-6 | |
24.06 | Андреа Петкович | Гер | 20 | 2-0 | Катржина Питер | Пол | 6-1 | 6-4 | ||
24.06 | Ирина-Камелия Бегу | Рум | 2-1 | Виржини Разано | Фра | 1-6 | 6-4 | 7-5 | ||
24.06 | Силвия Солер-Еспиноза | Исп | УК | 2-0 | Олга Говорцова | Блр | 6-2 | 6-3 | ||
24.06 | Даниела Хантухова | Свк | 0-2 | Йожени Бушар | Кан | 13 | 5-7 | 5-7 | ||
24.06 | Ангелик Кербер | Гер | 9 | 2-0 | Уршула Радванска | Пол | 6-2 | 6-4 | ||
24.06 | Хийтър Уотсън | Вбр | 2-0 | Аля Томлянович | Хър | 6-3 | 6-2 | |||
24.06 | Петра Мартич | Хър | 0-2 | Лурдес Домингес Лино | Исп | 0-6 | 1-6 | |||
24.06 | Тамира Пасшек | Авт | К | 1-2 | Кирстен Флипкенс | Бел | 24 | 4-6 | 7-6(3) | 2-6 |
24.06 | Анастасия Павлюченкова | Рус | 26 | 1-2 | Алисън Риске | САЩ | 6-4 | 5-7 | 1-6 | |
24.06 | Александра Каданцу | Рум | 0-2 | Камила Джиорджи | Ита | 1-6 | 6-7(5) | |||
24.06 | Тимеа Башчински | Швй | К | 2-0 | Шарън Фишман | Вбр | 6-1 | 6-3 | ||
24.06 | Саманта Мърей | Вбр | УК | 0-2 | Мария Шарапова | Рус | 5 | 1-6 | 0-6 |
Секция 2
дата | Тенисистка 1 | рез | Тенисистка 2 | Сетове | ||||||
Кръг 3 | ||||||||||
28.06 | Симона Халеп | Рум | 3 | 2-0 | Белинда Бенчич | Швй | 6-0 | 6-4 | ||
28.06 | Вера Звонарьова | Рус | УК | 1-2 | Зарина Диас | Каз | 6-7(1) | 6-3 | 3-6 | |
28.06 | Ана Иванович | Срб | 11 | 1-2 | Забине Лисички | Гер | 19 | 4-6 | 6-3 | 1-6 |
прекъснат при 4-6, 1-1 и доигран на 30.06. | ||||||||||
28.06 | Медисън Кейс | САЩ | отк | Ярослава Шведова | Каз | 6-7(9) | 6-6 | отк. | ||
прекъснат при 6-7(9), 6-6 и трябваше да бъде доигран на 30.06. | ||||||||||
Кръг 2 | ||||||||||
26.06 | Симона Халеп | Рум | 3 | 2-1 | Лесия Цуренко | Укр | К | 6-3 | 4-6 | 6-4 |
отложен и игран на 27.06. | ||||||||||
26.06 | Белинда Бенчич | Швй | 2-0 | Виктория Дювал | САЩ | К | 6-4 | 7-5 | ||
отложен и игран на 27.06. | ||||||||||
26.06 | Донна Векич | Хър | 0-2 | Вера Звонарьова | Рус | УК | 4-6 | 4-6 | ||
26.06 | Зарина Диас | Каз | 2-1 | Карла Суарес Наваро | Исп | 15 | 7-6(12) | 5-7 | 6-2 | |
26.06 | Ана Иванович | Срб | 11 | 2-0 | Жие Женг | Кит | 6-4 | 6-0 | ||
26.06 | Каролина Плишкова | Чех | 0-2 | Забине Лисички | Гер | 19 | 3-6 | 5-7 | ||
26.06 | Клара Коукалова | Чех | 31 | 1-2 | Медисън Кейс | САЩ | 5-7 | 7-6(3) | 2-6 | |
26.06 | Ярослава Шведова | Каз | 2-1 | Кая Канепи | Ест | 6-3 | 6-7(4) | 6-2 | ||
Кръг 1 | ||||||||||
24.06 | Симона Халеп | Рум | 3 | 2-0 | Телиана Перейра | Бра | 6-2 | 6-2 | ||
24.06 | Динах Пфиценмайер | Гер | 0-2 | Лесия Цуренко | Укр | К | 3-6 | 0-6 | ||
24.06 | Белинда Бенчич | Швй | 2-1 | Магдалена Рибарикова | Свк | 2-6 | 6-3 | 6-3 | ||
24.06 | Виктория Дювал | САЩ | К | 2-1 | Сорана Кърстеа | Рум | 29 | 6-4 | 3-6 | 6-1 |
24.06 | Роберта Винчи | Ита | 21 | 1-2 | Донна Векич | Хър | 4-6 | 6-4 | 4-6 | |
24.06 | Вера Звонарьова | Рус | УК | 2-1 | Тара Муре | Вбр | УК | 6-4 | 6-7(3) | 9-7 |
прекъснат при 6-4, 6-7(3) и доигран на 25.06. | ||||||||||
24.06 | Зарина Дияс | Каз | 2-0 | Кристина Младенович | Фра | 7-6(4) | 6-4 | |||
прекъснат при резултат 7-6(4) и доигран на 25.06. | ||||||||||
24.06 | Шуай Жанг | Кит | 0-2 | Карла Суарес Наваро | Исп | 15 | 1-6 | 2-6 | ||
24.06 | Ана Иванович | Срб | 11 | 2-0 | Франческа Скиавоне | Ита | 7-6(6) | 6-4 | ||
24.06 | Анника Бек | Гер | 0-2 | Жие Женг | Кит | 1-6 | 3-6 | |||
24.06 | Каролина Плишкова | Чех | 2-1 | Карин Кнап | Ита | 6-7(4) | 6-4 | 10-8 | ||
24.06 | Юлия Глушко | Изр | 0-2 | Забине Лисички | Гер | 19 | 2-6 | 1-6 | ||
24.06 | Клара Коукалова | Чех | 31 | 2-0 | Тейлър Таунсенд | САЩ | УК | 7-5 | 6-2 | |
24.06 | Медисън Кейс | САЩ | 2-0 | Моника Пуиг | Пур | 6-3 | 6-3 | |||
24.06 | Кристина Плишкова | Чех | УК | 1-2 | Ярослава Шведова | Каз | 6-3 | 4-6 | 6-8 | |
24.06 | Кая Канепи | Ест | 2-0 | Йелена Янкович | Срб | 7 | 6-3 | 6-2 |
Секция 3
дата | Тенисистка 1 | рез | Тенисистка 2 | Сетове | ||||||
Кръг 3 | ||||||||||
27.06 | Бояна Ивановски | Срб | 1-2 | Тереза Шмиткова | Чех | К | 6-4 | 6-7(5) | 8-10 | |
27.06 | Луси Шафарджова | Чех | 23 | 2-0 | Доминика Цибулкова | Свк | 10 | 6-4 | 6-2 | |
27.06 | Каролин Гарсия | Фра | 0-2 | Екатерина Макарова | Рус | 22 | 5-7 | 3-6 | ||
27.06 | Мишел Ларшер де Брито | Пор | К | 0-2 | Агниешка Радванска | Пол | 4 | 2-6 | 0-6 | |
Кръг 2 | ||||||||||
25.06 | Виктория Азарьонка | Блр | 8 | 1-2 | Бояна Ивановски | Срб | 3-6 | 6-3 | 5-7 | |
25.06 | Тереза Шмиткова | Чех | К | 2-0 | Коко Вандевеге | САЩ | 6-3 | 7-6(4) | ||
25.06 | Луси Шафарджова | Чех | 23 | 2-0 | Полона Херцог | Сло | 7-6(7) | 7-5 | ||
25.06 | Алисън Ван Уайтванк | Бел | 1-3 | Доминика Цибулкова | Свк | 10 | 6-3 | 3-6 | 6-8 | |
25.06 | Каролин Гарсия | Фра | 2-0 | Варвара Лепченко | САЩ | 7-5 | 6-3 | |||
25.06 | Мисаки Дои | Япн | 0-2 | Екатерина Макарова | Рус | 22 | 5-7 | 4-6 | ||
25.06 | Мишел Ларшер де Брито | Пор | К | 2-1 | Ярмила Гайдошова | Авл | 6-3 | 4-6 | 6-3 | |
25.06 | Кейси Делакуа | Авл | 0-2 | Агниешка Радванска | Пол | 4 | 4-6 | 0-6 | ||
Кръг 1 | ||||||||||
23.06 | Виктория Азарьонка | Блр | 8 | 2-0 | Миряна Лучич-Барони | Хър | 6-3 | 7-5 | ||
23.06 | Йоханна Ларсон | Шве | 0-2 | Бояна Ивановски | Срб | 6-7(2) | 0-6 | |||
23.06 | Тереза Шмиткова | Чех | К | 2-0 | Су-Вей Хсиех | Тпе | 6-3 | 6-3 | ||
23.06 | Коко Вандевеге | САЩ | 2-1 | Гарбине Мугуруса | Исп | 27 | 6-3 | 3-6 | 7-5 | |
23.06 | Луси Шафарджова | Чех | 23 | 2-0 | Юлия Гьоргес | Гер | 7-6(3) | 7-6(3) | ||
23.06 | Полона Херцог | Сло | 2-0 | Паула Ормаечеа | Арж | 6-4 | 6-4 | |||
23.06 | Моника Никулеску | Рум | 0-2 | Алисън Ван Уйтванк | Бел | 5-7 | 3-6 | |||
23.06 | Александра Уозниак | Кан | К | 0-2 | Доминика Цибулкова | Свк | 10 | 1-6 | 2-6 | |
23.06 | Сара Ерани | Ита | 14 | 1-2 | Каролин Гарсия | Фра | 6-2 | 6-7(3) | 5-7 | |
прекъснат при резултат 6-2, 6-7(3) и доигран на 24.06. | ||||||||||
23.06 | Цветана Пиронкова | Бъл | 1-2 | Варвара Лепченко | САЩ | 7-6(8) | 2-6 | 2-6 | ||
прекъснат при резултат 7-6(8), 0-2 и доигран на 24.06. | ||||||||||
23.06 | Мисаки Дои | Япн | 2-0 | Елина Свитолина | Укр | 6-4 | 6-1 | |||
23.06 | Кимико Дате-Крум | Япн | 1-2 | Екатерина Макарова | Рус | 22 | 6-3 | 4-6 | 5-7 | |
23.06 | Светлана Кузнецова | Рус | 1-2 | Мишел Ларшер де Брито | Пор | К | 6-3 | 3-6 | 1-6 | |
прекъснат при резултат 1-2 и доигран на 24.06. | ||||||||||
23.06 | Стефани Фьогеле | Швй | 0-2 | Ярмила Гайдошова | Авл | УК | 3-6 | 6-7(6) | ||
23.06 | Анет Контавейт | Ест | К | 1-2 | Кейси Делакуа | Авл | 6-3 | 6-7(4) | 3-6 | |
23.06 | Андреа Мицу | Рум | К | 0-2 | Агниешка Радванска | Пол | 4 | 2-6 | 1-6 | |
прекъснат при резултат 2-4 и доигран на 24.06. |
Секция 4
дата | Тенисистка 1 | рез | Тенисистка 2 | Сетове | ||||||||
Кръг 3 | ||||||||||||
27.06 | Петра Квитова | Чех | 6 | 2-1 | Винъс Уйлямс | САЩ | 30 | 5-7 | 7-6(2) | 7-5 | ||
27.06 | Шуай Пенг | Кит | 2-1 | Лоурен Дейвис | САЩ | 0-6 | 6-3 | 6-3 | ||||
27.06 | Каролин Вожнячки | Дан | 16 | 2-0 | Анна Коньух | Хър | К | 6-3 | 6-0 | |||
27.06 | Барбора Захлавова-Стрикова | Чех | 2-0 | На Ли | Кит | 2 | 7-6(5) | 7-6(5) | ||||
Кръг 2 | ||||||||||||
25.06 | Петра Квитова | Чех | 6 | 2-0 | Мона Бартел | Гер | 6-2 | 6-0 | ||||
25.06 | Куруми Нара | Япн | 0-2 | Винъс Уйлямс | САЩ | 30 | 6-7(4) | 1-6 | ||||
25.06 | Мария Кириленко | Рус | 0-2 | Шуай Пенг | Кит | 0-6 | 3-6 | |||||
25.06 | Лоурен Дейвис | САЩ | 1-0 | Флавия Пенета | Ита | 12 | 6-4 | 7-6(4) | ||||
25.06 | Каролин Вожнячки | Дан | 16 | 2-0 | Наоми Броуди | Вбр | УК | 6-3 | 6-2 | |||
25.06 | Анна Коньух | Хър | К | 2-1 | Янина Викмайер | Бел | 3-6 | 6-2 | 6-2 | |||
25.06 | Елена Веснина | Рус | 32 | 0-2 | Барбора Захлавова-Стрикова | Чех | 4-6 | 2-6 | ||||
25.06 | Ивоне Мойсбургер | Авт | 0-2 | На Ли | Кит | 2 | 2-6 | 2-6 | ||||
Кръг 1 | ||||||||||||
23.06 | Петра Квитова | Чех | 6 | 2-0 | Андреа Хлавачкова | Чех | 6-3 | 6-0 | ||||
23.06 | Мона Бартел | Гер | 2-0 | Ромина Опранди | Швй | 7-5 | 6-0 | |||||
23.06 | Куруми Нара | Япн | 2-0 | Анна-Лена Фриедсам | Гер | 6-4 | 6-4 | |||||
23.06 | Мария Тереза Торо-Флор | Исп | 1-2 | Винъс Уйлямс | САЩ | 30 | 4-6 | 6-4 | 2-6 | |||
23.06 | Слоун Стивънс | САЩ | 18 | 0-2 | Мария Кириленко | Рус | 2-6 | 6-7(6) | ||||
23.06 | Джоанна Конта | Вбр | 1-2 | Шуай Пенг | Кит | 4-6 | 6-4 | 4-6 | ||||
23.06 | Лоурен Дейвис | САЩ | 2-0 | Алиса Клейбанова | Рус | 6-1 | 6-2 | |||||
23.06 | Яна Чепелова | Свк | 0-2 | Флавия Пенета | Ита | 12 | 2-6 | 3-6 | ||||
23.06 | Каролин Вожнячки | Дан | 16 | 2-0 | Шахар Пеер | Изр | 6-3 | 6-0 | ||||
прекъснат при резултат 6-3, 2-0 и доигран на 24.06. | ||||||||||||
23.06 | Наоми Броуди | Вбр | УК | 2-1 | Тимеа Бабош | Унг | 2-6 | 7-6(7) | 6-0 | |||
23.06 | Анна Кожух | Хър | К | 2-1 | Марина Еракович | Нзл | 6-3 | 4-6 | 6-0 | |||
23.06 | Янина Викмайер | Бел | 2-0 | Саманта Стоусър | Авл | 17 | ||||||
23.06 | Елена Веснина | Рус | 32 | 2-0 | Патрисия Майр-Ахлейтнер | Авт | 6-0 | 6-4 | ||||
23.06 | Алла Кудрявцева | Рус | К | 0-2 | Барбора Захлавова-Стрикова | Чех | 2-6 | 2-6 | ||||
23.06 | Ваня Кинг | САЩ | 0-2 | Ивоне Мойсбургер | Авт | 5-7 | 3-6 | |||||
23.06 | Паула Кания | Пол | К | 0-2 | На Ли | Кит | 2 | 5-7 | 2-6 |
.