Тук ще намирате пълна статистика от турнира.
Дата | Час | Тенисистка | Рез. | Тенисистка | Сетове | ||||||
Финал | |||||||||||
03.11 | 17:15 | Симона Халеп | Рум | 1 | 2-1 | Саманта Стоусър | Авл | 4 | 2-6 | 6-2 | 6-2 |
Полуфинали | |||||||||||
02.11 | 17:15 | Симона Халеп | Рум | 1 | 2-1 | Ана Иванович | Срб | 2 | 2-6 | 6-1 | 6-3 |
02.11 | 19:00 | Саманта Стоусър | Авл | 4 | 2-1 | Анастасия Павлюченкова | Рус | 6 | 6-1 | 1-6 | 6-3 |
Жребий 28.10 12:30
Група Сердика: Симона Халеп, Мария Кириленко, Анастасия Павлюченкова, Ализе Корне.
Група Средец: Ана Иванович, Саманта Стоусър, Елена Веснина, Цветана Пиронкова,
Първите 2 от всяка група се класират за полуфиналите.
Дата | Час | Тенисистка | Рез. | Тенисистка | Сетове | ||||||
29.10 | 17:00 | Ана Иванович | Срб | 2 | 2-0 | Цветана Пиронкова | Бъл | 8 | 6-0 | 6-2 | |
29.10 | 19:00 | Мария Кириленко | Рус | 3 | отк | Ализе Корне | Фра | 7 | 0-5 | отк | |
29.10 | 20:30 | Симона Халеп | Рум | 1 | 2-0 | Анастасия Павлючeнкова | Рус | 6 | 6-3 | 6-3 | |
30.10 | 17:00 | Саманта Стоусър | Авл | 4 | 2-0 | Елена Веснина | Рус | 5 | 6-3 | 6-3 | |
30.10 | 19:00 | Симона Халеп | Рум | 1 | 2-0 | Ализе Корне | Фра | 7 | 6-4 | 6-4 | |
30.10 | 21:00 | Елина Свитолина | Укр | 9 | 0-2 | Анастасия Павлюченкова | Рус | 6 | 2-6 | 4-6 | |
31.10 | 17:00 | Ана Иванович | Срб | 2 | 2-1 | Саманта Стоусър | Авл | 4 | 6-2 | 5-7 | 6-2 |
31.10 | 19:25 | Елена Веснина | Рус | 5 | 2-1 | Цветана Пиронкова | Бъл | 8 | 6-2 | 4-6 | 6-0 |
31.10 | 22:00 | Симона Халеп | Рум | 1 | 2-0 | Елина Свитолина | Укра | 9 | 6-1 | 6-1 | |
01.11 | 17:00 | Ана Иванович | Срб | 2 | 1-2 | Елена Веснина | Рус | 4 | 4-6 | 6-3 | 6-7(1) |
01.11 | 19:00 | Анастасия Павлюченкова | Рус | 6 | 2-0 | Ализе Корне | Фра | 7 | 6-2 | 6-2 | |
01.11 | 21:00 | Саманта Стоусър | Авл | 4 | 2-0 | Цветана Пиронкова | Бъл | 8 | 6-1 | 6-4 |
Симона Халеп (Рум)(1) и Ана Иванович (Срб)(2) си осигуриха място на полуфиналите и ще играят по между си. В другия двубой ще играе Саманта Стоусър (Авл)(4) с Анастасия Павлюченкова (Рус)(6).
Мария Кириленко (Рус) (3) напусна турнира и беше заместена от Елина Свитолина (Укр) (9)
Група Сердика | п | з | сз | сп | гз | гп | Нагр. |
1. Симона Халеп (Рум) | 3 | 0 | 6: | 0 | 36: | 16 | 80,000 |
2. Анастасия Павлюченкова (Рус) | 2 | 1 | 4: | 2 | 30: | 22 | 65,000 |
3. Ализе Корне (Фра) | 1 | 2 | 2: | 4 | 17: | 24 | 50,000 |
4. Елина Свитолина (Укр) | 0 | 2 | 0: | 4 | 8: | 24 | 35,000 |
5. Мария Кириленко (Рус) | 0 | 1 | 0: | 2 | 0: | 5 | 35,000 |
Група Средец | п | з | сз | сп | гз | гп | |
1. Саманта Стоусър (Авл) | 2 | 1 | 5: | 2 | 35: | 28 | 65,000 |
2. Ана Иванович (Срб) | 2 | 1 | 5: | 3 | 45: | 29 | 65,000 |
3. Елена Веснина (Рус) | 2 | 1 | 4: | 4 | 38: | 36 | 65,000 |
4. Цветана Пиронкова (Бъл) | 0 | 3 | 1: | 6 | 15: | 40 | 35,000 |
Кои състезателки се класираха за турнира.
Тенисистка | ранк точки | Спечелен турнир | |
1. Симона Халеп (Рум) | 14. 3085 | Нюрнберг, Германия, Хертогенбош, Холандия и Будапеща, Унгария | |
2. Ана Иванович (Срб) | 16. 2765 | Уйалд Кард | |
3. Мария Кириленко (Рус) | 18. 2640 | Патая, Тайланд | |
4. Саманта Стоусър (Авл) | 19. 2580 | Осака, Япония | |
5. Елена Веснина (Рус) | 25. 1960 | Хобарт, Австралия | |
6. Анастасия Павлюченкова (Рус) | 26. 1890 | Монтерей, Мексико и Оейраш, Португалия | |
7. Ализе Корне (Фра) | 27. 1790 | Страсбург, Франция | |
8. Цветана Пиронкова (Бъл) | 118. 526 | Уайлд Кард |
Резерви: 40.Елина Свитолина (Укр) 1,250 точки (спечелен турнир в Баку, Азербайджан) и 50.Ивоне Маусбургер (Авт) 1,160 (спечелен турнир в Бад Гащейн, Австрия)
Световната номер 10 Каролине Вожняцки (Дан) (спечелен турнир в Люксембург) отказа участие, защото предпочете да е резерва на финалния турнир на УТА в Истанбул.
Световната номер 13 Роберта Винчи (Ита) (спечелени турнири в Катовице, Полша и Палермо, Италия) отказа участие вследствие на ангажиментите си за отбора на Италия за Фед Къп.
Ето статистиката от изиграните срещи между състезателките до този момент.
--- | Хал | Ива | Кир | Сто | Вес | Пав | Кор | Пир | общо |
Халеп | --- | 0-1 | 1-0 | 2-3 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 7-5 |
Иванович | 1-0 | --- | 4-2 | 2-4 | 2-1 | 5-0 | 1-1 | 1-1 | 16-9 |
Кириленко | 0-1 | 2-4 | --- | 3-4 | 4-0 | 1-2 | 0-3 | 1-0 | 11-14 |
Стоусър | 3-2 | 4-2 | 4-3 | --- | 1-2 | 1-1 | 4-2 | 1-0 | 18-12 |
Веснина | 0-1 | 1-2 | 0-4 | 2-1 | --- | 0-2 | 1-3 | 0-0 | 4-13 |
Павлюченкова | 0-2 | 0-5 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | --- | 3-0 | 0-2 | 7-12 |
Корне | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 2-4 | 3-1 | 0-3 | --- | 1-1 | 11-10 |
Пиронкова | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | --- | 4-4 |
Награден фонд и точки за световната ранглиста
Победителка 190,000+група 195 + група
Финалистка 65,000+група 75 + група
Полуфиналистка 10,000+група група
Награда и точки от предварителанта група
3 победи 80,000 180
2 победи 65,000 145
1 победи 50,000 110
0 победи 35,000 75
Резерва 7,500 75