Тук ще намирате пълна статистика от турнира.
Дата | Час | Тенисистка | Рез. | Тенисистка | Сетове | ||||||
Финал | |||||||||||
02.11 | 1-: | Андреа Петкович | Гер | 4 | 2-1 | Флавия Пенета | Ита | 3 | 1-6 | 6-4 | 6-3 |
Полуфинали | |||||||||||
02.11 | 16:50 | Андреа Петкович | Гер | 4 | 2-0 | Габрине Мугуруса | Исп | 7 | 6-1 | 6-4 | |
02.11 | 19:00 | Флавия Пенета | Ита | 3 | 2-0 | Карла Суарес Наваро | Исп | 5 | 6-4 | 6-2 |
Жребий 26.10
Група Сердика: Екатерина Макарова, Флавия Пенета, Ализе Корне, Гарбине Мугуруса.
Група Средец: Доминика Цибулкова, Андреа Петкович, Карла Суарес Наваро, Цветана Пиронкова,
Първите 2 от всяка група се класират за полуфиналите.
Дата | Час | Тенисистка | Рез. | Тенисистка | Сетове | ||||||
28.10 | 18:00 | Доминика Цибулкова | Свк | 2 | 2-0 | Цветана Пиронкова | Бъл | 8 | 6-3 | 7-6(6) | |
28.10 | 20:10 | Андреа Петкович | Гер | 4 | 0-2 | Карла Суарес Наваро | Исп | 5 | 0-6 | 4-6 | |
28.10 | 22:00 | Флавия Пенета | Ита | 3 | 2-0 | Ализе Корне | Фра | 6 | 6-1 | 6-2 | |
29.10 | 17:45 | Андреа Петкович | Гер | 4 | 2-0 | Цветана Пиронкова | Бъл | 8 | 7-5 | 6-2 | |
29.10 | 20:15 | Екатерина Макарова | Рус | 1 | 0-2 | Габрине Мугуруса | Исп | 7 | 2-6 | 1-6 | |
29.10 | 21:40 | Доминика Цибулкова | Свк | 2 | 2-0 | Карла Суарес Наваро | Исп | 5 | 7-5 | 6-4 | |
30.10 | 17:45 | Флавия Пенета | Ита | 3 | 1-2 | Габрине Мугуруса | Исп | 7 | 6-0 | 1-6 | 1-6 |
30.10 | 19:15 | Екатерина Макарова | Рус | 1 | 0-2 | Ализе Корне | Фра | 6 | 1-6 | 4-6 | |
30.10 | 20:45 | Доминика Цибулкова | Свк | 2 | 0-2 | Андреа Петкович | Гер | 4 | 5-7 | 3-6 | |
31.10 | 18:00 | Цветана Пиронкова | Бъл | 8 | 0-2 | Карла Суарес Наваро | Исп | 5 | 6-7(2) | 1-6 | |
31.10 | 19:40 | Ализе Корне | Фра | 6 | 0-2 | Габрине Мугуруса | Исп | 7 | 3-6 | 5-7 | |
31.10 | 21:30 | Флавия Пенета | Ита | 3 | 2-0 | Каролина Плишкова | Чех | 9 | 6-1 | 6-3 |
Класиране
Група Сердика | п | з | сз | сп | гз | гп | Рк. |
1. Габрине Мугруса (Исп) | 3 | 0 | 6: | 1 | 37: | 19 | 7. |
2. Флавия Пенета (Ита) | 2 | 1 | 5: | 2 | 32: | 19 | 3. |
3. Ализе Корне (Фра) | 1 | 2 | 2: | 4 | 23: | 30 | 6. |
4. Екатерина Макарова (Рус) | 0 | 2 | 0: | 4 | 8: | 24 | 1. |
5. Каролина Плишкова (Чех) | 0 | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 9. |
Група Средец | п | з | сз | сп | гз | гп | |
1. Карла Суарес Наваро (Исп) | 2 | 1 | 4: | 2 | 32: | 23 | 5. |
2. Андреа Петкович (Гер) | 2 | 1 | 4: | 2 | 30: | 25 | 4. |
3. Доминика Цибулкова (Свк) | 2 | 1 | 4: | 2 | 34: | 31 | 2. |
4. Цветана Пиронкова (Бъл) | 0 | 3 | 0: | 6 | 23: | 39 | 8. |
Кои състезателки се класираха за турнира.
Тенисистка | ранк точки | Спечелен турнир | |
1. Екатерина Макарова (Рус) | 11. 2970 | Патая Сити, Тайланд | |
2. Доминика Цибулкова (Свк) | 12. 2908 | Акапулко, Мексико | |
3. Флавия Пенета (Ита) | 15. 2642 | Уайлд Кард | |
4. Андреа Петкович (Гер) | 17. 2495 | Бад Гащейн, Австрия | |
5. Карла Суарес Наваро (Исп) | 18. 2370 | Оейраш, Португалия | |
6. Ализе Корне (Фра) | 20. 2200 | Катовице, Полша | |
7. Габрине Мугуруса (Исп) | 23. 1923 | Хобарт, Австралия | |
8. Цветана Пиронкова (Бъл) | 41. 1213 | Уайлд Кард |
Резерви: 24. Катерина Плишкова (Чех) 1,830 точки (спечелен турнир в Сеул, Корея и Линц Австрия) и 30.Елина Свитолина (Укр) 1,655 (спечелен турнир в Баку, Азербаиджан)
21.Саманта Стоусър (Авл) 2,005 точки с победа в Осака (Япн) се отказа от участие.
Ето статистиката от изиграните срещи между състезателките до този момент.
--- | Мак | Циб | Пен | Пет | Нав | Кор | Муг | Пир | общо |
Макарова | --- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цибулкова | - | --- | - | - | - | - | - | - | - |
Пенета | - | - | --- | - | - | 4-0 | - | - | - |
Петкович | - | - | - | --- | - | - | - | - | - |
Наваро | - | - | - | - | --- | - | - | - | - |
Корне | - | - | 0-4 | - | - | --- | - | - | - |
Мугуруса | - | - | - | - | - | - | --- | - | - |
Пиронкова | - | - | - | - | - | - | - | --- | - |
Награден фонд и точки за световната ранглиста
Победителка | Награда в долари | Точки |
Победителка | 190,000+група | 195 + група |
Финалистка | 65,000+група | 75 + група |
Полуфиналистка | 10,000+група | група |
Група 3 победи | 80,000 | 180 |
Група 2 победи | 65,000 | 145 |
Група 1 победа | 50,000 | 110 |
Група 0 победи | 35,000 | 75 |
Резерва | 7,500 | 75 |
Точките и паричната награда спечелени в групата се добавят кън тези във финала и полуфинал.