Финал: Новак Джокович (Срб) (1) - Рафаел Надал (Исп) 5-7, 6-4, 6-4, 6-7(5), 7-5
точки: 193(83):176(56), пробиви: 7(20):4(6), непр.грешки : 69-71, асове: 9-10, 350 мин
Полуфинали - Четвъртък 26.01, Петък 27.01 | ||||||
Новак Джокович | Срб | 1 | Анди Мъри | Вбр | 4 | 6-3, 3-6, 6-7(3), 6-1 |
Рафаел Надал | Исп | 2 | Роджър Федерер | Швй | 3 | 6-7(5), 6-2, 7-6(5), 6-4. 7-5 |
Четвъртфинали - Вторник 24.01, Сряда 25.01 | ||||||
Новак Джокович | Срб | 1 | Давид Ферер | Исп | 5 | 6-4, 7-6(4), 6-1 |
Анди Мъри | Вбр | 4 | Кей Нишикори | Япн | 24 | 6-3, 6-3, 6-1 |
Роджър Федерер | Швй | 3 | Хуан Мартин дел Потро | Арж | 11 | 6-4, 6-3, 6-2 |
Рафаел Надал | Исп | 2 | Томас Бердих | Чех | 7 | 6-7(5),7-6(6), 6-3, 6-3 |
Осминафинали - Неделя 22.01, Понеделник 23.01 | ||||||
Новак Джокович | Срб | 1 | Лейтън Хюит | Авл | УК | 6-1, 6-3, 4-6, 6-3 |
Давид Ферер | Исп | 5 | Ришар Гаске | Фра | 17 | 6-4, 6-4, 6-1 |
Анди Мъри | Вбр | 4 | Михаил Кукушкин | Каз | 6-1, 6-1, 1-0 отк. | |
Кей Нишикори | Япн | 24 | Жо-Вилфред Цонга | Фра | 6 | 2-6, 6-2, 6-1,3-6, 6-3 |
Хуан Мартин дел Потро | Арж | 11 | Филип Кохлшрейбер | Гер | 25 | 6-4, 6-2, 6-1 |
Роджър Федерер | Швй | 3 | Бърнард Томич | Авл | 6-4, 6-2, 6-2 | |
Томас Бердих | Чех | 7 | Николас Алмагро | Исп | 10 | 4-6, 7-6(5), 7-6(3), 7-6(2) |
Рафаел Надал | Исп | 2 | Фелисиано Лопес | Исп | 16 | 6-4, 6-4, 6-2 |
Награди точки сума долари
Победител: 2000 2,300,000
Финалист: 1200 1,150,000
Полуфиналисти: 720 437,000
Четвъртфиналисти: 360 218,500
Кръг 4: 180 109,250
Кръг 3: 90 54,625
Кръг 2: 45 33,300
Кръг 1: 10 20,000
УК - Уайлд кард, К - Квалификант, Л - Щастлив губещ
Секция - 1
Кръг 3 - Събота 21.01 | ||||||
Новак Джокович | Срб | 1 | Никола Махут | Фра | 6-0, 6-1, 6-1 | |
Лейтън Хюит | Авл | УК | Милош Раонич | Кан | 23 | 4-6, 6-3, 7-6(5), 6-3 |
Кръг 2 - Четвъртък 19.01 | ||||||
Новак Джокович | Срб | 1 | Сантиаго Хиралдо | Кол | 6-3, 6-2, 6-1 | |
Никола Махут | Фра | Татсума Ито | Япн | УК | 1-6, 7-6(6), 6-2, 6-2 | |
Милош Раонич | Кан | 23 | Филип Птетсчнер | Гер | 6-4, 5-7 6-2, 7-5 | |
Лейтън Хюит | Авл | УК | Анди Родик | САЩ | 15 | 3-6, 6-3, 6-4 отк. |
Кръг 1 - Вторник 17.01 | ||||||
Новак Джокович | Срб | 1 | Паоло Лоренци | Ита | 6-2, 6-0, 6-0 | |
Сантиаго Хиралдо | Кол | Матео Виола | Ита | К | 6-4, 6-2, 6-1 | |
Татсума Ито | Япн | УК | Потито Стараче | Ита | 6-3, 4-6, 6-3, 6-4 | |
Никола Махут | Фра | Радек Степанек | Чех | 29 | 7-5, 7-5, 6-3 | |
Милош Раонич | Кан | 23 | Филипо Воландри | Ита | 6-4, 6-0, 6-2 | |
Филип Птетсчнер | Гер | Лукаш Росол | Чех | 6-0, 6-0, 6-2 | ||
Лейтън Хюит | Авл | УК | Седрик-Марсел Щебе | Гер | 7-5, 6-4, 3-6, 7-5 | |
Анди Родик | САЩ | 15 | Робин Хаасе | Хол | 6-3, 6-4, 6-1 |
Секция - 2
Кръг 3 - Събота 21.01 | ||||||
Ришар Гаске | Фра | 17 | Янко Типсаревич | Срб | 9 | 6-3, 6-3, 6-1 |
Давид Ферер | Исп | 5 | Хуан Игнасио Чела | Арж | 27 | 7-5, 6-2, 6-1 |
Кръг 2 - Четвъртък 19.01 | ||||||
Янко Типсаревич | Срб | 9 | Джеймс Дъкуърт | Авл | УК | 3-6, 6-2, 7-6(5), 6-4 |
Ришар Гаске | Фра | 17 | Андрей Голубьов | Каз | К | 6-4, 6-2, 3-0 отк. |
Хуан Игнасио Чела | Арж | 27 | Пабло Андухар | Исп | 6-4, 6-4, 6-3 | |
Давид Ферер | Исп | 5 | Райън Сутинг | САЩ | 6-7(4), 6-2, 3-6, 6-2, 6-3 | |
Кръг 1 - Вторник 17.01 | ||||||
Янко Типсаревич | Срб | 9 | Дмитри Турсунов | Рус | 5-7, 7-6(12), 6-3, 6-4 | |
Джеймс Дъкуърт | Авл | УК | Юрген Зоп | Ест | К | 6-3, 6-4, 6-4 |
Андрей Голубьов | Каз | К | Михаил Южни | Рус | 7-5, 6-7(4), 6-4, 4-6, 6-3 | |
Ришар Гаске | Фра | 17 | Андреас Сепи | Ита | 6-3, 3-6, 6-3, 6-1 | |
Хуан Игнасио Чела | Арж | 27 | Майкъл Ръсел | САЩ | 7-6(3), 6-3, 6-4 | |
Пабло Андухар | Исп | Игор Куницин | Рус | 6-1, 7-6(12), 6-0 | ||
Райън Суитинг | САЩ | Матиас Бакхингер | Гер | 6-4, 6-4, 6-2 | ||
Давид Ферер | Исп | 5 | Руи Машадо | Пор | 6-1, 6-4, 6-2 |
Секция - 3
Кръг 3 - Събота 21.01 | ||||||
Анди Мъри | Вбр | 4 | Мишел Льодра | Фра | 6-4, 6-2, 6-0 | |
Михаил Кукушкин | Каз | Гаел Монфилс | Каз | 14 | 6-2, 7-5, 5-7, 1-6, 6-4 | |
Кръг 2 - Четвъртък 19.01 | ||||||
Анди Мъри | Вбр | 4 | Едуар Роже-Васелин | Фра | 6-1, 6-4, 6-4 | |
Мишел Льодра | Фра | Алекс Богомолов, жр. | Рус | 32 | 6-1, 6-3, 4-6, 5-7, 6-4 | |
Михаил Кукушкин | Каз | Виктор Троицки | Срб | 19 | 5-7, 6-4, 6-2, 4-6, 6-3 | |
Гаел Монфилс | Фра | 14 | Томас Белучи | Бра | 2-6, 6-0, 6-4, 6-2 | |
Кръг 1 - Вторник 17.01 | ||||||
Анди Мъри | Вбр | 4 | Райън Харисън | САЩ | 4-6, 6-3, 6-4, 6-2 | |
Едуар Роже-Васелин | Фра | Ксавие Малис | Бел | 7-6(6) отк. | ||
Мишел Льодра | Фра | Ернестс Гулбис | Лат | 2-6, 6-1, 6-2, 6-2 | ||
Алекс Богомолов, жр | Рус | 32 | Даниел Химено-Травер | Исп | 6-3, 6-2, 6-4 | |
Виктор Троицки | Срб | 19 | Хуан Карлос Фереро | Исп | 4-6, 6-7(), 6-2, 7-6(), 6-2 | |
Михаил Кукушкин | Каз | Гилермо Гарсия-Лопес | Исп | 6-4, 6-3, 6-0 | ||
Томас Белучи | Бра | Дуди Села | Изр | 7-6(5), 6-4, 6-3 | ||
Гаел Монфилс | Фра | 14 | Маринко Матошевич | Авл | УК | 7-6(), 6-3, 6-3 |
Секция - 4
Кръг 3 - Събота 21.01 | ||||||
Кей Нишикори | Япн | 24 | Жулиен Бенето | Фра | 4-6, 7-6(3), 7-6(4), 6-3 | |
Жо-Вилфред Цонга | Фра | 6 | Фредерико Жил | Пор | 6-2, 6-2, 6-2 | |
Кръг 2 - Четвъртък 19.01 | ||||||
Жулиен Бенето | Фра | Жил Симон | Фра | 12 | 7-5,7-6(8), 1-6, 3-6, 6-2 | |
Кей Нишикори | Япн | 24 | Матю Ебдън | Авл | 3-6, 1-6, 6-4, 6-1, 6-1 | |
Фредерико Жил | Пор | Марсел Гранойерс | Исп | 26 | 6-3, 4-6, 6-4, 6-3 | |
Жо-Вилфред Цонга | Фра | 6 | Рикардо Мело | Бра | 7-5, 6-4, 6-4 | |
Кръг 1 - Вторник 17.01 | ||||||
Жил Симон | Фра | 12 | Данай Удомчоке | Тай | К | 6-1, 3-6, 6-7(5), 6-3, 6-2 |
Жулиен Бенето | Фра | Карол Бек | Свк | 6-4, 6-2, 7-5 | ||
Матю Ебдън | Авл | Жоао Соуза | Бра | 6-3, 7-6(7), 6-0 | ||
Кей Нишикори | Япн | 24 | Стефан Робер | Фра | 6-1, 7-6(7), 6-0 | |
Марсел Гранойерс | Исп | 26 | Джес Левайн | САЩ | УК | 6-0, 7-6(4), 5-7, 5-7, 6-3 |
Фредерико Жил | Пор | Иван Додиг | Хър | 2-6, 6-1, 6-1, 4-1 отк. | ||
Рикардо Мело | Бра | Роберто Баутиста-Агут | Исп | К | 6-4, 6-4, 7-5 | |
Жо-Вилфред Цонга | Фра | 6 | Денис Истьомин | Узб | 6-4, 3-6, 6-2, 7-5 |
Секция - 5
Кръг 3 - Петък 20.01 | ||||||
Филип Кохлшрейбер | Гер | 25 | Алехандро Фала | Кол | 6-3, 6-2, 7-6(3) | |
Хуан Мартин дел Потро | Арж | 11 | Йен-Хсун Лу | Тпе | 6-2, 6-3, 6-0 | |
Кръг 2 - Сряда 18.01 | ||||||
Алехандро Фала | Кол | Марди Фиш | САЩ | 8 | 7-6(4), 6-3, 7-6(6) | |
Филип Кохлшрейбер | Гер | 25 | Паре Риба | Исп | 6-0, 4-0 отк. | |
Йен-Хсун Лу | Тпе | Флоран Сера | Фра | К | 7-5, 6-2, 6-2 | |
Хуан Мартин дел Потро | Арж | 11 | Блаж Кавчич | Сло | 6-4, 7-5, 6-3 | |
Кръг 1 - Понеделник 16.01 | ||||||
Марди Фиш | САЩ | 8 | Жил Мюлер | Люк | 6-4, 6-4, 6-2 | |
Алехандро Фала | Кол | Фабио Фонини | Ита | 6-3, 6-2, 3-6, 6-1 | ||
Паре Риба | Исп | Алберт Монтаньес | Исп | 7-6(2), 2-6, 6-4, 7-6(5) | ||
Филип Кохлшрейбер | Гер | 25 | Хуан Монако | Арж | 25 | 7-5, 4-6, 6-3, 6-7(4), 6-0, |
Йен-Хсун Лу | Тпе | Рик де Фьост | ЮАР | Л | 7-5, 4-6, 6-3, 6-7(4), 6-0 | |
Флоран Сера | Фра | К | Стив Дарси | Бел | 6-7(3), 3-6, 5-4 отк. | |
Блаж Кавчич | Сло | Джеймс Уорд | Вбр | К | 6-4, 6-3, 6-4 | |
Хуан Мартин дел Потро | Арж | 11 | Адриан Манарино | Фра | 2-6, 6-1, 7-5, 6-4 |
Рик де Вьост (ЮАР) заменя отказалия се Флориан Майер (Гер) (20).
Секция - 6
Кръг 3 - Петък 20.01 | ||||||
Бърнард Томич | Авл | Александр Долгополов | Укр | 13 | 4-6, 7-6(), 7-6(), 2-6, 6-3 | |
Роджър Федерер | Швй | 3 | Иво Карлович | Хър | 31 | 7-6, 7-6, 6-3 |
Кръг 2 | ||||||
Александр Долгополов | Укр | 13 | Тобиас Камке | Гер | 4-6, 6-1, 6-1, 3-6, 8-6 | |
Бърнард Томич | Авл | Сам Керей | САЩ | 3-6, 6-3, 7-6(3), 6-3 | ||
Иво Карлович | Хър | 31 | Карлос Берлок | Арж | 7-6(4), 3-6, 6-3, 6-4 | |
Рожър Федерер | Швй | 3 | Андреас Бек | Гер | отказване | |
Кръг 1 - Понеделник 16.01 | ||||||
Александр Долгополов | Укр | 13 | Грег Джоунс | Авл | УК | 1-6, 4-6, 6-1, 6-1, 6-2 |
Тобиас Камке | Гер | Виктор Ханеску | Рум | 6-2, 6-1, 6-2 | ||
Сам Керей | САЩ | Кени де Шепер | Фра | УК | 6-3, 6-2, 6-2 | |
Бърнард Томич | Авл | Фернандо Вердаско | Исп | 22 | 4-6, 6-7(3), 6-2, 7-5 | |
Иво Карлович | Хър | 31 | Юрген Мелцер | Авт | 7-6(3), 7-5, 6-3 | |
Карлос Берлок | Арж | Джес Хута Галунг | Хол | К | 2-6, 6-3, 7-6, 6-3 | |
Андреас Бек | Гер | Ерик Продон | Фра | 6-4, 6-2, 4-6, 7-5 | ||
Рожър Федерер | Швй | 3 | Александер Кудрявцев | Рус | К | 7-5, 6-2, 6-2 |
Секция - 7
Кръг 3 - Петък 20.01 | ||||||
Томас Бердих | Чех | 7 | Кевин Андерсън | ЮАР | 30 | 7-6, 7-6, 6-1 |
Николас Алмагро | Исп | 10 | Станислас Вавринка | 7-6, 6-2, 6-4 | ||
Кръг 2 - Сряда 18.01 | ||||||
Томас Бердих | Чех | 7 | Оливие Рошу | Бел | 6-1, 6-0, 7-6(4) | |
Кевин Андерсън | ЮАР | 30 | Серхий Стаховски | Укр | 3-6, 6-1, 7-6(3), 6-3 | |
Станислас Вавринка | Швй | 21 | Маркос Багдатис | Кип | 7-6(3), 6-4, 5-7, 6-1 | |
Николас Алмагро | Исп | 10 | Григор Димитров | Бъл | 4-6, 6-3, 6-7(4), 6-4, 6-0 | |
Кръг 1 - Понеделник 16.01 | ||||||
Томас Бердих | Чех | 7 | Алберт Рамос | Исп | 7-5, 4-6, 6-2, 6-3 | |
Оливие Рошу | Бел | Бьорн Пхау | Гер | К | 6-1, 6-4, 6-0 | |
Серхий Стаховски | Укр | Илия Марченко | Укр | К | 6-3, 6-7(9), 4-6, 6-3, 7-5 | |
Кевин Андерсън | ЮАР | 30 | Фредерик Ниелсен | Дан | К | 6-1, 6-2, 6-4 |
Станислас Вавринка | Швй | 21 | Беноа Паире | Фра | 6-1, 6-1, 7-5 | |
Маркос Багдатис | Кип | Бенямин Бекер | Гер | 6-1, 7-6(5), 6-2 | ||
Григор Димитров | Бъл | Жереми Шарди | Фра | 4-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-4 | ||
Николас Алмагро | Исп | 10 | Кукаш Кубот | Пол | 1-6, 7-5, 6-3, 7-5 |
Секция - 8
Кръг 3 - Петък 20.01 | ||||||
Фелисиано Лопес | Исп | 16 | Джон Иснър | САЩ | 16 | 6-3, 6-7(3), 6-4, 6-7(0), 6-1 |
Рафаел Надал | Исп | 2 | Лукаш Лачко | Свк | К | 6-2, 6-4, 6-2 |
Кръг 2 - Четвъртък 19.01 | ||||||
Джон Иснър | САЩ | 16 | Давид Налбандиян | Арж | 4-6, 6-3, 2-6, 7-6(5), 10-8 | |
Фелисиано Лопес | Исп | 18 | Флавио Чипола | Ита | 7-5, 7-6(4), 6-2 | |
Лукаш Лачко | Свк | К | Доналд Йънг | САЩ | 6-3, 6-1, 3-6, 6-3 | |
Рафаел Надал | Исп | 2 | Томи Хаас | Гер | 6-4, 6-3, 6-4 | |
Кръг 1 - Понеделник 16.01 | ||||||
Джон Иснър | САЩ | 16 | Бенджамин Митчел | Авл | УК | 6-4, 6-4, 7-6(1) |
Давид Налбандиян | Арж | Ярко Ниеминен | Фин | 6-4, 4-2 отк. | ||
Флавио Чипола | Ита | Николай Давиденко | Рус | 6-4, 4-6, 3-6, 6-2, 6-1 | ||
Фелисиано Лопес | Исп | 18 | Леонардо Майер | Арж | 7-6(5), 6-3, 7-6(2) | |
Лукаш Лачко | Свк | К | Иван Любичич | Хър | 28 | 3-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 |
Доналд Йънг | САЩ | Петер Гойовчик | Гер | К | 6-1, 6-2, 4-6, 1-6, 6-2 | |
Томи Хаас | Гер | Денис Кудла | САЩ | К | 7-6(6), 3-6, 6-0, 7-5 | |
Рафаел Надал | Исп | 2 | Алекс Кузнецов | САЩ | К | 6-4, 6-1, 6-1 |